Folketællingen 1. februar 1787 i Vallensbæk
k
Husstands/ familienr | Kildenavn | Køn | Stilling i husstanden | Kildealder | Civilstand | Nr# ægteskab | Kildeerhverv |
1 | Christopher Nyrop | M | Hosbonde | 35 | Gift | 1 | Sognepræst |
Vilhelmine Johanne Schvaritz | K | Madmoder | 24 | Gift | 1 | ||
Petronelle Henrike Nyrop | K | Barn | 5 | Ugift | |||
Magdalene Johanne Nyrop | K | Barn | 4 | Ugift | |||
Othone Marie Nyrop | K | Barn | 3 | Ugift | |||
Johanne Schvaritz f. Lund | K | Præstekonens Moder | 61 | Enke | 2 | ||
Iver Nilsen fra Jylland | M | Tjenestefolk | 21 | Ugift | Avlskarl | ||
Niels Baltzersen | M | Tjenestefolk | 21 | Ugift | Dreng | ||
Søren Larsen | M | Tjenestefolk | 60 | Ugift | nyder ophold af Præstegaarden | ||
Søren Pedersen | M | Tjenestefolk | 20 | Ugift | Dreng | ||
Cathrine Nilsdatter | K | Tjenestfolk | 46 | Ugift | Stuepige | ||
Boel Nilsdatter fra Bornholm | K | Tjenestefolk | 22 | Ugift | Gaardspige | ||
2 | Ib Broe | M | Mand | 31 | Gift | 1 | Degn og Skoleholder |
Elisabeth Maria Holtzberg | K | Hustru | 39 | Gift | 1 | ||
Christian Broe | M | Søn | 4 | Ugift | |||
Jochum Petersen Holtzberg | M | Degnens Kones Forældre | 72 | Gift | 1 | resigneret Degn | |
Dorthe Margrethe Werger | K | Degnens Kones Forældre | 72 | Gift | 2 | ||
Boel Rasmusdatter | K | Tjenestepige | 25 | Ugift | |||
3 | Cordt Knudsen | M | Hosbonde | 38 | Gift | 1 | Bonde og Gaardbeboer |
Anne Hansdatter | K | Madmoder | 40 | Gift | 2 | ||
Hans Andersen | M | Søn af Konens 1. Ægteskab | 19 | Ugift | |||
Berthe Cordtsdatter | K | Barn af sidste Ægteskab | 13 | Ugift | |||
Ester Cordtsdatter | K | Barn af sidste Ægteskab | 10 | Ugift | |||
Anders Cortsen | M | Barn af sidste Ægteskab | 8 | Ugift | |||
Peder Cortsen | M | Barn af sidste Ægteskab | 5 | Ugift | |||
Søren Cortsen | M | Barn af sidste Ægteskab | 2 | Ugift | |||
Lars Mogensen | M | Tjenestefolk | 30 | Ugift | |||
Karen Andersdatter | K | Tjenestefolk | 25 | Ugift | |||
4 | Ole Hansen | M | Hosbonde | 57 | Gift | 1 | Bonde og Gaardbeboer |
Mette Nilsdatter | K | Madmoder | 47 | Gift | 2 | ||
Hans Olsen | M | Søn af sidste Ægteskab | 13 | Ugift | |||
Lars Pedersen | M | Tjenestefolk | 29 | Ugift | Demiteret Gevorben Soldat | ||
Nils Pedersen | M | Tjenestefolk | 26 | Ugift | Land Soldat | ||
Jens Bentsen fra Skaane | M | Tjenestefolk | 24 | Ugift | |||
Berthe Pedersdatter | K | Tjenestefolk | 21 | Ugift | |||
Bente Nilsdatter fra Skaane | K | Tjenestefolk | 20 | Ugift | |||
5 | Lars Mortensen | M | Hosbonde | 68 | Gift | 2 | Bonde og Gaardbeboer |
Magrete Pedersdatter | K | Madmoder | 44 | Gift | 1 | ||
Morten Larsen | M | Barn af sidste Ægteskab | 14 | Ugift | |||
Magrete Larsdatter | K | Barn af sidste Ægteskab | 11 | Ugift | |||
Anne Larsdatter | K | Barn af sidste Ægteskab | 9 | Ugift | |||
Andreas Espensen | M | Tjenestefolk | 20 | Ugift | National Soldat | ||
Anne Larsdatter | K | Tjenestefolk | 23 | Ugift | |||
6 | Johan Jørgen Andersen | M | Hosbonde | 30 | Gift | 1 | Bonde og Gaardbeboer |
Anne Hansdatter | K | Madmoder | 50 | Gift | 2 | ||
Niels Christensen | M | Barn af 1. Ægteskab | 21 | Ugift | Avlskarl hos Forældrene | ||
Karen Christensdatter | K | Barn af Konens 1. Ægteskab | 19 | Ugift | |||
Johanne Christensdatter | K | Barn af Konens 1. Ægteskab | 14 | Ugift | |||
Kirsten Christensdatter | K | Barn af Konens 1. Ægteskab | 11 | Ugift | |||
Niels Larsen | M | 2. karl | 40 | Gift | Dimiteret Gevorben Soldat | ||
Svend Andersen | M | Dreng | 15 | Ugift | |||
7 | Jens Svendsen | M | Hosbonde | 40 | Gift | 1 | Bonde og Gaardbeboer |
Johanne Pedersdatter | K | Madmoder | 49 | Gift | 2 | ||
Nils Christensen | M | Barn af Konens 1. Ægteskab | 22 | Ugift | tiener for Løn hos Forældrene | ||
Kirsten Christensdatter | K | Barn af Konens 1. Ægteskab | 23 | Ugift | tiener for Løn hos Forældrene | ||
Anders Christensen | M | Barn af Konens 1. Ægteskab | 13 | Ugift | |||
Boel Christensdatter | K | Barn af Konens 1. Ægteskab | 11 | Ugift | |||
Sidse Christensdatter | K | Barn af Konens 1. Ægteskab | 9 | Ugift | |||
Erich Nielsen | M | Brodersøn af Konens 1. Mand | 22 | Ugift | Skrædder | ||
8 | Albrecht Olsen | M | Hosbonde | 58 | Gift | 1 | Bonde og Gaardbeboer |
Inger Pedersdatter | K | Madmoder | 43 | Gift | 1 | ||
Elen Pedersdatter | K | Søster Datter af Konen | 10 | Ugift | |||
Peder Hansen | M | Tjenestefolk | 32 | Ugift | Karl | ||
Niels Hansen | M | Tjenestefolk | 21 | Ugift | 2. Karl og National Soldat | ||
Jørgen Sørensen | M | Tjenestefolk | 17 | Ugift | for Dagløn | ||
Jens Jensen | M | Tjenestefolk | 18 | Ugift | Dreng | ||
Maren Pedersdatter | K | Tjenestefolk | 23 | Ugift | |||
9 | Hans Olsen | M | Hosbonde | 21 | Gift | 1 | Bonde og Gaardbeboer |
Inger Andersdatter | K | Madmoder | 16 | Gift | 1 | ||
Jens Olsen | M | Mandens Søskende | 15 | Ugift | |||
Mette Olsdatter | K | Mandens Søskende | 12 | Ugift | |||
Peder Olsen | M | Mandens Søskende | 9 | Ugift | |||
Rasmus Larsen | M | Tjenestefolk | 33 | Ugift | |||
Kirsten Jensdatter | K | Tjenestefolk | 35 | Ugift | |||
10 | Peder Hansen | M | Hosbonde | 54 | Gift | 2 | Bonde og Gaardbeboer |
Abelone Knudsdatter | K | Madmoder | 26 | Gift | 1 | ||
Hans Pedersen | M | Søn af sidste Ægteskab | 8 | Ugift | |||
Ole Jacobsen | M | Tjenestefolk | 24 | Ugift | Karl | ||
Anders Hansen | M | Tjenestefolk | 16 | Ugift | Dreng | ||
Inger Jensdatter | K | Tjenestefolk | 24 | Ugift | |||
Mette Pedersdatter | K | Tjenestefolk | 24 | Ugift | |||
11 | Christopher Pedersen | M | Hosbonde | 32 | Gift | 1 | Bonde og Gaardbeboer |
Kirsten Hansdatter | K | Madmoder | 21 | Gift | 2 | ||
Peder Christophersen | M | Søn af sidste Ægteskab | 1 | Ugift | |||
Niels Olsen | M | Konens Søsters Søn | 11 | Ugift | |||
Magrethe Balzersdatter | K | Tjenestepige | 18 | Ugift | |||
12 | Nils Pedersen | M | Hosbonde | 55 | Gift | 2 | Bonde og Gaardbeboer |
Anne Hansdatter | K | Madmoder | 41 | Gift | 1 | ||
Søren Nilsen | K | Søn af 1. Ægteskab | 23 | Ugift | National Soldat | ||
Peder Nilsen | M | Barn af sidste Ægteskab | 17 | Ugift | |||
Ester Nilsdatter | K | Barn af sidste Ægteskab | 14 | Ugift | |||
Hans Nilsen | M | Barn af sidste Ægteskab | 11 | Ugift | |||
Jens Nilsen | M | Barn af sidste Ægteskab | 6 | Ugift | |||
Berthe Rasmusdatter | K | Tjenestepige | 29 | Ugift | |||
13 | Jens Pedersen | M | Hosbonde | 27 | Ugift | Bonde og Gaardbeboer | |
Kirsten Jensdatter | K | Hosbondes Moder | 57 | Enke | 1 | ||
Hans Pedersen | M | Hosbondes Søskende | 23 | Ugift | National Soldat | ||
Kirsten Pedersdatter | K | Hosbondes Søskende | 25 | Ugift | |||
Jens Tønnesen | M | Tjenestedreng | 21 | Ugift | |||
Maren Jensdatter | K | Hosbondes Søsters Børn | 13 | Ugift | |||
Hans Jensen | M | Hosbondes Søsters Børn | 2 | Ugift | |||
14 | Anders Sørensen | M | Hosbonde | 53 | Gift | 1 | Bonde og Gaardbeboer |
Johanne Nilsdatter | K | Madmoder | 55 | Gift | 1 | ||
Hans Andersen | M | Barn | 24 | Ugift | tiener for Løn hos Forældrene | ||
Anne Andersdatter | K | Barn | 22 | Ugift | tiener for Løn hos Forældrene | ||
Magrethe Andersdatter | K | Barn | 18 | Ugift | |||
Anders Sørensen | M | Barnebarn | 1 | Ugift | |||
Hans Larsen | M | Tjenestedreng | 19 | Ugift | |||
15 | Tønnes Larsen | M | Hosbonde | 59 | Gift | 2 | Bonde og Beboer af ½ Gaard |
Magrethe Pedersdatter | K | Madmoder | 31 | Gift | 1 | ||
Lars Tønnesen | M | Søn | 25 | Ugift | Tjenestekarl | ||
Jens Christiansen | M | Mandens Stedsøn ved 1. Ægteskab | 34 | Ugift | Som afskediget Soldat, nyder ophold paa Gaarden | ||
Magrethe Pedersdatter | K | Tjenestepige | 18 | Ugift | |||
16 | Nils Thorsen | M | Hosbonde | 32 | Gift | 1 | Bonde og Beboer af ½ Gaard |
Maren Pedersdatter | K | Madmoder | 21 | Gift | 1 | ||
Peder Bentsen | M | Konens Forældre | 61 | Gift | 1 | ||
Karen Hansdatter | K | Konens Forældre | 53 | Gift | 1 | ||
Karen Pedersdatter | K | Konens Søster | 15 | Gift | |||
17 | Ole Olsen | M | Hosbonde | 39 | Gift | 1 | Bonde og Beboer af ½ Gaard |
Inger Andersdatter | K | Madmoder | 44 | Gift | 2 | ||
Magrethe Andersdatter | K | Barn af Konens 1. Ægteskab | 20 | Ugift | i Tjeneste hos Forældrene | ||
Nils Andersen | M | Barn af Konens 1. Ægteskab | 17 | Ugift | i Tjeneste hos Forældrene | ||
Anders Andersen | M | Barn af Konens 1. Ægteskab | 13 | Ugift | |||
Elen Olsdatter | K | Barn af sidste Ægteskab | 6 | Ugift | |||
18 | Hans Rasmussen | M | Hosbonde | 47 | Gift | 1 | Bonde og Beboer af ½ Gaard |
Berthe Hansdatter | K | Madmoder | 38 | Gift | 1 | ||
Mette Hansdatter | K | Barn | 13 | Ugift | |||
Rasmus Hansen | M | Barn | 11 | Ugift | |||
Niels Hansen | M | Barn | 4 | Ugift | |||
Hans Jensen | M | Tjenestefolk | 30 | Ugift | |||
Elen Pedersdatter | K | Tjenestefolk | 18 | Ugift | |||
19 | Jens Pedersen | M | Mand | 66 | Gift | 1 | Husmand, lever af sin Jord |
Kirsten Pedersdatter | K | hans Kone | 66 | Gift | 1 | ||
20 | Gunder Hansen | M | Mand | 51 | Gift | 2 | Husmand, tjener hos en Gaardmand |
Ingeborg Hansdatter | K | Hustru | 37 | Gift | 1 | ||
21 | Hans Andersen | M | Ungkarl | 29 | Ugift | Husmand og Hugger | |
Anne Pedersdatter | K | Inderste | 55 | Ugift | lever af Almisse | ||
22 | Lars Nilsen | M | Mand | 53 | Gift | 1 | Husmand og Leiearbeider |
Anne Mogensdatter | K | hans Kone | 45 | Gift | 1 | ||
Anne Larsdatter | K | Barn | 13 | Ugift | |||
Anders Larsen | M | Barn | 7 | Ugift | |||
23 | Niels Hansen | M | Mand | 42 | Gift | 1 | Husmand, tiener Bonden |
Karen Jørgensdatter | K | hans Hustru | 42 | Gift | 1 | ||
Peter Nilsen | M | Barn | 8 | Gift | |||
Søren Nilsen | M | Barn | 3 | Gift | |||
24 | Boel Harder f. Geismer | K | Degne Enke fra Brøndbye | 64 | Gift | 1 | lever af Pension |
Henrich Mathias Geismer | M | et Faderløst Barn | 11 | Ugift | |||
Anne Sophie Cappel | K | Logerende fras Kjøbenhavn | 44 | Ugift | Jomfru | ||
Malene Nilsdatter | K | Tjenestekarl | 42 | Ugift | |||
25 | Michel Nilsen | M | Mand | 54 | Gift | 2 | Husmand, Betler af mangel paa Arbeide |
Karen Jensdatter | K | Kone | 40 | Gift | 2 | ||
Berthe Andersen | K | Barn af Konens 1. Ægteskab | 7 | Ugift | |||
26 | Karen Nilsdatter | K | Husmands Enke | 64 | Gift | 2 | nyder hjælpaf Fattig Cassen |
27 | Nils Jacobsen | M | Mand | 44 | Gift | 1 | Husmand og Skrædder |
Pernille Nilsdatter | K | Kone | 58 | Gift | 2 | ||
28 | Peder Pedersen | M | Mand | 51 | Gift | 1 | Husmand og Skomager |
Magrethe Nilsdatter | K | hans Kone | 62 | Gift | 4 | ||
Peder Pedersen | M | Barn af sidste Ægteskab | 20 | Ugift | Skrædder | ||
Boel Pedersdatter | K | Barn af sidste Ægteskab | 23 | Ugift | |||
29 | Anders Olsen | M | Mand | 56 | Gift | 1 | Husmand, ernærer sig ved Væverarbeide |
Kirsten Hansdatter | K | hans Kone | 52 | Gift | 1 | ||
30 | Christian Atzersen | M | Mand | 69 | Enkemand | 1 | lever af Almisse og Sognets Fattig Casse |
Berte Christiansdatter | K | Barn | 12 | Ugift | |||
Karen Christiansdatter | K | Barn | 8 | Ugift | |||
31 | Hans Jørgen Mortensen | M | Mand | 40 | Gift | 2 | Husmand, ernærer sig ved Bondearbeide naar hand kan faa noget |
Kirsten Jensdatter | K | hans Kone | 30 | Gift | 1 | ||
Hans Jørgensen | M | Mand | 86 | Gift | 2 | Indsidder, nyder ophold af Huset og af Sognets Fattig Casse | |
Elen Kirstine Pedersdatter | K | hans Kone | 80 | Gift | 1 | ||
32 | Anders Olsen | M | Mand | 40 | Gift | 2 | Leiebonde, gaar i Dagleie |
Sidsel Pedersdatter | K | Kone | 30 | Gift | 1 | ||
Peder Andersen | M | Søn af Mandens 1. Ægteskab | 7 | Ugift | |||
Nils Andersen | M | Søn af sidste Ægteskab | 2 | Ugift | |||
33 | Nicolaj Jensen | M | Mand | 41 | Gift | 1 | Smed |
Berte Christensdatter | K | hans Kone | 37 | Gift | 1 | ||
Inger Nicolajdatter | K | Barn | 13 | Ugift | |||
Jens Nicolajsen | M | Barn | 10 | Ugift | |||
Christian Nicolajsen | M | Barn | 7 | Ugift | |||
Cathrine Nicolajdatter | K | Barn | 5 | Ugift | |||
Peder Christophersen | M | Mand, Leieboende | 36 | Gift | 1 | Skomager | |
Kirsten Jensdatter | K | hans Kone | 30 | Gift | 1 | ||
Maria Jensdatter | K | Konens uægte Barn | 6 | Ugift | |||
Lene Pedersdatter | K | Deres ægte Barn | 1 | Ugift | |||
34 | Anders Christensen | M | Mand | 38 | Gift | 1 | Leier hos Bonden |
Karen Pedersdatter | K | hans Kone | 29 | Gift | 1 | ||
Christian Andersen | M | Søn | 4 | Ugift | |||
35 | Jochum Friderich Larsen | M | 60 | Enkemand | 1 | har været Skomager, lever nu af Almisse | |
36 | Ole Pedersen | M | Mand | 39 | Gift | 1 | National Soldat, har ophold hvor hand have haft Arbeide |
Giertrud Olsdatter | K | hans Kone | 61 | Gift | 2 | ||
37 | Nils Nilsen | M | Mand | 62 | Gift | 2 | haver Brødet, hvor hand kan finde det |
Lisbeth Hansdatter | K | hans Kone | 35 | Gift | 1 | ||
Nils Nilsen | M | Søn af Mandens sidste Ægteskab | 1 | Ugift | |||
38 | Nils Nilsen | M | Mand | 50 | Gift | 1 | Demmiteret Dragon, nyder ophold hvor han sidst have plads |
Elen Andersdatter fra Skaane | K | hans Kone | 48 | Gift | 1 | ||
39 | Peter Petersen | M | Mand | 37 | Gift | 1 | tieneste hos en Gaardmand, ellers Spillemand, og ernærer sig dermed |
Anne Tønnesdatter | K | hans Kone | 27 | Gift | 1 | ||
Abelone Petersdatter | K | Barn | 9 | Ugift | |||
Cathrine Petersdatter | K | Barn | 7 | Ugift | |||
Jens Petersen | M | Barn | 4 | Ugift | |||
40 | Nils Larsen | M | Mand | 66 | Gift | 1 | Hyrde eller Røgter ved Byens Fælled |
Berthe Sørensdatter | K | Kone | 65 | Gift | 1 | ||
Lars Nilsen | M | Søn og Mand | 26 | Gift | 1 | Dragon og Væver | |
Karen Nilsdatter | K | Sønnens Kone | 29 | Gift | 1 | ||
Nils Larsen | M | Sønnens Søn | 2 | Ugift | |||
41 | Berte Nilsdatter | K | Kone | 60 | Enke | 1 | lever af Haandarbeide, Binderi m.m. Opholder sin Søn dersom hand forbliver noget |
Tidemand Andersen | M | Enkens Søn | 46 | Ugift | |||
Peder Frandsen | M | Mand og Enkens Svigersøn | 34 | Gift | 1 | Dimiteret Dragon og Væver | |
Ingebor Andersdatter | K | hans Kone | 34 | Gift | 1 | ||
42 | Anders Nilsen | M | Mand | 53 | Gift | 1 | Hugger |
Boel Nilsdatter | K | hans Kone | 55 | Gift | 1 | ||
Balzer Andersen | M | Søn | 11 | Ugift | |||
43 | Anne Nilsdatter | K | Huskone | 55 | Enke | 1 | nyder Almisse |
44 | Peder Jensen | M | Mand | 36 | Gift | 2 | ernærer sig ved at Betle i mangel af Arbeide |
Kirsten Hansdatter | K | hans Kone | 34 | Gift | 2 | ||
45 | Jens Larsen fra Simlinge i Skaane | M | Mand | 52 | Gift | 1 | skulle leve af Arbeide hos Gaardmanden, men næste et Aar intet faaet |
Anne Hansdatter | K | hans Kone | 33 | Gift | 1 | ||
Lars Jensen | M | Barn | 5 | Ugift | |||
Kirsten Jensdatter | K | Barn | 1 | Ugift | |||
Peder Hansen | M | Leieboende Mand | 34 | Gift | 1 | Betler, ung Mand og dog otte Dages Ophold paa Betler Reisen af mangel paa Arbeide, Hans frugtsommelige Kone var næsten ved at dø af bare Hunger | |
Karen Hansdatter | K | hans Kone | 31 | Gift | 1 | ||
Morten Pedersen | M | Deres Søn | 4 | Ugift | |||
46 | Ole Larsen | M | Mand | 46 | Gift | 1 | Ingen næring |
Boel Jensdatter | K | hans Kone | 44 | Gift | 1 | Sælger Hendes Brød | |
Anne Olsdatter | K | Deres Datter | 14 | Ugift | |||
Sophie Birgitte | K | Pleiebarn fra Opfostningshuset | 1 | Ugift | |||
47 | Martin Lange | M | Mand, Leieboende | 54 | Gift | 1 | Afskediget Soldat, faar 12 Rd i Pension |
Sophie Kirstine Hansdatter | K | hans Kone | 48 | Gift | 1 | ||
Sophie Marie | K | Deres Barn | 14 | Ugift | |||
Johan Jørgen | M | Deres Barn | 10 | Ugift | |||
Ane Cathrine | K | Deres Barn | 7 | Ugift | |||
Dorthe Cathrine | K | Deres Barn | 7 | Ugift | |||
Morten Christian | M | Deres Barn | 2 | Ugift | |||
48 | Jens Larsen | M | Mand | 32 | Ugift | Smed | |
Maren Nilsdatter | K | hans Moder | 76 | Enke | 1 | opholdes af Sønnen | |
49 | Hans Mortensen | M | Mand | 56 | Gift | 1 | ernærer sig ved arbeide hos Bonden eller Almisse |
Else Hansdatter | K | hans Kone | 49 | Gift | 2 | ||
Kirsten Hansdatter | K | Barn af 1. Ægteskab | 10 | Ugift | |||
Balzer Hansen | M | Barn af 1. Ægteskab | 8 | Ugift | |||
Peder Nilsen | M | Mand, Leieboende | 38 | Gift | 1 | Skomager | |
Boel Balzerdatter | K | hans Kone | 26 | Gift | 1 | ||
Anders Pedersen | M | Den Leieboendes Mands Barn | 3 | Ugift | |||
Hans Pedersen | M | Den Leieboendes Mands Barn | 1 | Ugift |
Opdateret d. 24.7.2010
Skriv et svar