Folketællingen 1. februar 1916 i Vallensbæk
Matrikel/hus | Navn | Køn | Fødselsdato | Civilstand | Hjemsted | Husstandsstilling | Erhverv | Arbejdsplads | Indkomst | Formue | Statsskat | Kommuneskat | Løbenr | ||
A. H. E. Brinck | M | 31-10-1854 | Præst | Rejse | 7000 | 20000 | 190,8 | 178 | 1 | ||||||
Hans Peter Olsen | M | 14-08-1884 | Jordarbejdsmand | Sikringsstyrken | 1000 | 200 | 1,63 | 8 | 2 | ||||||
Lars Chr. Pejtersen | M | 31-08-1882 | Jordarbejdsmand | Sikringsstyrken | 866 | 1000 | 1,35 | 12 | 3 | ||||||
Herman Hansen | M | 16-05-1872 | Smed | Arbejders hos Th. Fiedler, Ørstedsvej F | 1300 | 500 | 4,83 | 16,41 | 4 | ||||||
29 A | Hans Johansen | M | 06-07-1853 | Gift | Husfader | Husmand, Landbrug og hønseri | 577 | 1700 | 8 | 5 | |||||
Ellen Johansen | K | 18-04-1857 | Gift | Husmoder | 6 | ||||||||||
Kristian Johansen | M | 08-04-1892 | Ugift | Søn | Tjenestekarl ved Landbrug | A | 7 | ||||||||
Hans Johansen | M | 14-07-1898 | Ugift | Søn | Tjenestekarl ved Landbrug | A | 8 | ||||||||
19 | Hans Petersen | M | 17-12-1869 | Gift | Husfader | Jordbruger | 1300 | 7300 | 7,75 | 21 | 9 | ||||
Marie Mathine Petersen | K | 14-02-1881 | Gift | Husmoder | 10 | ||||||||||
Nanna Ellen Else Petersen | K | 19-01-1909 | Ugift | Barn | 11 | ||||||||||
Ejner Hans Petersen | M | 11-04-1912 | Ugift | Barn | 12 | ||||||||||
Gerda Marie Jenny Petersen | K | 18-12-1912 | Ugift | Barn | 13 | ||||||||||
Esther Marry Eline Petersen | K | 18-12-1912 | Ugift | Barn | 14 | ||||||||||
17 A | Christian Petersen | M | 10-10-1863 | Ugift | Husfader | Jordbruger | 1500 | 9000 | 19,35 | 32 | 15 | ||||
Johanne Petersen | K | 08-01-1862 | Ugift | Husbestyrerinde | Husgjerning | 300 | 3500 | 8 | 16 | ||||||
Karl Kristian Clausen | M | 08-08-1894 | Ugift | Huseby, Annise | Indkvarteret | Husar Menig | 17 | ||||||||
17 B | Peter Theodor Schmidt | M | 09-05-1873 | Gift | Husfader | Jordbruger | 1400 | 5100 | 9,32 | 12,4 | 18 | ||||
Maren Sofie Schmidt | K | 08-01-1881 | Gift | Husmoder | 19 | ||||||||||
Trine Girtha Hansine Schmidt | K | 17-10-1903 | Ugift | Barn | 20 | ||||||||||
Hans Peter Edvard Schmidt | M | 24-06-1908 | Ugift | Barn | 21 | ||||||||||
Alma Marthe Elisabeth Schmidt | K | 23-04-1909 | Ugift | Barn | 22 | ||||||||||
Svend Aage Peter Schmidt | M | 01-01-1910 | Ugift | Barn | 23 | ||||||||||
21 A | Lars Villumsen | M | 06-01-1885 | Ugift | Husfader | Jordbruger | 1400 | 5300 | 15,45 | 20 | 24 | ||||
Maren Villumsen | K | 03-01-1846 | Enke | Husbestyrerinde | Husgjerning | 600 | 4000 | 8 | 25 | ||||||
Knud Bertelsen | M | 31-05-1913 | Ugift | Plejebarn | 26 | ||||||||||
Paula Hansen | K | 07-04-1894 | Ugift | Tjenestepige | Husgjerning | 5 | 27 | ||||||||
Karl Axel Rasmussen | M | 19-07-1896 | Ugift | Tjenestekarl | Landbrug | 8 | 28 | ||||||||
21 | Christian Stephan Andersen | M | 28-08-1885 | Gift | Husfader | Handelsgartner | 1275 | 2000.00 | 8,05 | 15 | 29 | ||||
Marta Marie Andersen | K | 23-10-1885 | Gift | Husmoder | 30 | ||||||||||
Jens Andersen | M | 03-05-1914 | Ugift | Barn | 31 | ||||||||||
Stepan Andersen | M | 05-10-1915 | Ugift | Barn | 32 | ||||||||||
Povl Leman | M | 09-09-1882 | Ugift | Tyende | Gartnermedhjælper | 8 | 33 | ||||||||
Maren Marie Hansen | K | 07-03-1895 | Ugift | Tjenestepige | Husgjerning | 5 | 34 | ||||||||
21 B | Hans Johannes Hansen | M | 20-05-1866 | Gift | Husfader | Gaardejer | 5000 | 45000 | 157,05 | 121 | 35 | ||||
Anna Marie Hansen | K | 27-12-1871 | Gift | Husmoder | 36 | ||||||||||
Birte Kristine Hansen | K | 26-07-1897 | Ugift | Datter | Husgjerning | 37 | |||||||||
Alma Johanne Hansen | K | 18-11-1901 | Ugift | Barn | 38 | ||||||||||
Agnes Kristiane Mathilde Hansen | K | 21-09-1904 | Ugift | Barn | 39 | ||||||||||
Anders Sørensen | M | 28-04-1836 | Enke | Aftægtsmand | fhv. Landmand | 280 | 7000 | 4,55 | 3 | 40 | |||||
Ejner Dines Nielsen | M | 08-10-1899 | Ugift | Tjenestekarl | Landbrug | 8 | 41 | ||||||||
Ejner Henry Jensen | M | 24-02-1902 | Ugift | Tjenestedreng | Landbrug | 42 | |||||||||
Jørgen Goth. Beck | M | 26-08-1892 | Ugift | Kjøbenhavn | Indkvarteret | Husar Korporal | 43 | ||||||||
Sofus Ovar Christensen | M | 14-01-1893 | Ugift | Tune | Indkvarteret | Husar Menig | 44 | ||||||||
Ole Fredeik Pedersen | M | 15-07-1886 | Ugift | Tjenestekarl | Landbrug | 8 | 45 | ||||||||
22 | Ander Peter Christensen | M | 16-02-1855 | Gift | Husfader | Gaardejer | vedvarende Sygdom | 2000 | 15000 | 37,7 | 33,1 | 46 | |||
Karen Sofie Christensen | K | 17-12-1870 | Gift | Husmoder | 47 | ||||||||||
Niels Viggo Phillip Christensen | M | 13-07-1899 | Ugift | Søn | Landbrug | 6 | 48 | ||||||||
Ane Marie Oline Christensen | K | 18-05-1901 | Ugift | Datter | 49 | ||||||||||
Karen Katarine Gerda Christensen | K | 01-07-1903 | Ugift | Barn | 50 | ||||||||||
Christen Vesterby Nielsen | M | 30-05-1896 | Ugift | Aarhus | Indkvarteret | Husar Menig | 51 | ||||||||
14 B | Hans Christian Larsen | M | 10-02-1882 | Gift | Husfader | Fodermester | Kort Petersen | 52 | |||||||
Valborg Lovise Larsen | K | 18-12-1881 | Gift | Husmoder | 53 | ||||||||||
Henning Joakim Larsen | M | 17-04-1905 | Ugift | Barn | 54 | ||||||||||
Elenora Augusta Larsen | K | 21-08-1906 | Ugift | Barn | 55 | ||||||||||
Ester Larsen | K | 30-05-1908 | Ugift | Barn | 56 | ||||||||||
Ruth Marie Larsen | K | 20-11-1911 | Ugift | Barn | 57 | ||||||||||
Børge Gotfred Larsen | M | 14-10-1913 | Ugift | Barn | 58 | ||||||||||
Dreng | M | 14-10-1914 | Ugift | Barn | 59 | ||||||||||
15 B | Hans Rasmussen | M | 30-12-1834 | Gift | Husfader | Jordbruger | 1250 | 12000 | 17,55 | 17 | 60 | ||||
Karen Marie Rasmussen | K | 16-02-1848 | Gift | Husmoder | 61 | ||||||||||
Anna Dorthea Rasmussen | K | 10-07-1877 | Ugift | Datter | Husgjerning | 5 | 62 | ||||||||
Christian Rasmussen | M | 01-03-1880 | Ugift | Søn | Landbrug (Bestyrer) | 675 | 3800 | 3,17 | 12 | 63 | |||||
Anders Martin Jensen | M | 25-09-1891 | Ugift | Silkeborg | Indkvarteret | Husar Menig | 64 | ||||||||
12 A | Anders Pedersen | M | 14-07-1852 | Enkemand | Husfader | Gaardejer | Benskade | 4000 | 30000 | 115,7 | 92 | 65 | |||
Anders Kort Pedersen | M | 08-04-1883 | Ugift | Søn | Landbrug | Eleptiker | 702 | 9985 | 7,84 | 3 | 66 | ||||
Ellen Kirstine Pedersen | K | 12-03-1889 | Ugift | Datter | Husgjerning | 870 | 8000 | 8,7 | 23 | 67 | |||||
Esther Berthine Cortsen | K | 01-08-1861 | Ugift | Husbestyrerinde | Husgjerning | 700 | 8000 | 6,6 | 15 | 68 | |||||
Birtha Johanne Avisensen | K | 19-03-1893 | Ugift | Ung Pige i Huset | Husgjerning | 5 | 69 | ||||||||
Thorvald Hansen | M | 03-07-1892 | Ugift | Tjenestekarl | Landbrug | 8 | 70 | ||||||||
Anders Mortensen Larsen | M | 22-06-1897 | Ugift | Tyende | Fodermester | 8 | 71 | ||||||||
Carl Oscar Martin Rummelhoff | M | 25-12-1892 | Ugift | Kjøbenhavn | Indkvarteret | Husar Korporal | 72 | ||||||||
Niels Rasmus Petersen | M | 27-02-1896 | Ugift | Bornholm | Indkvarteret | Husar Menig | 73 | ||||||||
Lars Peter Hansen | M | 18-08-1895 | Ugift | Indkvarteret | Husar Menig | 74 | |||||||||
9 A | Søren Peter Knudsen | M | 03-12-1863 | Gift | Husfader | Gaardejer | 11600 | 116600 | 539,66 | 244 | 75 | ||||
Ebbe Elsine Knudsen | K | 21-10-1873 | Gift | Husmoder | 76 | ||||||||||
Knud Niels Arnold Knudsen | M | 15-10-1904 | Ugift | Barn | 77 | ||||||||||
Ellen Margrethe Knudsen | K | 09-12-1906 | Ugift | Barn | 78 | ||||||||||
Svend Aage Knudsen | M | 22-07-1908 | Ugift | Barn | 79 | ||||||||||
Thyra Mosbjerg Hovmand | K | 16-03-1897 | Ugift | Ung Pige i Huset | Husgjerning | 5 | 80 | ||||||||
Ellen Karen Kirstine Hansen | K | 23-11-1888 | Ugift | Tjenestepige | Husgjerning | 5 | 81 | ||||||||
Lavrits Alfred Jørgensen | M | 17-02-1899 | Ugift | Tjenestekarl | Landbrug | 8 | 82 | ||||||||
Ejner Jensen | M | 31-05-1892 | Ugift | Tjenestekarl | Landbrug | 8 | 83 | ||||||||
Frederik Madsen | M | 16-08-1871 | Ugift | Tjenestekarl | Landbrug | 8 | 84 | ||||||||
Henrik Johannes Olsen | M | 12-06-1900 | Ugift | Tjenestedreng | Landbrug | 5 | 85 | ||||||||
Hans Peter Larsen | M | 01-03-1886 | Gift | Kjøbenhavn | Indkvarteret | Husar Sergent | 86 | ||||||||
Peter Otto Hansen | M | 07-10-1895 | Ugift | Vindslev | Indkvarteret | Husar Menig | 87 | ||||||||
Alfred Peter Steffensen | M | 17-03-1894 | Ugift | Handsted | Indkvarteret | Husar Menig | 88 | ||||||||
16 a | Cort Petersen | M | 20-02-1855 | Gift | Husfader | Gaardejer | 8970, 00 | 46000 | 308 | 140 | 89 | ||||
Ebba Kirstine Petersen | K | 14-10-1854 | Gift | Husmoder | 90 | ||||||||||
Peter Ole Petersen | M | 25-10-1885 | Ugift | Barn | Landbrug | Smørumovre | Indkaldt til Sikringsstyrken | 431 | |||||||
Mette Jensen | K | 23-06-1835 | Enke | Slægtning | 600 | 15000 | 13,5 | 4 | 91 | ||||||
Anders Peter Andersen | M | 17-03-1878 | Ugift | Tjenestekarl | 875 | 3500 | 5,78 | 8 | 92 | ||||||
Hans Laurits Nielsen | M | 03-08-1897 | Ugift | Tjenestekarl | 8 | 93 | |||||||||
Thora Elisabeth Christensen | M | 21-08-1897 | Ugift | Tjenestepige | 5 | 94 | |||||||||
Hans Christian Andersen | M | 25-12-1880 | Gift | Kjøbenhavn | Indkvarteret | Husar Sergent | 95 | ||||||||
Frederik Christiansen | M | 25-05-1895 | Gift | Krarup | Indkvarteret | Husar Menig | 96 | ||||||||
Herman Kristian Larsen | M | 25-12-1889 | Ugift | Tikjøb | Indkvarteret | Husar Menig | 97 | ||||||||
Jens Peter Hansen | M | 21-09-1893 | Ugift | Karlslunde | Indkvarteret | Husar Menig | 98 | ||||||||
10 | Niels Rasmus Christiansen | M | 05-07-1865 | Gift | Husfader | Landmand | 5500 | 50000 | 185,2 | 110 | 99 | ||||
Ane Katrine Christiansen f. Nielsen | K | 04-05-1861 | Gift | Husmoder | 100 | ||||||||||
Christian Niels Christiansen | M | 02-08-1891 | Ugift | Barn | 101 | ||||||||||
Martin Christiansen | M | 18-08-1899 | Ugift | Barn | 6 | 102 | |||||||||
Oluf Peter Christiansen | M | 24-11-1904 | Ugift | Barn | 103 | ||||||||||
Charles Andreas Marius Marcher | M | 07-04-1893 | Ugift | Vestermarie, Bornholm | Indkvarteret Soldat | Landarbejder | 104 | ||||||||
Agnes Hansine Christensen | K | 27-02-1899 | Ugift | Tjenestetyende | 105 | ||||||||||
Hans Peter Christiansen | M | 20-11-1862 | Ugift | Pensionær | fhv. Landmand | 860 | 21500 | 22,85 | 32,3 | 106 | |||||
11 g | Lars Christian Sørensen | M | 02-03-1883 | Gift | Husfader | Elektriker | 960 | 0 | 1,4 | 8 | 107 | ||||
Laura Benthine Sørensen F. Larsen | K | 23-03-1889 | Gift | Husmoder | 108 | ||||||||||
Martha Andrea Sørensen | K | 18-09-1912 | Ugift | Barn | 109 | ||||||||||
Esther Elisabeth Sørensen | K | 11-08-1915 | Ugift | Barn | 110 | ||||||||||
11 a | Axel Emil Christian Jensen | K | 21-07-1883 | Gift | Husfader | Landmand | 4000 | 16500 | 90,75 | 57 | 111 | ||||
Sofie Jensen | K | 28-09-1888 | Gift | Husmoder | 112 | ||||||||||
Karen Johanne Jensen | K | 27-11-19+G15115 | Ugift | Barn | 113 | ||||||||||
Nanna Karen Bodil Jensen | K | 01-02-1886 | Ugift | Slægtning | 950 | 10000 | 11,4 | 25 | 114 | ||||||
Ole Jensen | M | 22-06-1876 | Ugift | Tjenestekarl | Landarbejder | 8 | 115 | ||||||||
Henning Volmer Haagensen | M | 13-11-1895 | Ugift | Hørsholm | Indkvarteret Soldat | Landarbejder | 116 | ||||||||
Alfred Jensen | M | 10-02-1897 | Ugift | Jebjerg, Jylland | Indkvarteret Soldat | Forvalter ved Landarbejde | 117 | ||||||||
Sofie Elisabeth Jensen | K | 12-03-1896 | Ugift | Tjenestetyende | 5 | 118 | |||||||||
2 | Jeppe Bjerg Jensen | M | 06-10-1888 | Gift | Husfader | Lærer | 1500 | 0 | 12 | 15 | 119 | ||||
Helga Kirstine Jensen f. Christensen | K | 06-01-1891 | Gift | Husmoder | 120 | ||||||||||
Vagn Aage Bjerg Jensen | M | 28-05-1912 | Ugift | Barn | 121 | ||||||||||
43 | Harald Henrik Olsen | M | 18-09-1872 | Gift | Husfader | Landarbejder og Klokker | 1200 | 0 | 7,5 | 10 | 122 | ||||
Maren Kirstine Olsen f. Olsen | K | 26-11-1869 | Gift | Husmoder | Landarbejder og Klokker | 123 | |||||||||
Søren Peter Olsen | M | 24-08-1904 | Gift | Barn | 124 | ||||||||||
11 | Christen Jensen | M | 01-04-1858 | Gift | Husfader | Landmand, Agentur | 1400 | 2000 | 10,3 | 16 | 125 | ||||
Mette Kirstine Jensen f. Hansen | K | 14-11-1868 | Gift | Husmoder | 126 | ||||||||||
Kristense Jensen | K | 03-07-1902 | Ugift | Barn | 127 | ||||||||||
Karl Christoffer Jensen | M | 09-11-1907 | Ugift | Barn | 128 | ||||||||||
12 g | Ane Margrethe Frandsen f. Poulsen | K | 12-06-1878 | Enke | Husmoder | Lærerinde | 1400 | 12 | 10 | 129 | |||||
Esther Marie Frandsen | K | 28-02-1907 | Ugift | Barn | 130 | ||||||||||
Christian Peter Frandsen | M | 27-03-1908 | Ugift | Barn | 131 | ||||||||||
Aage Erhardt Frandsen | M | 24-05-1910 | Ugift | Barn | 132 | ||||||||||
Anna Helene Frandsen | K | 05-06-1913 | Ugift | Barn | 133 | ||||||||||
Eva Elisabeth Frandsen | K | 24-02-1915 | Ugift | Barn | 134 | ||||||||||
Kirsten Elisabeth Poulsen | K | 14-09-1882 | Ugift | Ung Pige i Huset | 135 | ||||||||||
13 c | Hans Peter Nielsen | M | 17-04-1866 | Gift | Husfader | Landarbejder | 850 | 400 | 1,66 | 8 | 136 | ||||
Elsie Sofie Nielsen f. Nielsen | K | 14-09-1864 | Gift | Husmoder | 137 | ||||||||||
Bethy Frederikke Kristine Olsen f. Nielsen | K | 28-05-1897 | Gift | Barn | 138 | ||||||||||
Jens Christian Julius Nielsen | M | 01-08-1897 | Ugift | Barn | Landarbejder | 139 | |||||||||
Otto Frederik Vilhelm Nielsen | M | 05-04-1893 | Ugift | Barn | Landarbejder | 140 | |||||||||
Johannes Peter Valdemar Nielsen | M | 10-06-1907 | Ugift | Barn | 141 | ||||||||||
Ellen Lissy Jensen | K | 27-08-1909 | Ugift | Barn i Pleje | 142 | ||||||||||
Otto Valdemar Olsen | M | 02-12-1914 | Ugift | Barnebarn | 143 | ||||||||||
39 b | Maren Mikkelsen | K | 12-05-1849 | Enke | Husmoder | Alderdomsunderstøttelse | 1 | 144 | |||||||
39 a | Jens Peter Christian Jensen | M | 25-01-1883 | Ugift | Husfader | Gartner | 827 | 5000 | 6,05 | 12 | 145 | ||||
Johanne Christine Jensen | K | 16-09-1879 | Ugift | Husbestyrerinde | Gartner | 5 | 146 | ||||||||
29 b | Kirsten Adamsdatter | K | 31-10-1835 | Ugift | Husmoder | Alderdomsunderstøttelse | 1 | 147 | |||||||
Ellen Kristine Spangenberg | K | 01-10-1883 | Ugift | Barn | Dameskr?erinde | 4 | 148 | ||||||||
15 d | Inger Krestine Hansen f. Nielsen | K | 25-05-1876 | Enke | Husmoder | Landbrug og Gartneri | 1700 | 10000 | 15,5 | 32 | 149 | ||||
Valborg Marie Frederikke Jensine Hansen | K | 25-05-1893 | Enke | Barn | 150 | ||||||||||
Hans Martin Eduerd Mikael Hansen | M | 08-04-1899 | Ugift | Barn | 151 | ||||||||||
Valdemar Frederik Chr. Peter Hansen | M | 25-02-1905 | Ugift | Barn | 152 | ||||||||||
Michael Johannes Viggo Luis Hansen | M | 28-06-1908 | Ugift | Barn | 153 | ||||||||||
Karl Aage Robert Villiam Hansen | M | 10-0719-09 | Ugift | Barn | 154 | ||||||||||
Emma Johanne Annine Krestine Hansen | K | 26-04-1912 | Ugift | Barn | 155 | ||||||||||
Pige | K | 06-11-1915 | Ugift | Barn | 156 | ||||||||||
Hans Peter Wilhelm Hansen | M | 20-02-1890 | Ugift | Tjenestekarl | Landarbejder | 8 | 157 | ||||||||
Thora Sofie Petersen Bomb | K | 07-08-1894 | Ugift | Tjenestepige | 5 | 158 | |||||||||
Hans Marius Peter Madsen | M | 13-03-1896 | Ugift | Nyborg | Indkvarteret Soldat | Landmand | 159 | ||||||||
16 b | Inger Kirstine Jensen | K | 19-12-1896 | Ugift | Husmoder | Skomager og Bogbinder | 400 | 1200 | 4 | 160 | |||||
33 | Niels Peter Andersen | M | 02-11-1876 | Gift | Husfader | Fodermester | 1100 | 0 | 3 | 10 | 161 | ||||
Bertha Davide Andersen f. Petersen | K | 08-07-1881 | Gift | Husmoder | 162 | ||||||||||
Ula Anette Alberta Andersen | K | 18-04-1905 | Ugift | Barn | 163 | ||||||||||
Oskar Laurits Andreas Andersen | M | 14-02-1907 | Ugift | Barn | 164 | ||||||||||
Ane Emilie Britha Andersen | M | 01-10-1915 | Ugift | Barn | 165 | ||||||||||
34 | Lars Petersen | M | 23-03-1854 | Enke | Alene | 900 | 1000 | 4,85 | 6 | 166 | |||||
Hans Peter Sørensen | M | 04-01-1883 | Gift | Husfader | Tømmermand | 912 | 0 | 2,8 | 6 | 167 | |||||
Ellen Krestine Sørensen f. Andersen | K | 12-09-1886 | Gift | Husmoder | 168 | ||||||||||
Harry Sørensen | M | 18-11-1913 | Ugift | Barn | 169 | ||||||||||
15 | Jens Theodor Conrad Møller | M | 26-01-1872 | Gift | Husfader | Fodermester | 1400 | 0 | 7,5 | 10 | 170 | ||||
Johanne Kathrine Møller f. Lauersen | K | 02-02-1879 | Gift | Husmoder | 171 | ||||||||||
Kaj Vallentin Møller | M | 30-11-1904 | Ugift | Barn | 172 | ||||||||||
Karl Theodor Condrad Møller | M | 03-11-1906 | Ugift | Barn | 173 | ||||||||||
Ellen Katrine Møller | K | 19-08-1909 | Ugift | Barn | 174 | ||||||||||
51 | Karl Johan Christensen | M | 11-03-1867 | Gift | Husfader (mange Børn) | Fodermester | 2 | 175 | |||||||
Marie Elisabeth Christensen f. Paulsen | M | 06-04-1872 | Gift | Husmoder | Fodermester | 176 | |||||||||
Hans Christen Christensen | M | 17-04-1893 | Ugift | Barn | Jordarbejder | 177 | |||||||||
Mikael Frederik Christensen | M | 10-11-1894 | Ugift | Barn | Jordarbejder | 178 | |||||||||
Simon Sandvaad Christensen | M | 02-09-1900 | Ugift | Barn | Tjenestekarl | 179 | |||||||||
Eble Henriette Christensen | K | 30-08-1902 | Ugift | Barn | 180 | ||||||||||
Anna Karlsine Christensen | K | 12-03-1904 | Ugift | Barn | 181 | ||||||||||
Lilly Margrethe Christensen | K | 28-11-1905 | Ugift | Barn | 182 | ||||||||||
Bertha Petrea Christensen | K | 20-09-1907 | Ugift | Barn | 183 | ||||||||||
Ellen Alfrida Christensen | K | 08-04-1909 | Ugift | Barn | 184 | ||||||||||
Edel Paula Christensen | K | 26-08-1912 | Ugift | Barn | 185 | ||||||||||
50 | Lars Peter Mortensen | M | 21-01-1864 | Gift | Husfader | Jordarbejder | 900 | 0 | 2,8 | 7 | 186 | ||||
Johnanne Mortensen | K | 19-07-1863 | Gift | Husmoder | 187 | ||||||||||
Ander Peter Mortensen | M | 13-01-1889 | Ugift | Barn | Landarbejder | 188 | |||||||||
Lars Peter Mortensen | M | 09-11-1896 | Ugift | Barn | Landarbejder | 189 | |||||||||
Christian Valdemar Mortensen | M | 06-05-1907 | Ugift | Barn | 190 | ||||||||||
Maren Olsen | K | 25-05-1844 | Enke | Alene | Alderdomsunderstøttelse | 191 | |||||||||
40 b | Christen Andersen | M | 14-07-1870 | Gift | Husfader | Fodermester | 1500 | 3000 | 10,95 | 12 | 192 | ||||
Karen Andersen | K | 16-10-1868 | Gift | Husmoder | 193 | ||||||||||
Valborg Kamilla Hansine Andersen | K | 17-07-1902 | Gift | Barn | 194 | ||||||||||
Viggo Andersen | M | 09-09-1906 | Ugift | Barn | 195 | ||||||||||
Poul Valdemar Andersen | M | 17-02-1912 | Ugift | Barn | 196 | ||||||||||
45 | Anna Pejtersen F. Paulsen | K | 15-01-1887 | Gift | Husmoder | 197 | |||||||||
Maja Gudrun Krestine Paulsen | K | 23-11-1908 | Ugift | Barn | 198 | ||||||||||
Dreng | M | 08-01-1916 | Ugift | Barn | 199 | ||||||||||
Anna Marie Paulsen f. Romer | K | 02-08-1847 | Enke | Bedstemoder | Renter af en Ulykkesforsikring | 200 | |||||||||
70 | Ane Marie Hansen | K | 22-10-1874 | Gift | Husmoder | 201 | |||||||||
Axel Frederik Frederik Hansen | M | 12-05-1900 | Ugift | Barn | Tjenstedreng | 202 | |||||||||
Karen Ingrid Marie Hansen | K | 27-02-1902 | Ugift | Barn | 203 | ||||||||||
Augusta Elise Hansen | K | 22-05-1824 | Ugift | Barn | 204 | ||||||||||
Laura Margrethe Hansen | K | 01-08-1909 | Ugift | Barn | 205 | ||||||||||
Karl Johan Hansen | M | 13-02-1913 | Ugift | Barn | 206 | ||||||||||
14 a | Chr. Peter Petersen | M | 07-02-1878 | Gift | Husfader | Købmand og Gartner | 2200 | 4000 | 25 | 36 | 207 | ||||
Ane Kirstine Petersen f. Christensen | K | 01-07-1877 | Gift | Husmoder | 208 | ||||||||||
Gunner Johannes Emanuel Petersen | M | 08-04-1910 | Ugift | Barn | 209 | ||||||||||
Ane Marie Lunde | K | 12-11-1884 | Ugift | Tjenestetyende | 5 | 210 | |||||||||
Villiam Andersen | M | 21-05-1896 | Ugift | Indkvarteret Soldat | Landarbejder | 211 | |||||||||
Abelone Petersen | K | 20-12-1851 | Enke | Bedstemoder | 1 | 212 | |||||||||
38 | Maren Kirstine Sørensen | K | 29-09-1857 | Enke | Alene | Syning | 1 | 213 | |||||||
Hans Peter Sørensen | M | 16-05-1897 | Enke | Barn | Landarbejder | 214 | |||||||||
67 | Vilhelm Henriksen | M | 30-01-1867 | Gift | Husfader | Landarbejder | 500 | 1000 | 5 | 215 | |||||
6 e | Lars P. Nielsen | M | 09-09-1873 | Gift | Husfader | Statshusmand | 1000 | 2000 | 8,4 | 216 | |||||
Marie Nielsen f. Handberg | K | 14-08-1880 | Gift | Husmoder | 217 | ||||||||||
Axel Nielsen | M | 02-12-1902 | Ugift | Barn | 218 | ||||||||||
Nina Therese Nielsen | K | 19-09-1907 | Ugift | Barn | 219 | ||||||||||
Gerda Magrethe Nielsen | K | 11-03-1909 | Ugift | Barn | 220 | ||||||||||
Kai Nielsen | M | 26-02-1911 | Ugift | Barn | 221 | ||||||||||
Tove Elisabeth Nielsen | K | 26-10-1912 | Ugift | Barn | 222 | ||||||||||
Hans Christian Nielsen | K | 26-06-1915 | Ugift | Barn | 223 | ||||||||||
Ane Katrine Handberg f. Nielsen | K | 26-12-1848 | Enke | Bedstemoder | 224 | ||||||||||
11 n | Georg Johan Hansen | M | 09-09-1889 | Ugift | Husfader | Svineopdrætter | 960 | 700 | 4,9 | 10 | 225 | ||||
Anna Borine Jensen | K | 27-01-1889 | Ugift | Husbestyrerinde | 226 | ||||||||||
68 | Anders Frederik Petersen | M | 11-12-1863 | Gift | Husfader | Arbejdsmand | 4 | 227 | |||||||
Johanne Petersen f. Andersen | K | 30-08-1876 | Gift | Husmoder | 228 | ||||||||||
Sara Marie Kirstine Petersen | K | 19-02-1902 | Ugift | Barn | 229 | ||||||||||
Leo Aage Fin Franker Petersen | M | 16-04-1906 | Ugift | Plejebarn | 230 | ||||||||||
Ova Andreas Petersen | M | 21-02-1906 | Ugift | Barn | 231 | ||||||||||
Eble Elisabeth Petersen | K | 10-03-1905 | Ugift | Barn | 232 | ||||||||||
Hedevig Margrethe Petersen | K | 08-08-1915 | Ugift | Barn | 233 | ||||||||||
10 c | Niels Christiansen | M | 25-08-1863 | Gift | Husfader | Fodermester | 1050 | 2000 | 5,8 | 12 | 234 | ||||
Marie Christiansen F. Petersen | K | 02-03-1864 | Gift | Husmoder | Fodermester | 235 | |||||||||
Matinus Christiansen | K | 01-06-1890 | Ugift | Barn | Tømmersvend | 650 | 0 | 0,7 | 236 | ||||||
Olga Christiansen | K | 22-10-1905 | Ugift | Barn | 237 | ||||||||||
18 | Alfred Schmidt | M | 31-12-1877 | Ugift | Propriotær | 9000 | 15500 | 265,95 | 125 | 238 | |||||
Elise Schmidt | K | 18-03-1846 | Enke | Husbestyrerinde | 600 | 0 | 22 | 239 | |||||||
9 | Karl Møller | M | 02-04-1870 | Gift | Husfader | Propretær | 7800 | 28000 | 216,9 | 76 | 240 | ||||
Kristine Møller f. Schmidt | K | 11-11-1878 | Gift | Husmoder | 241 | ||||||||||
Broder Christian Møller | M | 01-08-1905 | Ugift | Barn | 242 | ||||||||||
Johanne Laura Hansen | K | 07-11-1895 | Ugift | Tjenestepige | 5 | 243 | |||||||||
Karen Marie Jørgine Møller | K | 08-08-1898 | Ugift | Tjenestepige | 5 | 244 | |||||||||
Vilhelm Andersen | M | 12-09-1883 | Ugift | Mælkekusk | 1500 | 4000 | 16,1 | 12 | 245 | ||||||
Peter Hansen | M | 09-06-1839 | Enkemand | Arbejdsmand | 1 | 246 | |||||||||
Karl Valdemar Petersen | M | 09-12-1888 | Gift | Lyngby | Logerende | Husar | 247 | ||||||||
Anders Christian Lauritz Sørensen | M | 04-04-1892 | Gift | Sengeløse | Logerende | Husar | 248 | ||||||||
Peter Hermand Larsen | M | 25-08-1896 | Gift | Kjøbenhvan | Logerende | Husar | 249 | ||||||||
Jens Peter Rasmussen | M | 29-12-1895 | Ugift | Buddinge | Logerende | Husar | 250 | ||||||||
Karl Andersen | M | 08-12-1896 | Ugift | Selsø | Logerende | Husar | 251 | ||||||||
Jens Peter Laurits Jensen | M | 01-12-1895 | Ugift | Ishøj | Logerende | Husar | 252 | ||||||||
5 a | Ole Peter Olsen | M | 19-01-1873 | Gift | Husfader | Gaardejer | 12000 | 58500 | 454,8 | 190 | 253 | ||||
