Folketællingen 1. februar 1890 i Vallensbæk
Husstands-/familienr | Stednavn | Navn | Køn | Alder | Civilstand | Trossamfund | Fødested | Stilling i husstanden | Erhverv | Kommentarer | Løbenr |
1 | Store Vejlegaard | Jørgen Nikolai Ernst Knudsen | M | 39 | Gift | folkekirken | Egen, Als | husfader | landmand | 1 | |
Elise Knudsen | K | 41 | Gift | folkekirken | Hørup, Als | husmoder | 2 | ||||
Knud Christian Knudsen | M | 12 | Ugift | folkekirken | Flade, Hjørring amt | barn | 3 | ||||
Anna Marie Knudsen | K | 9 | Ugift | folkekirken | Flade, Hjørring amt | barn | 4 | ||||
Christian Knudsen | M | 7 | Ugift | folkekirken | Flade, Hjørring amt | barn | 5 | ||||
Ingeborg Rasmussen | K | 19 | Ugift | folkekirken | Aarhus amt | lærerinde | lærerinde | 6 | |||
Laura Christiane Hansen | K | 25 | Ugift | folkekirken | Frederikshavn | husjomfru | husjomfru | 7 | |||
Nielsine Methine Nielsen | K | 33 | Ugift | folkekirken | Skælskør, Sorø amt | tjenestepige | tjenestepige | 8 | |||
Lovise Hansen | K | 19 | Ugift | folkekirken | Rosenby, Sverige | tjenestepige | tjenestepige | 9 | |||
Jens Peter Jacobsen | M | 16 | Ugift | folkekirken | Tranegilde, Københavns amt | tjenestedreng | tjenestedreng | 10 | |||
2 | Peder Lorentsen | M | 39 | Gift | folkekirken | slesvig | husfader | arbejdsmand | 11 | ||
Ane Marie Lorentsen | K | 29 | Gift | folkekirken | Ishøj, Københavns amt | husmoder | 12 | ||||
Mads Peter Lorentsen | M | 7 | Ugift | folkekirken | Ishøj, Københavns amt | barn | 13 | ||||
Cecilie Marie Lorentsen | K | 4 | Ugift | folkekirken | Ishøj, Københavns amt | barn | Cecilie stavet Sicilie | 14 | |||
Lorents Peder Lorentsen | M | 2 | Ugift | folkekirken | Ishøj, Københavns amt | barn | 15 | ||||
Carl Julius Lorentsen | M | under 1 aar | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 16 | ||||
3 | Ane Katrine Hanberg | K | 41 | Enke(mand) | folkekirken | Hvidovre, Københavns amt | husmoder | 17 | |||
Ferdinand Hanberg | M | 13 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 18 | ||||
Johanne Christine Hanberg | K | 11 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 19 | ||||
Sidse Marie Hanberg | K | 9 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 20 | ||||
Frederik Rørdam Hanberg | M | 6 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 21 | ||||
4 | Ane Kirstine Pedersen | K | 59 | Enke(mand) | folkekirken | Kagerup, Frederiksborg amt | husmoder | jordbruger | 22 | ||
Daniel Jesper Pedersen | M | 23 | Ugift | folkekirken | Vesterbro | barn | arbejdskarl | 23 | |||
Karen Christine Pedersen | K | 16 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 25 | ||||
5 | Christian Vilhelm Molberg | M | 65 | Gift | folkekirken | Dragør, Københavns amt | husfader | parcellist | 25 | ||
Maren Molberg | K | 64 | Gift | folkekirken | her i sognet | husmoder | 26 | ||||
Johanne Kirstine Molberg | K | 40 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | døvstum | 27 | |||
Frederikke Sofie Molberg | K | 35 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | døvstum | 28 | |||
Karen Marie Molberg | K | 28 | Ugift | folkekirken | København | barn | alder er ikke udfyldt, men FT. 1880 siger 18 aar | 29 | |||
Johan August Kolbe | M | 20 | Ugift | folkekirken | København | plejebarn | arbejdskarl | 30 | |||
6 | Lars Hansen | M | 80 | Enke(mand) | folkekirken | Hvidovre, Københavns amt | aftægtsmand | 31 | |||
Jes Peter Christensen | M | 54 | Gift | folkekirken | Her i sognet | husfader | gaardejer | 32 | |||
Johanne Christensen | K | 52 | Gift | folkekirken | Brøndbyvester, Københavns amt | husmoder | 33 | ||||
Mikkel Christensen | M | 62 | Ugift | folkekirken | her i sognet | – | 34 | ||||
Christian Johannes Sørensen | M | 13 | Ugift | folkekirken | Ishøj, Københavns amt | plejesøn | 35 | ||||
7 | Peder Nielsen | M | 31 | Gift | folkekirken | Jyllinge, Roskilde amt | husfader | gaardejer | 36 | ||
Inger Nielsen | K | 20 | Gift | folkekirken | Jyllinge, Roskilde amt | husmoder | 37 | ||||
Inger Nielsen | K | 58 | Enke(mand) | folkekirken | Jyllinge, Roskilde amt | aftægtskone | 38 | ||||
Hans Rasmussen | M | 22 | Gift | folkekirken | Vridsløse, Københavns amt | karl | 39 | ||||
Karen Marie Jensen | K | 16 | Ugift | folkekirken | Avedøre, Københavns amt | pige | 40 | ||||
8 | Kort Nielsen | M | 57 | Gift | folkekirken | her i sognet | husfader | gaardejer | 41 | ||
Kirsten Nielsen | K | 65 | Gift | folkekirken | Hvidovre, Københavns amt | husmoder | 42 | ||||
Jens Jørgen Pedersen | M | 25 | Ugift | folkekirken | her i sognet | stedsøn | 43 | ||||
Kort Pedersen | M | 18 | Ugift | folkekirken | Brøndbyvester, Københavns amt | tjenestedreng | 44 | ||||
9 | Peder Hansen | M | 76 | Gift | folkekirken | her i sognet | aftægtsmand | 45 | |||
Benthe Hansen | K | 56 | Gift | folkekirken | Vigerslev, Københavns amt | aftægtskone | 46 | ||||
Hans Peder Hansen | M | 34 | Ugift | folkekirken | her i sognet | husfader | gaardejer | 47 | |||
Hansine Pedersen | K | 19 | Ugift | folkekirken | Brøndbyvester, Københavns amt | tjenestepige | 48 | ||||
Elvira Andersen | K | 21 | Ugift | folkekirken | Blekinge, Sverige | tjenestepige | 49 | ||||
Ole Andersen | M | 27 | Ugift | folkekirken | Skaane, Sverige | tjenestekarl | 50 | ||||
Peder Andersen | M | 16 | Ugift | folkekirken | her i sognet | tjenestedreng | 51 | ||||
Jens Peder Rasmussen | M | 23 | Ugift | folkekirken | Trige, Aarhus amt | tjenestekarl | 52 | ||||
10 | Kort Olsen | M | 52 | Gift | folkekirken | her i sognet | husfader | gaardmand | 53 | ||
Ane Margrethe Olsen | K | 45 | Gift | folkekirken | Herlev, Københavns amt | husmoder | 54 | ||||
Anna Olsen | K | 18 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 55 | ||||
Ole Peder Olsen | M | 17 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 56 | ||||
Jens Christian Olsen | M | 11 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 57 | ||||
Kort Peder Olsen | M | 8 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 58 | ||||
Knud Anthon Olsen | M | 6 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 59 | ||||
Martin Olsen | M | 5 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 60 | ||||
Poul Laurits Olsen | M | 3 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 61 | ||||
Hans Oluf Christensen | M | 17 | Ugift | folkekirken | Roskilde amt | tjenestedreng | 62 | ||||
Ole Karlson Espelund | M | 39 | Ugift | folkekirken | Sverige | tjenestekarl | 63 | ||||
Elvia Nielsen | K | 18 | Ugift | folkekirken | Sverige | tjenestepige | 64 | ||||
Jens Aniasnders Larsen | M | 27 | Ugift | folkekirken | Uggilt, Hjørring amt | tjenestekarl | 65 | ||||
Rasmus Nielsen | M | 20 | Ugift | folkekirken | Falster | tjenestekarl | 66 | ||||
11 | Niels Knudsen | M | 32 | Gift | folkekirken | her i sognet | husfader | gaardejer | 67 | ||
Anna Knudsen | K | 27 | Gift | folkekirken | her i sognet | husmoder | 68 | ||||
Hans Pedersen | M | 38 | Ugift | folkekirken | Ishøj, Københavns amt | tjenestekarl | 69 | ||||
Ole Lindblad | M | 23 | Ugift | folkekirken | Sverige | tjenestekarl | 70 | ||||
Maren Andersen | K | 14 | Ugift | folkekirken | her i sognet | tjenestepige | 71 | ||||
Jensine Kirstine Pedersen | K | 16 | Ugift | folkekirken | Herstedøster, Københavns amt | tjenestepige | 72 | ||||
Sidse Kirstine Olsen | K | 18 | Ugift | folkekirken | Taastrup Valby, Københavns amt | tjenestepige | 73 | ||||
Knud Broder Knudsen | M | 2 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 74 | ||||
Broder Christian Knudsen | M | under 1 aar | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 75 | ||||
12 | Gammelgaard | Broder Christian Møller | M | 55 | Gift | folkekirken | Aalborg | husfader | landmand | midlertidig opholdsted: Flakkebjerg | 76 |
Johanne Henriette Hedvig Møller | K | 57 | Gift | folkekirken | Vordingborg | husmoder | 77 | ||||
Ludvig Jensen | M | 22 | Ugift | folkekirken | Vroue, Viborg amt | mejerist | 78 | ||||
Anna Svendsen | K | 32 | Ugift | folkekirken | Sverige | kokkepige | Svendsen stavet Svensen | 79 | |||
Ellen Svendsen | K | 21 | Ugift | folkekirken | Sverige | stuepige | Svendsen stavet Svensen | 80 | |||
Anna Svendsen | K | 32 | Ugift | folkekirken | Sverige | mejeripige | Svendsen stavet Svensen | 81 | |||
Ida Pedersen | K | 16 | Ugift | folkekirken | Sverige | mejeripige | 82 | ||||
Jens Nielsen | M | 27 | Ugift | folkekirken | Højby, Holbæk amt | tjenestekarl | 83 | ||||
Peder Einerson | M | 19 | Ugift | folkekirken | Sverige | tjenestedreng | 84 | ||||
13 | Jørgen Petersen | M | 43 | Gift | folkekirken | her i sognet | husfader | smaa kørende | 85 | ||
Ester Kortsdatter | K | 48 | Gift | folkekirken | Avedøre, Købehnhavns amt | husmoder | 86 | ||||
Bodil Christine Petersen | K | 10 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 87 | ||||
14 | Ole Peter Sørensen | M | 41 | Gift | folkekirken | her i sognet | husfader | arbejdsmand | 88 | ||
Mette Marie Hendriksen | K | 34 | Gift | folkekirken | Merløse, Holbæk amt | husmoder | 89 | ||||
Anders Peder Sørensen | M | 9 | Ugift | folkekirken | København | barn | 90 | ||||
Hans Jacob Sørensen | M | 8 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 91 | ||||
Rasmus Sørensen | M | 6 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 92 | ||||
Christian Henry Nielsen | M | 3 | Ugift | folkekirken | København | plejebarn | 93 | ||||
15 | Niels Hansen | M | 31 | Gift | folkekirken | Vigersted, Sorø amt | husfader | arbejdsmand | 94 | ||
Johanne Larsdatter | K | 38 | Gift | folkekirken | her i sognet | husmoder | 95 | ||||
Karen Emilie Larsen | K | 9 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 96 | ||||
Sophie Jensen | K | 56 | Enke(mand) | folkekirken | Antvortskov, Sorø amt | – | 97 | ||||
Kristen Sørensen | M | 42 | Gift | folkekirken | her i sognet | husfader | arbejdsmand | 98 | |||
Inger Marie Olsen | K | 40 | Gift | folkekirken | Hellested, Præstø amt | husmoder | 99 | ||||
Søren Peter Sørensen | M | 10 | Ugift | folkekirken | Hellested, Præstø amt | barn | 100 | ||||
16 | Peter Hansen | M | 61 | Gift | folkekirken | Brøndbyøster, Københavns amt | husfader | forpagter | 101 | ||
Maren Nielsen | K | 68 | Gift | folkekirken | Høje Taastrup, Københavns amt | husmoder | 102 | ||||
Ole Olsen | M | 39 | Gift | folkekirken | Brøndbyvester, Københavns amt | svigersøn | han er svigersøn, hans kone er svigerdatter til husfader. | 103 | |||
Kirsten Petersen | K | 37 | Gift | folkekirken | Sterkende, Reerslev, Roskilde amt | barn | iflg, Ft. er hun svigerdatter og hendes mand er svigersøn til husfader. Reerslev kirkebog viser hun er barn af husfaderen. | 104 | |||
Waldemar Simon Phillipsen | M | 22 | Ugift | folkekirken | Hvidovre, Københavns amt | tjenestekarl | 105 | ||||
Ane Kathrine Olsen | K | 11 | Ugift | folkekirken | her i sognet | Ole Olsens (103) barn | 106 | ||||
Maren Kirstine Olsen | K | 8 | Ugift | folkekirken | her i sognet | Ole Olsens (103) barn | 107 | ||||
Birthe Marie Olsen | K | 5 | Ugift | folkekirken | her i sognet | Ole Olsens (103) barn | 108 | ||||
Jens Peter Severinsen | M | 12 | Ugift | folkekirken | her i sognet | plejebarn | 109 | ||||
17 | Karen Jensen | K | 32 | Ugift | folkekirken | Skovlunde, Ribe amt | lærerinde | lærerinde | 110 | ||
18 | Peder Pedersen | M | 60 | Gift | folkekirken | her i sognet | husfader | arbejdsmand | 111 | ||
Ane Marie Jensdatter | K | 45 | Gift | folkekirken | her i sognet | husmoder | 112 | ||||
Anders Peter Pedersen | M | 12 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 113 | ||||
Jens Peder Pedersen | M | 10 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 114 | ||||
Lars Christian Pedersen | M | 7 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 115 | ||||
Anna Abelone Pedersen | K | 5 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 116 | ||||
Ellen Hansine Pedersen | K | 2 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 117 | ||||
19 | Niels Christian Christensen | M | 26 | Gift | folkekirken | Flade, Hjørring amt | husfader | arbejdsmand | 118 | ||
Elisabeth Marie Petersen | K | 25 | Ugift | folkekirken | Ugilt, Hjørring amt | husmoder | 119 | ||||
Søren Emil Christensen | M | 1 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 120 | ||||
20 | Jens Ole Petersen | M | 36 | Gift | folkekirken | Løvstrup, Frederiksborg amt | husfader | grovsmed | 121 | ||
Marie Christensen | K | 34 | Gift | folkekirken | Taastrup Valby, Københavns amt | husmoder | 122 | ||||
Kristine Bothilde Andrea Petersen | K | 11 | Ugift | folkekirken | Taastrup Valby, Københavns amt | barn | 123 | ||||
Hansine Margrethe Petersen | K | 9 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 124 | ||||
Kristian Kort Petersen | K | 4 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 125 | ||||
Karen Johanne Petersen | K | 1 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 126 | ||||
Lars Hansen Olsen | M | 23 | Ugift | folkekirken | Lynge, Frederiksborg amt | smedesvend | 127 | ||||
Kristian Olsen | M | 21 | Ugift | folkekirken | Præstø | smedesvend | 128 | ||||
21 | Hans Andersen | M | 42 | Gift | folkekirken | her i sognet | husfader | mælkeforpagter | 129 | ||
Birthe Kirstine Nielsen | K | 38 | Gift | folkekirken | Glostrup, Københavns amt | husmoder | 130 | ||||
Anna Boline Andersen | K | 14 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 131 | ||||
Nielsine Kristine Andersen | K | 12 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 132 | ||||
Margrethe Jørgine Andersen | K | 10 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 133 | ||||
Niels Lauritz Andersen | M | 6 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 134 | ||||
22 | Salomon Ovesen | M | 44 | Gift | folkekirken | Morsø, Thisted amt | husfader | mælkeforpagter | 135 | ||
Jakobine Ovesen | K | 40 | Gift | folkekirken | her i sognet | husmoder | Efternavnet Ovesen er rettet fra Steffensen | 136 | |||
Andreas Ovesen | M | 17 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 137 | ||||
Karl Ovesen | M | 16 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 138 | ||||
Peter Ovesen | M | 13 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 139 | ||||
Kristian Ovesen | M | 10 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 140 | ||||
Anna Kristine Ovesen | K | 8 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 141 | ||||
Birthe Marie Ovesen | K | 8 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 142 | ||||
Fraciska Ovesen | K | 6 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 143 | ||||
Aage Ovesen | M | 3 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 144 | ||||
Birthe Hansdatter | K | 65 | Enke(mand) | folkekirken | Eiby, Københavns amt | – | 145 | ||||
Anna Kristine Steffensen | K | 16 | Ugift | folkekirken | her i sognet | tjenstepige | 146 | ||||
23 | Lars Andersen | M | 52 | Gift | folkekirken | Eiby, Roskilde amt | husfader | karetmager | 147 | ||
Andrea Lovise Olsen | K | 48 | Gift | folkekirken | Helsingør, Frederiksborg amt | husmoder | 148 | ||||
Laura Kristine Andersen | K | 22 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 149 | ||||
Lars Christian Andersen | M | 19 | Ugift | folkekirken | her i sognet | quildarbejder | 150 | ||||
Karl Andersen | M | 18 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | karetmagerlærling | 151 | |||
Hans Peter Andersen | M | 12 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 152 | ||||
Anders Andersen | M | 10 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 153 | ||||
Ferdinand Andersen | M | 7 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 154 | ||||
Karl Johan Olsen | M | 27 | Ugift | folkekirken | Aalborg | karetmagersvend | 155 | ||||
24 | Peter Kristiansen | M | 32 | Gift | folkekirken | Store Havelsen, Frederiksborg amt | husfader | arbejdsmand | 156 | ||
Jensine Hansen | K | 29 | Gift | folkekirken | her i sognet | husmoder | 157 | ||||
Methea Kristine Christiansen | K | 1 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 158 | ||||
Mette Eriksdatter | K | 63 | Enke(mand) | folkekirken | her i sognet | – | 159 | ||||
25 | Præstegaarden | Henrik Muhle Hoff | M | 40 | Gift | folkekirken | Sørbymagle, Sorø amt | husfader | sognepræst | 160 | |
Hansine Henriette F. Tetens | K | 46 | Gift | folkekirken | St. Brøndum, Viborg stift | husmoder | 161 | ||||
Marie Henriette Elise Petersen | K | 20 | Ugift | folkekirken | København | lærerinde | 162 | ||||
Birgitte Jensen Høll | K | 19 | Ugift | folkekirken | Eltang, Vejle amt | tjenestepige | 163 | ||||
Nielsine Sørine Nielsen | K | 22 | Ugift | folkekirken | Herslev, Vejle amt | tjenestepige | 164 | ||||
Ejner Gerhard Tetens Hoff | M | 8 | Ugift | folkekirken | Ansager, Ribe amt | barn | 165 | ||||
Ane Marie Birgitte Hoff | K | 6 | Ugift | folkekirken | Ansager, Ribe amt | barn | 166 | ||||
Elisabeth Kathrine Hoff | K | 2 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 167 | ||||
Dagmar Elisabeth Hoff | K | 11 | Ugift | folkekirken | Bangkok i Siam | plejebarn (broderdatter) | 168 | ||||
Marie Dorothea Hoff | K | 2 | Ugift | folkekirken | Bangkok i Siam | plejebarn (broderdatter) | 169 | ||||
26 | Jens Nielsen | M | 68 | Gift | folkekirken | Ravnekilde, Aalborg amt | husfader | købmand | 170 | ||
Ane Nielsen | K | 63 | Gift | folkekirken | her i sognet | husmoder | 171 | ||||
Inger Kristine Jensen | K | 27 | Ugift | folkekirken | Ishøj, Københavns amt | tjenestepige | 172 | ||||
27 | Peter Niels Petersen | M | 42 | Gift | folkekirken | ??, Præstø amt | husfader | købmand | 173 | ||
Ane Petersen | K | 43 | Gift | folkekirken | her i sognet | husmoder | 174 | ||||
Martine Andersine Petersen | K | 13 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 175 | ||||
Anders Petersen | M | 11 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 176 | ||||
Maren Frederikke Petersen | K | 9 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 177 | ||||
Søren Petersen | M | 8 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 178 | ||||
Ole Petersen | M | 6 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 179 | ||||
Johanne Marie Petersen | K | 4 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 180 | ||||
Peter Martin Petersen | M | 3 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 181 | ||||
28 | Peter Hansen | M | 50 | Gift | folkekirken | Thorslunde, Københavns amt | husfader | arbejdsmand | 182 | ||
Ane Hansen f. Andersdatter | K | 42 | Gift | folkekirken | Smørumovre, Københavns amt | husmoder | 183 | ||||
Niels Hansen | M | 16 | Ugift | folkekirken | Tranegilde, Københavns amt | barn | 184 | ||||
29 | Kirsten Godthjælpsdatter | K | 56 | Enke(mand) | folkekirken | Harrestrup, Københavns amt | husmoder | 185 | |||
August Henry Lassen | M | 4 | Ugift | folkekirken | København | plejebarn (datterbarn) | 186 | ||||
Mikael Christian Christensen | M | 23 | Ugift | folkekirken | København | – | urmager | 187 | |||
30 | Peter Petersen | M | 23 | Gift | folkekirken | her i sognet | husfader | arbejdsmand | 188 | ||
Karen Andersen | K | 21 | Gift | folkekirken | Taastrup Valby, Københavns amt | husmoder | 189 | ||||
31 | Christen Jensen | M | 33 | Gift | folkekirken | Ishøj, Københavns amt | husfader | mælkeforpagter | 190 | ||
Mette Christine Hansen | K | 21 | Gift | folkekirken | Sundbyvester, Københavns amt | husmoder | 191 | ||||
Anna Bodil Christine Jensen | K | under 1 aar | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 192 | ||||
32 | Christen Kortsen | M | 52 | Gift | folkekirken | Avedøre, Københavns amt | husfader | gaardejer | 193 | ||
Maren Christensen | K | 37 | Gift | folkekirken | Tranegilde, Københavns amt | husmoder | 194 | ||||
Bodil Christine Kortsen | K | 2 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 195 | ||||
Hans Johan Petersen | M | 24 | Ugift | folkekirken | Tranegilde, Københavns amt | tjenestekarl | 196 | ||||
Jens Peter Jensen | M | 17 | Ugift | folkekirken | Brøndbyvester, Københavns amt | tjenestedreng | 197 | ||||
Inger Petersen | K | 17 | Ugift | folkekirken | Tranegilde, Københavns amt | tjenestepige | 198 | ||||
Peter Hansen | M | 36 | Ugift | folkekirken | Ledøje, Københavns amt | arbejdsmand | 199 | ||||
33 | Peter Petersen | K | 32 | Gift | folkekirken | Tranegilde, Københavns amt | husfader | murer | 200 | ||
Abelone Kirstine Jakobsen | K | 25 | Gift | folkekirken | Brøndbyvester, Københavns amt | husmoder | 201 | ||||
Hans Christian Petersen | M | 1 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 202 | ||||
Karl Jakob Petersen | M | under 1 aar f. 5/7 1889 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 203 | ||||
34 | Hans Peter Sørensen | M | 36 | Gift | folkekirken | Hundie, Roskilde amt | husfader | tømrer | 204 | ||
Birthe Christine Jensen | K | 31 | Gift | folkekirken | her i sognet | husmoder | 205 | ||||
Hans Peter Sørensen | M | 7 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 206 | ||||
Søren Martin Sørensen | M | 2 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 207 | ||||
Jens Olsen | M | 65 | Enke(mand) | folkekirken | Tranegilde, Københavns amt | – | under fattigforsørgelse | 208 | |||
35 | Karen Hansdatter | K | 77 | Enke(mand) | folkekirken | Sverige | 209 | ||||
36 | Lars Petersen | M | 33 | Gift | folkekirken | her i sognet | husfader | arbejdsmand | 210 | ||
Anna Marie Jørgensdatter | K | 39 | Gift | folkekirken | Sverige | husmoder | 211 | ||||
Martine Kirstine Petersen | K | 5 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 212 | ||||
Jens Peter Petersen | M | 4 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 213 | ||||
Niels Peter Petersen | M | 2 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 214 | ||||
37 | Niels Jensen | M | 63 | Gift | folkekirken | her i sognet | husfader | arbejdsmand | 215 | ||
Anna Kirstine Petersen | K | 34 | Gift | folkekirken | Sverige | husmoder | 216 | ||||
Niels Peter Nielsen | M | 4 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 217 | ||||
Hans Christian Nielsen | M | 2 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 218 | ||||
38 | Peter Sørensen | M | 25 | Gift | folkekirken | Greve, Roskilde amt | husfader | arbejdsmand | 219 | ||
Laurine Markussen | K | 23 | Gift | folkekirken | København | husmoder | 220 | ||||
Anna Marie Sørensen | K | under 1 aar f. 30 April | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 221 | ||||
39 | Sidse Hansdatter | K | 45 | Enke(mand) | folkekirken | Taastrup Valby, Københavns amt | husmoder | fattigforsørgelse | 222 | ||
Kirsten Knudsen | K | 14 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 223 | ||||
Abelone Knudsen | K | 11 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 224 | ||||
40 | Erik Petersen | M | 64 | Gift | folkekirken | her i sognet | husfader | arbejdsmand | 225 | ||
Johanne Caroline Møller | K | 69 | Gift | folkekirken | København | husmoder | 226 | ||||
41 | Niels Jensen | M | 34 | Gift | folkekirken | her i sognet | husfader | mælkeforpagter | 227 | ||
Ane Hansen | K | 39 | Gift | folkekirken | Taastrup Valby, Københavns amt | husmoder | 228 | ||||
Hans Peter Jensen | M | 11 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 229 | ||||
42 | Peter Jensen | M | 38 | Gift | folkekirken | Thune, Roskilde amt | husfader | arbejdsmand | 230 | ||
Ane Sørensen | K | 33 | Gift | folkekirken | Karlslunde, Roskilde amt | husmoder | 231 | ||||
Niels Peter Jensen | M | 13 | Ugift | folkekirken | Karlslunde, Roskilde amt | barn | 232 | ||||
Birthe Sophie Jensen | M | 10 | Ugift | folkekirken | Karlslunde, Roskilde amt | barn | 233 | ||||
Jens Peter Jensen | M | 6 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 234 | ||||
Anna Marie Petersen | K | 15 | Ugift | folkekirken | Tranegilde, Københavns amt | tjenestepige | midlertidig opholdsted: Tranegilde | 235 | |||
43 | Lars Hansen | M | 45 | Gift | folkekirken | Vogstrup, Holbæk amt | husfader | arbejdsmand | i FT. 1880 var fødested Esbønderup | 236 | |
Kirsten Andersen | K | 40 | Gift | folkekirken | her i sognet | husmoder | 237 | ||||
Hans Peter Hansen | M | 13 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 238 | ||||
Anders Hansen | M | 9 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 239 | ||||
Maren Marie Hansen | K | 6 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 240 | ||||
44 | Peder Pedersen | M | 69 | Gift | folkekirken | Brøndbyvester, Københavns amt | husfader | arbejdsmand | 241 | ||
Ane Jensdatter | K | 78 | Gift | folkekirken | Ishøj, Københavns amt | husmoder | 242 | ||||
Sidse Jensdatter | K | 51 | Ugift | folkekirken | her i sognet | – | 243 | ||||
45 | Erik Jensen | M | 39 | Gift | folkekirken | her i sognet | husfader | arbejdsmand | 244 | ||
Ellen Kirstine Jakobsen | K | 34 | Gift | folkekirken | Hvidovre, Københavns amt | husmoder | 245 | ||||
Jens Peter Jensen | M | 13 | Ugift | folkekirken | Hvidovre, Københavns amt | barn | 246 | ||||
Jakob Jensen | M | 7 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 247 | ||||
Anna Marthine Jensen | K | 7 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 248 | ||||
Rasmus Jensen | M | 5 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 249 | ||||
Karen Kristine Jensen | K | 2 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 250 | ||||
Pigebarn uden navn | K | under 1 aar, F. 29/1 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 251 | ||||
46 | Larsine Hansen | K | 40 | Enke(mand) | folkekirken | Brøndbyvester, Københavns amt | husmoder | under fattigforsørgelse | 252 | ||
Niels Peter Christian Nielsen | M | 14 | Ugift | folkekirken | Vigerslev, Københavns amt | barn | 253 | ||||
Hans Lautitz Nielsen | M | 9 | Ugift | folkekirken | Sundbyøster, Københavns amt | barn | 254 | ||||
Lauritz Kornelius Nielsen | M | 6 | Ugift | folkekirken | Sundbyøster, Københavns amt | barn | 255 | ||||
47 | Jacob Sørensen | M | 59 | Gift | folkekirken | Risby, Herstedvester sogn, Københavns amt | husfader | gaardejer | 256 | ||
Ane Birgitte Olsen | K | 54 | Gift | folkekirken | Birkerød, Frederiksborg amt | husmoder | 257 | ||||
Søren Peder Sørensen | M | 24 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 258 | ||||
Margrethe Kirstine Sørensen | K | 17 | Ugift | folkekirken | her i sognet | barn | 259 | ||||
