Folketællingen 1. februar 1850 i Vallensbæk
Hvis et navn er markeret , så kan du finde en historie om vedkommende ved at klikke på navnet
Hus | Navn | Alder | Civilstand | Fødested | Erhverv | Løbenr |
1 | Peder Jørgensen | 37 | gift | Thorslunde | bonde | 1 |
Karen Jørgensdatter | 43 | gift | Skovlunde, Ballerup sogn | kone | 2 | |
Ane Margrethe Hansdatter (faderen hedder Peder Jørgensen) | 17 | ugift | her i sognet | barn | 3 | |
Peder Hansen (faderen hedder Peder Jørgensen) | 16 | ugift | her i sognet | barn | 4 | |
Johanne Hansdatter (faderen hedder Peder Jørgensen) | 14 | ugift | her i sognet | barn | 5 | |
Ellen Hansdatter (faderen hedder Peder Jørgensen) | 13 | ugift | her i sognet | barn | 6 | |
Inger Hansdatter (faderen hedder Peder Jørgensen) | 10 | ugift | her i sognet | barn | 7 | |
Hans Pedersen | 7 | ugift | her i sognet | barn | 8 | |
Jørgen Pedersen | 4 | ugift | her i sognet | barn | 9 | |
Lars Andersen | 45 | ugift | Riisby, Herstedvester sogn | tjenestekarl | 10 | |
2 | Niels Kristoffersen | 53 | gift | her i sognet | bonde | 11 |
Inger Pedersdatter | 48 | gift | her i sognet | kone | 12 | |
Ane Nielsdatter | 24 | ugift | her i sognet | barn | 13 | |
Kristoffer Nielsen | 22 | ugift | her i sognet | barn – soldat | 14 | |
Peder Nielsen | 21 | ugift | her i sognet | barn | 15 | |
Margrethe Nielsdatter | 15 | ugift | her i sognet | barn | 16 | |
Anders Nielsen | 13 | ugift | her i sognet | barn | 17 | |
Maren Pedersdatter | 12 | ugift | Rødovre, Brøndshøj sogn | pleiebarn | 18 | |
Margrethe Larsdatter | 83 | enke | Herstedvester sogn | aftægtskone | 19 | |
3 | Lars Hansen | 45 | gift | Hvidovre | bonde | 20 |
Ane Kathrine Johansdatter | 55 | gift | Fredensborg sogn (måske Frederiksborg sogn) | kone | 21 | |
Mikkel Kristensen (faderen hedder Lars Hansen) | 23 | ugift | her i sognet | barn | 22 | |
Jens Peder Kristensen (faderen hedder Lars Hansen) | 15 | ugift | her i sognet | barn | 23 | |
Karen Kristiansdatter | 15 | ugift | her i sognet | tjenestepige | 24 | |
Fitte kroen | Ane Kirstine Olsdatter | 63 | enke | Tjæreby sogn, Roskilde amt | husbestyrerinde | 25 |
Niels Klausen | 24 | ugift | her i sognet | fraværende soldat | 26 | |
Kristian Molberg | 23 | gift | Dragør paa Amager | enkens jordbestyrer | 27 | |
Maren Klausdatter | 25 | gift | her i sognet | kone | 28 | |
Niels Kristiansen | 2 | ugift | her i sognet | barn | 29 | |
Karl Kristian Hansen | 1 | ugift | Købemhavn stiftelsen | pleiebarn | 30 | |
5 a | Lars Olsen | 45 | gift | Zettersberg | arbeidsmand | 31 |
Maren Hansdatter | 50 | gift | Hvidovre | kone | 32 | |
Æble Kirstine Olsdatter (fadern hedder Lars Olsen) | 10 | ugift | Rødovre, Brøndshøj dogn | barn | 33 | |
5 b | Jens Olsen | 26 | gift | Tranegilde, Ishøj sogn | fraværende som soldat | 34 |
Maren Peitersdatter | 31 | gift | Brøndbyvester sogn | kone | 35 | |
Store Veilegaard | A. P. Berg | 30 | gift | Kristianshavn | gaardeier | 36 |
H. P. Berg født Hedegaard | 21 | gift | Kristianshavn | kone | 37 | |
udøbt drengebarn | 1 | ugift | her i sognet | barn | 38 | |
Hulda Elenora Hanberg | 4 | ugift | Købemhavn | pleiebarn | 39 | |
Dorthea Bernbom | 24 | ugift | Ribe i Jylland | husjomfru | 40 | |
Jens Lindstrøm | 29 | ugift | Sverrige | tjenestekarl | 41 | |
Hans Pedersen | 21 | ugift | Ishøj | tjenestekarl | 42 | |
Søren Nielsen | 21 | ugift | Skovlunde, Ballerup sogn | tjenestekarl | 43 | |
Lars Throilsen | 34 | ugift | Eilstrup, Kronborg amt | tjenestekarl | 44 | |
Jacob Sørensen | 46 | enke | Søderup, Holbæk amt | tjenestekarl | 45 | |
Hans Hansen | 58 | ugift | Lyndelse sogn, Odense amt | tjenestekarl | 46 | |
Karen Hansdatter | 37 | ugift | Malmø | tjenestepige | 47 | |
Marlke Marie Johnsen | 22 | ugift | Sundbyøster, Amager | tjenestepige | 48 | |
7(1) | Hans Kristian | 31 | gift | Skovhastrup, Bistrup | arbeidsmand | 49 |
Ane Nielsdatter | 32 | gift | ??mark | kone | 50 | |
Karen Hansdatter | 3 | ugift | her i sognet | barn | 51 | |
7(2) | Kornelius Madsen | 42 | gift | Ledøie | gaardmand | 52 |
Ane Kathrine Hansdatter | 53 | gift | Valdby ved Købemhavn | kone | 53 | |
Johanne Sophie Madsdatter (faderen hedder Kornelius Madsen) | 16 | ugift | her i sognet | barn | 54 | |
Birthe Madsdatter (faderen hedder Kornelius Madsen) | 12 | ugift | her i sognet | barn | 55 | |
Kirsten Korneliusdatter | 10 | ugift | her i sognet | barn | 56 | |
Peder Andersen | 43 | ugift | her i sognet | berøvet forstanden fra fødselen | 57 | |
Peder Nielsen | 28 | ugift | Ledøie | tjenestekarl | 58 | |
Peder Hansen | 32 | ugift | Rørbek på Lolland | tjenestekarl | 59 | |
Albrecht Olsen | 23 | ugift | her i sognet | tjenestekarl | 60 | |
Lars Rasmussen | 16 | ugift | Brøndby strand | tjenestedreng | 61 | |
Svend Hansen | 15 | ugift | Strand Esbønderup, Frederiksborg amt | tjenestedreng | 62 | |
Karen Jensdatter | 23 | ugift | Aagerup, Ballerup sogn | tjenestepige | 63 | |
8 | Peder Hansen | 37 | ugift | her i sognet | gaardmand | 64 |
Esther Kortsdatter | 73 | enke | her i sognet | moder, aftægtskone (aftægtskone skrevet med blyant i originalen) | 65 | |
Mette Olsdatter | 15 | ugift | her i sognet | pleiebarn | 66 | |
Jørgen Rasmussen | 23 | ugift | Skovlunde | tjenestekarl | 67 | |
Hans Jensen | 30 | ugift | Ishøj | tjenestekarl | 68 | |
Peiter Andersen | 39 | ugift | her i sognet | tjenestekarl | 69 | |
Niels Larsen | 17 | ugift | Eiby | tjenestedreng | 70 | |
Maren Nielsdatter | 29 | ugift | Reerslev | tjenestepige | 71 | |
Ellen Larsdatter | 44 | ugift | Husum | tjenestepige | 72 | |
9 | Ole Hansen | 49 | gift | her i sognet | gaardmand | 73 |
Kirsten Kortsdatter | 51 | gift | her i sognet | kone | 74 | |
Kort Olsen | 13 | ugift | her i sognet | barn | 75 | |
Kristen Olsen | 10 | ugift | her i sognet | barn | 76 | |
Ellen Andersdatter (fadere hedder Ole Hansen) | 27 | ugift | her i sognet | barn | 77 | |
Lars Andersen | 28 | ugift | Brøndbyvester | tjenestekarl | 78 | |
Hans Tønnesen | 19 | ugift | Brøndbyvester | tjenestedreng | 79 | |
Hans Hansen | 17 | ugift | her i sognet | tjenestedreng | 80 | |
Karen Peitersdatter | 25 | ugift | her i sognet | tjenestepige | 81 | |
Karen Andersdatter | 17 | ugift | her i sognet | tjenestepige | 82 | |
10 | Ane Andersdatter | 57 | enke | her i sognet | gaardmandsenke | 83 |
Anders Andersen | 26 | ugift | her i sognet | barn | 84 | |
Knud Andersen | 24 | ugift | her i sognet | barn | 85 | |
Jens Jensen | 28 | ugift | Rønnede | tjenestekarl | 86 | |
Jens Jensen | 16 | ugift | her i sognet | tjenestedreng | 87 | |
Ole Olsen | 15 | ugift | her i sognet | tjenestedreng | 88 | |
Maren Frederiksdatter | 28 | ugift | Hundie, Greve sogn | tjenestepige | 89 | |
Peder Olsen | 59 | enke | her i sognet | tjenestekarl | 90 | |
11 | Kristian Hansen | 41 | gift | Harrestrup | gaardmand og sogneforstander | 91 |
Abelone Kortsdatter | 42 | gift | her i sognet | kone | 92 | |
Esther Nielsdatter (faderen hedder Kristian Hansen) | 21 | ugift | her i sognet | barn | 93 | |
Kort Nielsen (faderen hedder Kristian Hansen) | 18 | ugift | her i sognet | barn | 94 | |
Jens Nielsen (faderen hedder Kristian Hansen) | 15 | ugift | her i sognet | barn | 95 | |
Mette Nielsen (faderen hedder Kristian Hansen) | 12 | ugift | her i sognet | barn | 96 | |
Søren Lars Nielsen (faderen hedder Kristian Hansen) | 9 | ugift | her i sognet | barn | 97 | |
Jens Olsen | 78 | enke | her i sognet | aftægtsmand | 98 | |
Peder Olsen | 70 | ugift | her i sognet | tjenestekarl | 99 | |
Hans Larsen | 42 | ugift | her i sognet | tjenestekarl – døvstum | 100 | |
Erik Pedersen | 25 | ugift | her i sognet | fraværende soldat | 101 | |
Kirsten Hansdatter | 17 | ugift | Kildebrønde | tjenestepige | 102 | |
12 | Peder Larsen | 28 | gift | her i sognet | gaardmand | 103 |
Karen Jørgensdatter | 42 | gift | Taagerup ved Roskilde | kone | 104 | |
Abelone Hansdatter (faderen hedder Peder Larsen og er 28 år) | 14 | ugift | Ledøie | barn | 105 | |
Ane Margrethe Pedersdatter | 1 | ugift | her i sognet | barn | 106 | |
Lars Kortsen | 60 | gift | her i sognet | aftægtsmand | 107 | |
Abelone Pedersdatter | 63 | gift | her i sognet | aftægtskone | 108 | |
Hans Sørensen | 42 | ugift | Ledøie | tjenestekarl | 109 | |
Hans Olsen | 16 | ugift | her i sognet | tjenestedreng | 110 | |
Maren Jensdatter | 24 | ugift | Smørumovre, Ledøie sogn | tjenestepige | 111 | |
Kirsten Hansdatter | 19 | ugift | Valdby Thostrup sogn | tjenestepige | 112 | |
degneboligen | J. W. Hansen | 48 | gift | her i sognet | kirkesanger og skolelærer | 113 |
F. D. Hansen | 42 | gift | Ishøj | kone | 114 | |
P. L. F. Hansen | 11 | ugift | her i sognet | barn | 115 | |
L. E. B. Hansen | 9 | ugift | her i sognet | barn | 116 | |
Lauritz Jensen | 27 | ugift | Nykøbing i Odsherred | hjælpelærer | 117 | |
14 | Hans Kristoffersen | 57 | gift | Kanstrup | arbeidsmand og ringer | 118 |
Abelone Jørgensdatter | 58 | gift | Ishøj | kone | 119 | |
Anders Jørgensen | 6 | ugift | Karlslunde | pleiebarn | 120 | |
15 | Jørgen Nielsen | 50 | gift | Ørslev ved Køge | gaardmand | 121 |
Johanne Hansdatter | 51 | gift | her i sognet | kone | 122 | |
Hans Jørgensen | 19 | ugift | her i sognet | barn | 123 | |
Niels Jørgensen | 14 | ugift | her i sognet | barn | 124 | |
16 | Anders Hansen | 57 | gift | her i sognet | hjulmand | 125 |
Boel Andersdatter | 33 | gift | Glostrup | kone | 126 | |
Hans Andersen | 3 | ugift | her i sognet | barn | 127 | |
17 a | Kristian Hansen | 40 | gift | Rødovre | arbeidsmand | 128 |
Karen Frederiksdatter | 31 | gift | Brøndbyvester | kone | 129 | |
Ellen Kirstine Kristiansdatter | 2 | ugift | her i sognet | barn | 130 | |
17 b | Lars Andersen | 37 | gift | Hvedsinge | arbeidsmand | 131 |
Birthe Johannesdatter | 44 | gift | Hvidovre | kone | 132 | |
Anders Larsen | 9 | ugift | her i sognet | barn | 133 | |
18 a | Rasmus Jensen | 47 | enke | Brøndbyvester | arbeidsmand | 134 |
18 b | Maren Lokman | 37 | enke | her i sognet | væverske | 135 |
Emma Lokman | 13 | ugift | her i sognet | barn | 136 | |
Thorvald Lokman | 7 | ugift | her i sognet | barn | 137 | |
Hansine Charlotte Marie – | 1 | ugift | her i sognet | Maren Lokmans barn | 138 | |
19 | Poul Jensen | 50 | gift | her i sognet | arbeidsmand | 139 |
Margrethe Larsdatter | 38 | gift | Glostrup | kone | 140 | |
Jens Poulsen | 12 | ugift | her i sognet | barn | 141 | |
Sidse Poulsdatter | 9 | ugift | her i sognet | barn | 142 | |
Karen Poulsdatter | 7 | ugift | her i sognet | barn | 143 | |
Ellen Poulsdatter | 4 | ugift | her i sognet | barn | 144 | |
Ane Poulsdatter | 2 | ugift | her i sognet | barn | 145 | |
Ane Dorthea Holthe | 11 | ugift | Købemhavn | pleiebarn fra Købemhavns fattigvæsen | 146 | |
20 | Hans Pedersen | 80 | gift | Sollerup | arbeidsmand | 147 |
Sophie Eriksdatter | 55 | gift | her i sognet | kone | 148 | |
Ane Hansdatter | 23 | ugift | her i sognet | barn | 149 | |
21 | Peder Hansen | 33 | gift | Hundie | arbeidsmand | 150 |
Boel Jensdatter | 31 | gift | her i sognet | kone | 151 | |
Jens Pedersen | 7 | ugift | her i sognet | barn | 152 | |
Sidse Olsdatter | 11 | ugift | Brøndbyvester | pleiebarn | 153 | |
22 | Peder Christian Kjellerup | 27 | gift | Køge | gaardbestyrer | 154 |
Maren Hansdatter | 38 | gift | Ishøj | kone | 155 | |
Ane Marie Kjellerup | 6 | ugift | Ishøj | barn | 156 | |
Hans Kristian Kjellerup | 1 | ugift | her i sognet | barn | 157 | |
Gunild Hansdatter | 32 | ugift | Ishøj | eierinde af gaarden | 158 | |
Ole Hansen | 29 | ugift | Ishøj | premiteret soldat, hendes broder | 159 | |
23 | Karen Plaie født Jensdatter | 64 | enke | Høsterkøb, Birkerød sogn | gaardbestyrerinde | 160 |
Frederik Pleie | 38 | ugift | Høsterkøb, Birkerød sogn | barn | 161 | |
Anders Pleie | 28 | ugift | Vangede, Gentofte sogn | barn | 162 | |
Karoline Pleie | 37 | ugift | Købemhavn | barn | 163 | |
Johanne Kirstine Andersdatter | 18 | ugift | Møen | tjenestepige | 164 | |
Niels Jensen | 38 | ugift | Over Barrit sogn, Veile amt | arbeidskarl | 165 | |
fattighuset (24) | Jens Ingvordsen | 48 | gift | her i sognet | arbeidsmand | 166 |
Ingeborg Jensdatter | 55 | ugift | Købemhavn | kone | 167 | |
Niels Jensen | 14 | ugift | her i sognet | barn | 168 | |
Ellen Jensdatter | 11 | ugift | her i sognet | barn | 169 | |
Ingvord Madsen | 75 | enke | Søllerød | almisselem | 170 | |
25 | Anders Kristoffersen | 45 | gift | Tranegilde | arbeidsmand | 171 |
Ellen Espensdatter | 53 | gift | Herlev | kone | 172 | |
Fattighus (26 a) | Søren Jensen | 44 | gift | Brøndbyøster | arbeidsmand og stenhugger | 173 |
Marie Pedersdatter | 39 | gift | her i sognet | kone | 174 | |
Niels Sørensen | 15 | ugift | her i sognet | barn | 175 | |
Peder Sørensen | 14 | ugift | her i sognet | barn | 176 | |
Karen Sørensen | 11 | ugift | her i sognet | barn | 177 | |
Mette Sørensen | 7 | ugift | her i sognet | barn | 178 | |
Rasmus Sørensen | 5 | ugift | her i sognet | barn | 179 | |
Kirsten Sørensen | 3 | ugift | her i sognet | barn | 180 | |
Fattighus (26 b) | Kirsten Bents | 43 | enke | Ballerup | almisselem | 181 |
Fattighus (26 c) | Anders Jensen | 46 | gift | her i sognet | skrædder | 182 |
Jane Marie Weimar | 39 | gift | Købemhavn | kone | 183 | |
Maren Andersdatter | 2 | ugift | her i sognet | barn | 184 | |
Fattighus (26 d) | Mette, Niels Pedersens | 60 | enke | Gundsømagle | almisselem | 185 |
27 a | Kristen Jensen | 39 | gift | Ishøj | arbeidsmand | 186 |
Ane Larsdatter | 41 | gift | Islemark | kone | 187 | |
Jens Kristensen | 6 | ugift | her i sognet | barn | 188 | |
27 b | Johanne Pedersen | 53 | enke | Købemhavn | indsidderske | 189 |
Peder Pedersen | 14 | ugift | her i sognet | enkens barn | 190 | |
Kristen Pedersen | 8 | ugift | her i sognet | enkens barn | 191 | |
28 | Jens Madsen | 39 | gift | Thorslunde | arbeidsmand | 192 |
Frederikke Thorlund | 34 | gift | her i sognet | kone | 193 | |
29 a | Peder Jacobsen | 35 | gift | Købemhavn | arbeidsmand og stenhugger | 194 |
Johanne Thorlund | 33 | gift | her i sognet | kone | 195 | |
Jacobine Pedersdatter | 11 | ugift | her i sognet | barn | 196 | |
Karoline Pedersdatter | 7 | ugift | her i sognet | barn | 197 | |
Sidsine Pedersdatter | 3 | ugift | her i sognet | barn | 198 | |
29 b | Sidse Thorlund | 56 | enke | Købemhavn | husbestyrerinde | 199 |
Edvard Lokman | 11 | ugift | Hvidovre | pleiebarn | 200 | |
30 | Ole Pedersen | 60 | gift | her i sognet | arbeidsmand | 201 |
Birthe Hansdatter | 58 | gift | her i sognet | kone | 202 | |
Ole Olsen | 25 | ugift | her i sognet | barn | 203 | |
Ane Kirstine Olsdatter | 20 | ugift | her i sognet | barn | 204 | |
Kirsten Pedersdatter | 7 | ugift | her i sognet | pleiebarn | 205 | |
31 | Peder Andersen | 36 | gift | her i sognet | skrædder | 206 |
Ane Margrethe Olsdatter | 38 | gift | Hvidovre | kone | 207 | |
Anders Pedersen | 6 | ugift | her i sognet | barn | 208 | |
Niels Sørensen | 73 | enke | Skaane | aftægtsmand | 209 | |
Ane Kristiansdatter | 13 | ugift | her i sognet | pleiebarn | 210 | |
32 | Jens Knudsen | 33 | gift | her i sognet | smed | 211 |
Kirsten Larsdatter | 27 | gift | Risby | kone | 212 | |
Hans Peter Jensen | 3 | ugift | her i sognet | barn | 213 | |
Knud Jensen | 1 | ugift | her i sognet | barn | 214 | |
Kirsten Jensdatter | 59 | enke | her i sognet | aftægtskone | 215 | |
33 | Jens Andersen | 54 | gift | her i sognet | gaardmand | 216 |
Margrethe Olsdatter | 36 | gift | Skovlunde | kone | 217 | |
Kort Jensen | 19 | ugift | her i sognet | barn | 218 | |
Æble Jensdatter | 12 | ugift | her i sognet | barn | 219 | |
Jens Augustinus | 20 | ugift | Baldersbrønde | tjenestekarl | 220 | |
Lars Kristensen | 13 | ugift | Glostrup | tjenestedreng | 221 | |
Sidse Nielsdatter | 22 | ugift | Brøndbyvester | tjenestepige | 222 | |
Ane Bentzdatter | 16 | ugift | Brøndbyvester | tjenestepige | 223 | |
Kristoffer Pedersen | 25 | ugift | Rødovre | fraværende soldat | 224 | |
34 | Lars Nielsen | 29 | ugift | Daastrup, Roskilde amt | gaardmand og hestehandler | 225 |
Mette Andersdatter | 37 | gift | Glostrup | kone | 226 | |
Anders Peder Larsen | 6 | ugift | her i sognet | barn | 227 | |
Niels Larsen | 4 | ugift | her i sognet | barn | 228 | |
Ole Pedersen | 21 | ugift | Thostrup, Roskilde amt | tjenestekarl | 229 | |
Sophie Stiig | 16 | ugift | Købemhavn | tjenestepige | 230 | |
35 | Johannes Jørgensen | 64 | gift | Freerslev, Sorø amt | gaardmand | 231 |
Johanne Kirstine Klausen | 49 | gift | Cappeln i Schlesvig | kone | 232 | |
Kathrine Dorthea Johannesdatter | 29 | ugift | Sophiendal, Sorø amt | barn | 233 | |
Sophie Larsen | 5 | ugift | Brøndbyvester | pleiebarn | 234 | |
Kristoffer Johnsen | 22 | ugift | Høie Thostrup | tjenestekarl | 235 | |
36 | Lars Knudsen | 47 | gift | Herfølge | gaardmand | 236 |
Ellen Pedersdatter | 47 | gift | Therslev sogn | kone | 237 | |
Emma Larsdatter | 14 | ugift | Købemhavn | barn | 238 | |
Kirstine Larsdatter | 13 | ugift | her i sognet | barn | 239 | |
Peder Karl Larsen | 3 | ugift | her i sognet | barn | 240 | |
Søren Valdby | 20 | ugift | Valdby, Thostrup sogn | tjenestekarl | 241 | |
Inger Larsdatter | 78 | ugift | Ølby, Herfølge sogn | aftægtskone | 242 | |
37 | Poul Hansen | 49 | gift | Slimminge, Præstø amt | gaardmand | 243 |
Ane Pedersdatter | 34 | gift | her i sognet | kone | 244 | |
Hans Poulsen | 8 | ugift | her i sognet | barn | 245 | |
Ane Marie Poulsdatter | 1 | ugift | her i sognet | barn | 246 | |
Peder Pedersen | 15 | ugift | Ballerup | pleiebarn | 247 | |
Birthe Pedersdatter | 19 | ugift | her i sognet | tjenestepige | 248 | |
Peder Andersen | 81 | gift | Tranegilde | aftægtsmand | 249 | |
Maren Hansdatter | 69 | gift | Hyllinge, Marvede sogn, Sorø amt | aftægtskone | 250 | |
38 (en jordhule) | Hans Rasmussen | 41 | gift | her i sognet | jordbruger | 251 |
Ane Madsdatter | 37 | gift | Aagerup, Holbæk amt | kone | 252 | |
Niels Hansen | 15 | ugift | her i sognet | barn | 253 | |
Boel Hansdatter | 11 | ugift | her i sognet | barn | 254 | |
Maren Hansdatter | 69 | enke | Risby | aftægtskone | 255 | |
39 (et bosted) | Frederik Jensen | 36 | gift | Købemhavn | jordbruger og maler | 256 |
Mette Johansdatter | 30 | gift | Ishøj | kone | 257 | |
Peter Jensen | 6 | ugift | her i sognet | barn | 258 | |
Kirstine Emilie Jensen | 2 | ugift | her i sognet | barn | 259 | |
40 | Hans Hansen | 51 | gift | Hove by | gaardmand | 260 |
Sidse Pedersdatter | 45 | gift | Kildebrønde | kone | 261 | |
Hans Hansen | 16 | ugift | her i sognet | barn | 262 | |
Peder Hansen | 14 | ugift | her i sognet | barn | 263 | |
Mette Hansdatter | 7 | ugift | her i sognet | barn | 264 | |
41 | Ane Hansdatter | 69 | enke | Kildebrønde, Greve sogn | gaardmandsenke | 265 |
Jacobine Andersdatter | 28 | ugift | Købemhavn | pleiebarn | 266 | |
Anders Andersen | 10 | ugift | her i sognet | pleiebarn | 267 | |
Lars Fynboe | 33 | ugift | ved Odense | permiteret soldat | 268 | |
Anders Andersen | 72 | enke | Herstedvester | arbeidsmand | 269 | |
42 | Jørgen Pedersen | 42 | gift | Riisby | gaardmand | 270 |
Ane Jensdatter | 36 | gift | Riisby | kone | 271 | |
Johanne Jørgensdatter | 12 | ugift | her i sognet | barn | 272 | |
Boel Jørgensdatter | 9 | ugift | her i sognet | barn | 273 | |
Maren Jørgensdatter | 7 | ugift | her i sognet | barn | 274 | |
Peder Jørgensen (tvilling) | 2 | ugift | her i sognet | barn | 275 | |
Jens Jørgensen (tvilling) | 2 | ugift | her i sognet | barn | 276 | |
43 | Anders Pedersen | 66 | gift | her i sognet | jordbruger | 277 |
Maren Johannesdatter | 39 | gift | Hvidovre | kone | 278 | |
Boel Andersdatter | 7 | ugift | her i sognet | barn | 279 | |
44 | Knud Kortsen | 47 | gift | her i sognet | gaardmand og sognefoged | 280 |
Maren Jensdatter | 31 | gift | Vigerslev | kone | 281 | |
Mette Knudsdatter | 9 | ugift | her i sognet | barn | 282 | |
Ane Margrethe Knudsdatter | 7 | ugift | her i sognet | barn | 283 | |
Kort Knudsen | 2 | ugift | her i sognet | barn | 284 | |
Mette Olsdatter | 75 | enke | her i sognet | aftægtskone | 285 | |
Kristen Jacobsen | 34 | ugift | herløv | tjenestekarl | 286 | |
Anders Jensen | 15 | ugift | Glostrup | tjenestedreng | 287 | |
Hans Rasmussen | 13 | ugift | Brøndbyvester | tjenestedreng | 288 | |
Mette Eriksdatter | 24 | ugift | her i sognet | tjenestepige | 289 | |
Ane Jensdatter | 21 | ugift | her i sognet | tjenestepige | 290 | |
Dalquist | 62 | fraskilt | Lund i Skaane | aftægtsmand – der staar også enkemand | 291 | |
45 | Ole Hansen | 54 | gift | her i sognet | arbeidsmand | 292 |
Sidse Olsdatter | 46 | gift | her i sognet | kone | 293 | |
Jens Olsen | 12 | ugift | her i sognet | barn | 294 | |
46 | Peder Kristiansen | 33 | gift | Islemark | skomager | 295 |
Sidse Andersdatter | 37 | gift | Tranegilde | kone | 296 | |
Maren Pedersdatter | 13 | ugift | her i sognet | barn | 297 | |
Kristian Pedersen | 10 | ugift | her i sognet | barn | 298 | |
Birthe Pedersdatter | 8 | ugift | her i sognet | barn | 299 | |
Kathrine Pedersdatter | 3 | ugift | her i sognet | barn | 300 | |
47 | Jens Hansen | 38 | gift | Hundie | hjulmand | 301 |
Ane Jensdatter | 39 | gift | her i sognet | kone | 302 | |
Abelone Jensdatter | 13 | ugift | her i sognet | barn | 303 | |
Sidse Jensdatter | 12 | ugift | her i sognet | barn | 304 | |
Jens Jensen | 9 | ugift | her i sognet | barn | 305 | |
Ane Marie Jensdatter | 6 | ugift | her i sognet | barn | 306 | |
Ane Andersdatter | 68 | enke | Ishøj | aftægtskone | 307 | |
præstegaarden | Carl Frederik Stub | 45 | gift | Købemhavn | sognepræst | 308 |
Nicoline Frederikke Kieler | 40 | gift | Assens | kone | 309 | |
Caroline Stub | 11 | ugift | Holbæk | barn | 310 | |
Christian Engelstoft Stub | 10 | ugift | Holbæk | barn | 311 | |
Hans Nicolai Nissen Stub | 3 | ugift | her i sognet | barn | 312 | |
Pauline Marie Stub | 1 | ugift | her i sognet | barn | 313 | |
Carl August Adolf Møller | 9 | ugift | Købemhavn | pensionær | 314 | |
Marie Kirstine Høy | 42 | ugift | Købemhavn | husjomfru | 315 | |
Hans Baltzersen | 29 | ugift | Vridsløselille | tjenestekarl | 316 | |
Erik Pedersen | 32 | ugift | her i sognet | tjenestekarl | 317 | |
Kirstine Marie Johnsen | 19 | ugift | Købemhavn | tjenestepige | 318 | |
Karen Pedersdatter | 30 | ugift | her i sognet | tjenestepige | 319 | |
49 | Jens Eriksen | 26 | gift | Herstedvester | fraværende soldat | 320 |
Mette Jørgensdatter | 33 | gift | Kongsted | kone | 321 | |
Karen Margrethe Jensdatter | 5 | ugift | Hvedsinge | barn | 322 | |
Ane Margrethe Jensdatter | 5 | ugift | her i sognet | pleiebarn | 323 | |
Pedernille Jensdatter | 57 | enke | Brøndbyvester | aftægtskone | 324 | |
50 | Anders Pedersen | 36 | gift | Vridsløselille | væver | 325 |
Maren Jensdatter | 38 | gift | Brøndbyvester | kone | 326 | |
Ellen Andersdatter | 5 | ugift | her i sognet | barn | 327 | |
Ane Andersdatter | 4 | ugift | her i sognet | barn | 328 | |
Kirsten Andersdatter | 1 | ugift | her i sognet | barn | 329 | |
51 | Anders Hansen | 47 | gift | her i sognet | anboende og forpagter | 330 |
Ellen Larsdatter | 39 | gift | her i sognet | kone | 331 | |
Kirsten Andersdatter | 15 | ugift | her i sognet | barn | 332 | |
Hans Andersen | 9 | ugift | her i sognet | barn | 333 | |
Lars Andersen | 6 | ugift | her i sognet | barn | 334 | |
Inger Andersdatter | 2 | ugift | her i sognet | barn | 335 | |
Enkesædet i Nissens stiftelse | Ursuline Hansen | 46 | enke | Asminderød | – | 336 |
Kristian Ernst | 30 | ugift | Købemhavn | sadelmager | 337 | |
53 | Kort Hansen | 42 | gift | her i sognet | gaardmand og sogneforstander | 338 |
Boel Kristensdatter | 42 | gift | her i sognet | kone | 339 | |
Mette Kortsdatter | 14 | ugift | her i sognet | barn | 340 | |
Kristen Kortsen | 13 | ugift | Avedøre | barn | 341 | |
Esther Kortsdatter | 9 | ugift | Avedøre | barn | 342 | |
Mette Hansdatter | 72 | enke | Tranegilde | aftægtskone | 343 | |
Rasmus Hansen | 23 | ugift | Tranegilde | fraværende soldat | 344 | |
Ole Simonsen | 33 | ugift | Ishøj | tjenestekarl | 345 | |
Ole Johansen | 59 | enke | her i sognet | tjenestekarl | 346 | |
Frederik Wilhelm | 17 | ugift | København | tjenestedreng | 347 | |
Kirstine Hansdatter | 32 | ugift | Brøndby | tjenestepige | 348 | |
54 | Karen Hansdatter | 27 | ugift | Hastrup | tjenestepige | 349 |
Ole Frederiksen | 53 | gift | Vridsløselille | skomager | 350 | |
Karen Olsdatter | 55 | gift | her i sognet | kone | 351 | |
Kirsten Olsdatter | 26 | ugift | her i sognet | barn, væverske | 352 | |
Hans olsen | 84 | enke | her i sognet | aftægtsmand | 353 | |
55 | Birthe Nielsdatter | 57 | enke | her i sognet | arbejderske | 354 |
Johanne Jensdatter | 14 | ugift | her i sognet | barn | 355 | |
56 a | Jens Nielsen | 52 | gift | her i sognet | arbejdsmand | 356 |
Ane Jensdatter | 46 | gift | Harrestrup | kone | 357 | |
56 b | Niels Jensen | 24 | gift | Her i sognet | fraværende soldat | 358 |
Mette Larsdatter | 36 | gift | Købelev, Laaland | kone | 359 | |
Ane Marie Rasmusdatter (faderen hedder Niels Jensen og er 24 år) | 8 | ugift | Brøndbyvester | barn | 360 | |
Lars Rasmussen (faderen hedder Niels Jensen og er 24 år) | 6 | ugift | Brøndbyvester | barn | 361 | |
Ane Dorthea Nielsdatter | 2 | ugift | her i sognet | barn | 362 | |
57 a | Jens Steffensen | 35 | gift | København | snedker | 363 |
