Folketællingen 1. februar 1840 i Vallensbæk
Hvis et navn er markeret , så kan du finde en historie om vedkommende ved at klikke på navnet
Hus | Navn | Alder | Civilstand | Erhverv | Løbenr |
præstegaarden | Ole Nicolai Rafn | 63 | gift | sognepræst | 1 |
Martha Maria Rafn | 55 | gift | hans kone | 2 | |
Kirsten Rasmusdatter | 19 | ugift | tjenestepige | 3 | |
2 | Anders Cortsen | 61 | gift | gaardmand | 4 |
Ane Andersdatter | 47 | gift | hans kone | 5 | |
Cort Andersen | 20 | ugift | deres barn | 6 | |
Anders Andersen | 16 | ugift | deres barn | 7 | |
Knud Andersen | 14 | ugift | deres barn | 8 | |
Jens Pedersen | 19 | ugift | tjenestekarl | 9 | |
Peder Christensen | 18 | ugift | tjenestekarl | 10 | |
Karen Pedersdatter | 24 | ugift | tjenestepige | 11 | |
Maren Peitersdatter | 21 | ugift | tjenestepige | 12 | |
Ane Nielsdatter | 14 | ugift | tjenestepige | 13 | |
3 | Jens Olsen | 69 | enke | gaardmand | 14 |
Niels Jensen | 36 | gift | hans søn | 15 | |
Abelone Cortsdatter | 32 | gift | hans kone | 16 | |
Esther Nielsdatter | 11 | ugift | deres barn | 17 | |
Cort Nielsen | 8 | ugift | deres barn | 18 | |
Jens Nielsen | 5 | ugift | deres barn | 19 | |
Mette Nielsdatter | 2 | ugift | deres barn | 20 | |
Peder Olsen | 61 | ugift | tjenestekarl | 21 | |
Hans Larsen | 30 | ugift | tjenestekarl | 22 | |
Niels Jensen | 34 | ugift | tjenestekarl | 23 | |
Bodil Hansdatter | 21 | ugift | tjenestepige | 24 | |
Ane Jensdatter | 15 | ugift | tjenestepige | 25 | |
4 | Lars Cortsen | 50 | gift | gaardmand | 26 |
Abelone Pedersdatter | 53 | gift | hans kone | 27 | |
Peder Larsen | 18 | ugift | deres barn | 28 | |
Cort Larsen | 15 | ugift | deres barn | 29 | |
Anders Rasmussen | 31 | ugift | tjenestekarl | 30 | |
Margrethe Balzarsdatter | 20 | ugift | tjenestepige | 31 | |
Bodil Hansdatter | 18 | ugift | tjenestepige | 32 | |
Niels Christoffersen | 14 | ugift | pleiebarn paa sognet | 33 | |
5 | Frederik Pechule | 62 | enke | degn, enkemand | 34 |
Carl Pechule | 27 | ugift | sadelmagersvend, søn | 35 | |
Laura Pechule | 20 | ugift | datteren | 36 | |
Cathrine Petersdatter | 22 | ugift | tjenestepige | 37 | |
6 | Hans Christoffersen | 48 | gift | klokker, murer | 38 |
Abelone Jørgensdatter | 49 | gift | hans kone | 39 | |
Ane Hansdatter | 15 | ugift | deres barn | 40 | |
Hans Hansen | 12 | ugift | deres barn | 41 | |
Kirsten Hansdatter | 7 | ugift | deres barn | 42 | |
7 a (en halvgaard) | Jørgen Nielsen | 40 | gift | gaardmand | 43 |
Johanne Hansdatter | 41 | gift | hans kone | 44 | |
Hans Jørgensen | 10 | ugift | deres barn | 45 | |
Niels Jørgensen | 4 | ugift | deres barn | 46 | |
Ane Madsdatter | 60 | ugift | aftægtskone | 47 | |
Rasmus Pedersen | 20 | ugift | tjenestekarl | 48 | |
7 b | Christen Pedersen | 28 | gift | indsidder, arbeidsmand | 49 |
Maren Olsdatter | 25 | gift | hans kone | 50 | |
Hans Christensen | 2 | ugift | deres barn | 51 | |
8 | Rasmus Jensen | 38 | gift | arbeidsmand, husmand | 52 |
Ane Hansdatter | 36 | gift | hans kone | 53 | |
Esther Rasmusdatter | 10 | ugift | deres barn | 54 | |
Niels Rasmussen | 10 | ugift | deres barn | 55 | |
Lars Rasmussen | 6 | ugift | deres barn | 56 | |
Hans Rasmussen | 4 | ugift | deres barn | 57 | |
9 | Poul Jensen | 42 | gift | husmand, arbeidsmand | 58 |
Margrethe Larsdatter | 27 | gift | hans kone | 59 | |
Jens Poulsen | 2 | ugift | deres barn | 60 | |
Sophie Jensdatter | 72 | enke | konens moder, enke | 61 | |
Karen Andersdatter | 7 | ugift | fattig pleiebarn | 62 | |
10 (et hus med jord) | Hans Pedersen | 70 | gift | husmand, arbeidsmand | 63 |
Sophie Eriksdatter | 47 | gift | hans kone | 64 | |
Ane Hansdatter | 13 | ugift | deres barn | 65 | |
11 | Maren Holgersdatter | 67 | enke | husmandsenke, spinderske | 66 |
Bodil Jensdatter | 21 | ugift | hendes datter | 67 | |
12 (en halvgaard) | Niels Sørensen | 29 | gift | gaardmand | 68 |
Agnethe Larsdatter | 26 | gift | hans kone | 69 | |
Søren Christensen | 22 | ugift | tjenestekarl | 70 | |
Ane Vilhelsdatter | 27 | ugift | tjenestepige | 71 | |
13 (en halvgaard) | Søren Larsen | 43 | gift | gaardmand | 72 |
Sidsel Hansdatter | 36 | gift | hans kone | 73 | |
Kirsten Sørensdatter | 7 | ugift | deres barn | 74 | |
Hans Sørensen | 6 | ugift | deres barn | 75 | |
Ane Sørensdatter | 4 | ugift | deres barn | 76 | |
Ellen Sørensdatter | 2 | ugift | deres barn | 77 | |
Lars Sørensen | 2 | ugift | deres barn | 78 | |
Jens Larsen | 28 | ugift | tjenestekarl | 79 | |
Ane Frantsdatter | 20 | ugift | tjenestepige | 80 | |
14 | Susanne Thorlund | 46 | enke | fattiglem | 81 |
Frederike Thorlund | 25 | ugift | hendes datter | 82 | |
Julius Thorlund | 13 | ugift | hendes søn | 83 | |
Julius Vilhelm | 11 | ugift | fattig pleiebarn | 84 | |
Sahra Thorlund | 10 | ugift | enkens datter | 85 | |
Peder Jakobsen | 25 | gift | indsidder, arbeidsmand | 86 | |
Johanne Thorlund | 23 | gift | hans kone | 87 | |
Jakobine Pedersdatter | 1 | ugift | 88 | ||
15 a | Sahra Isaksdatter | 68 | enke | almisselem, enke | 89 |
Kirsten Bendtsdatter | 32 | enke | almisselem, enke | 90 | |
Mikkel Christiansen | 8 | ugift | Kirsten Bendtsdatters barn | 91 | |
Karen Christiansdatter | 5 | ugift | Kirsten Bendtsdatters barn | 92 | |
Ane Christiansdatter | 3 | ugift | Kirsten Bendtsdatters barn | 93 | |
15 b | Mette, Niels Pedersens | 64 | enke | almisselem, enke | 94 |
Inger Nielsdatter | 24 | enke | almisselem, enke | 95 | |
Niels Hansen | 2 | ugift | Inger Nielsdatters barn | 96 | |
16 | Magnus Eriksen | 54 | gift | husmand, arbeidsmand | 97 |
Ellen Espensdatter | 44 | gift | hans kone | 98 | |
Niels Magnusen | 14 | ugift | deres søn | 99 | |
17 | Johan Fleischer | 30 | gift | hjulmand | 100 |
Birthe Frederiksdatter | 29 | gift | hans kone | 101 | |
Marie Johansdatter | 2 | ugift | deres barn | 102 | |
18 | Peder Pedersen | 45 | gift | husmand | 103 |
Johanne Pedersen | 43 | gift | hans kone | 104 | |
Ane Pederdatter | 7 | ugift | deres barn | 105 | |
Peder Pedersen | 4 | ugift | deres barn | 106 | |
Peder Andersen | 26 | ugift | indsidder, skræder | 107 | |
19 | Ole Pedersen | 49 | gift | husmand, arbeidsmand | 108 |
Birthe Hansdatter | 46 | gift | hans kone | 109 | |
Ole Olsen | 14 | ugift | deres barn | 110 | |
Albrech Olsen | 13 | ugift | deres barn | 111 | |
Ane K. Olsdatter | 10 | ugift | deres barn | 112 | |
Johanne Olsdatter | 6 | ugift | deres barn | 113 | |
20 | Niels Sørensen | 63 | gift | husmand, arbeidsmand | 114 |
Kirsten Nielsdatter | 72 | gift | hans kone | 115 | |
21 | Kirsten Jensdatter | 50 | enke | smede enke | 116 |
Jens Knudsen | 23 | ugift | hendes barn, smed | 117 | |
Lars Knudsen | 21 | ugift | hendes barn | 118 | |
Nilaus Knudsen | 14 | ugift | hendes barn | 119 | |
Ellen Knudsdatter | 9 | ugift | hendes barn | 120 | |
Hans Knudsen | 5 | ugift | hendes barn | 121 | |
22 | Jens Andersen | 44 | gift | gaardmand | 122 |
Margrethe Olsdatter | 26 | gift | hans kone | 123 | |
Cort Jensen (moderen er 26 aar!!) | 9 | ugift | deres barn | 124 | |
Else Jensdatter | 2 | ugift | deres barn | 125 | |
Peder Jensen | 22 | ugift | tjenestekarl | 126 | |
Hans Balzarsen | 17 | ugift | tjenestekarl | 127 | |
Peiter Knudsen | 18 | ugift | tjenestekarl | 128 | |
Birthe Poulsdatter | 19 | ugift | tjenestepige | 129 | |
Ane M. Christensdatter | 16 | ugift | tjenestepige | 130 | |
23 | Anders Pedersen | 55 | gift | husmanden, tømmermand | 131 |
Maren Johansdatter | 28 | gift | hans kone | 132 | |
24 | Niels Andersen | 34 | gift | husmanden, skræder | 133 |
Ane Nielsdatter | 31 | gift | hans kone | 134 | |
Niels Nielsen | 3 | ugift | deres barn | 135 | |
Kirsten Hansdatter (står ikke om hun er enke) | 64 | ugift | aftægtskone | 136 | |
Søren Nielsen | 22 | ugift | skræderlærling | 137 | |
25 | Peiter Jensen | 45 | gift | husmanden, tømmermand | 138 |
Maren Pedersdatter | 48 | gift | hans kone | 139 | |
Ane Peitersdatter | 14 | ugift | deres barn | 140 | |
Peder Peitersen | 11 | ugift | deres barn | 141 | |
Ellen Peitersdatter | 10 | ugift | deres barn | 142 | |
Jens Peitersen | 7 | ugift | deres barn | 143 | |
26 | Anders Eriksen | 50 | gift | husmanden, væver | 144 |
Johanne Larsdatter | 42 | gift | hans hustru | 145 | |
Hans Andersen | 10 | ugift | deres barn | 146 | |
27 | Søren Jonasen | 46 | gift | husmanden, arbeidsmand | 147 |
Sidsel Andersdatter | 51 | gift | hans kone | 148 | |
Anders Sørensen | 14 | ugift | deres barn | 149 | |
Christen Sørensen | 11 | ugift | deres barn | 150 | |
Jørgen Sørensen | 7 | ugift | deres barn | 151 | |
Karen Christophersdatter | 10 | ugift | pleiebarn paa sognet | 152 | |
28 | Lars Ekstrøm | 60 | gift | husmanden, smed | 153 |
Kirsten Knudsdatter | 58 | gift | hans kone | 154 | |
John Larsen | 27 | ugift | deres søn | 155 | |
Hans Christian Grynding | 24 | ugift | smedesvend | 156 | |
29 | Hans Pedersen | 36 | gift | husmand, arbeidsmand | 157 |
Kirsten Jensdatter | 26 | gift | hans kone | 158 | |
Ane Hansdatter | 11 | ugift | deres barn | 159 | |
Hans Hansen | 7 | ugift | deres barn | 160 | |
Abelone Hansdatter | 6 | ugift | deres barn | 161 | |
Bodil Hansdatter | 2 | ugift | deres barn | 162 | |
30 | Kirsten Isaksdatter | 85 | enke | enke, aftægtskone, fattiglem | 163 |
Elisabeth Nielsen | 60 | enke | enke, dagleier | 164 | |
Anders Jensen | 36 | gift | husmand, skræder | 165 | |
Christiane Veismar | 29 | gift | hans kone | 166 | |
31 a | Peder Albretsen | 58 | gift | husmand, arbeidsmand | 167 |
Kirsten Nielsdatter | 53 | gift | hans kone | 168 | |
Mette Pedersdatter | 12 | ugift | deres datter | 169 | |
31 b | Søren Jensen | 31 | gift | indsidder, arbeidsmand | 170 |
Maren Pedersdatter | 29 | gift | hans kone | 171 | |
Peder Sørensen | 3 | ugift | deres barn | 172 | |
Karen Sørensdatter | 1 | ugift | deres barn | 173 | |
32 a | Julius V. Hansen | 38 | gift | husmand, hielpeskolelærer | 174 |
Frederike Hansen | 32 | gift | hans kone | 175 | |
Peter L. Hansen (faderen Julius V. Hansen) | 1 | ugift | deres barn | 176 | |
32 b | Ole Bonavensen | 70 | enke | enkemand, arbeidsmand | 177 |
Jens Ingvordsen | 38 | gift | indsidder, arbeidsmand | 178 | |
Ingeborg Jensdatter | 44 | gift | hans kone | 179 | |
Jens Jensen | 7 | ugift | deres søn | 180 | |
Niels Jensen | 4 | ugift | deres søn | 181 | |
Ellen Jensdatter | 1 | ugift | deres datter | 182 | |
Ane M. Johansdatter (vides ikke om hun er enke) | 74 | ugift | gammel tjenestepige | 183 | |
33 | Jens Frederiksen | 51 | gift | husmand, arbeidsmand | 184 |
Birthe Nielsdatter | 47 | gift | hans kone | 185 | |
Ane Jensdatter | 11 | ugift | deres barn | 186 | |
Johanne Jensdatter | 4 | ugift | deres barn | 187 | |
34 a | Jens Nielsen | 43 | gift | husmand, arbeidsmand | 188 |
Ane Jensdatter | 36 | gift | hans kone | 189 | |
Niels Jensen | 14 | ugift | deres barn | 190 | |
Sidsel Jensdatter | 11 | ugift | deres barn | 191 | |
34 b | Peder Olsen | 50 | gift | indsidder, arbeidsmand | 192 |
Birthe Pedersdatter | 53 | gift | hans kone, almisselem | 193 | |
Karen Pedersdatter | 20 | ugift | deres barn | 194 | |
Ole Pedersen | 16 | ugift | deres barn | 195 | |
35 a | Ole Frederiksen | 43 | gift | husmand, arbeidsmand | 196 |
Karen Olsdatter | 45 | gift | hans kone | 197 | |
Johanne Olsdatter | 14 | ugift | deres barn | 198 | |
Ole Olsen | 5 | ugift | deres barn | 199 | |
35 b | Peder Sørensen | 47 | gift | husmand, tømmermand | 200 |
Margrethe Olsdatter | 42 | gift | hans kone | 201 | |
Ole Pedersen | 14 | ugift | deres barn | 202 | |
Søren Pedersen | 12 | ugift | deres barn | 203 | |
36 | Ole Hansen | 44 | gift | husmand, arbeidsmand | 204 |
Sidse Olsdatter | 36 | gift | hans kone, væverske | 205 | |
Hans Olsen | 6 | ugift | deres barn | 206 | |
Ole Olsen | 4 | ugift | deres barn | 207 | |
Jens Olsen | 2 | ugift | deres barn | 208 | |
Maren Christensdatter | 73 | enke | husmandskone | 209 | |
Jørgen Olsen | 33 | ugift | hendes søn hiulmand | 210 | |
37 | Rasmus Christensen | 30 | ugift | gaardmand | 211 |
Mette Hansdatter | 61 | enke | enke, hans moder, aftægtskone | 212 | |
Niels Poulsen | 30 | ugift | tjenestekarl | 213 | |
Hans Jensen | 23 | ugift | tjenestekarl | 214 | |
Erik Pedersen | 15 | ugift | tjenestedreng | 215 | |
Rasmus Hansen | 13 | ugift | tjenestedreng | 216 | |
Karen Jørgensdatter | 23 | ugift | tjenestepige | 217 | |
Kirsten Pedersdatter | 20 | ugift | tjenestepige | 218 | |
38 a | Johanne Toldsted | 33 | enke | enke, parcellist | 219 |
Josephine Toldsted | 11 | ugift | hendes barn | 220 | |
Laura Toldsted | 7 | ugift | hendes barn | 221 | |
38 b | Johan H. Didriksen | 26 | gift | indsidder, skomager | 222 |
Charlotte Finkershoff | 32 | gift | hans kone | 223 | |
nyfødt dreng | 1 | ugift | deres barn | 224 | |
Sophie Finkershoff | 22 | ugift | syjomfru | 225 | |
Carl V. Didriksen | 23 | ugift | skomagersvend | 226 | |
39 | Anders Hansen | 37 | gift | husmand, arbeidsmand | 227 |
Ellen Larsdatter | 29 | gift | hans kone | 228 | |
Kirsten Andersdatter | 5 | ugift | deres barn | 229 | |
Ane Andersdatter | 2 | ugift | deres barn | 230 | |
Anders Andersen | 62 | enke | enkemand, aftægtsmand | 231 | |
40 | Henrik Theger | 31 | gift | husmand, væver | 232 |
Sidsel Pedersdatter | 43 | gift | hans kone | 233 | |
Inger Jensdatter | 12 | ugift | deres barn | 234 | |
Johan C. Theger | 28 | ugift | væversvend | 235 | |
41 a | Erik Hansen | 52 | gift | husmand, arbeidsmand | 236 |
Pernille Jensdatter | 47 | gift | hans kone | 237 | |
Mette Eriksdatter | 14 | ugift | deres barn | 238 | |
Inger Eriksdatter | 9 | ugift | deres barn | 239 | |
41 b | Ole Jensen | 74 | enke | enkemand, aftægtsmand | 240 |
Lars Andersen | 27 | gift | indsidder, arbeidsmand | 241 | |
Birthe Johansdatter | 33 | gift | hans kone | 242 | |
42 | Hans Jensen | 78 | gift | husmand, hiulmand | 243 |
Kirsten Andersdatter | 75 | gift | hans kone | 244 | |
Anders Hansen | 48 | ugift | deres søn, tømmermand | 245 | |
43 | Jens P. Hansen | 28 | gift | husmand, hiulmand | 246 |
Ane Jensdatter | 29 | gift | hans kone | 247 | |
Abelone Jensdatter | 4 | ugift | deres barn | 248 | |
Sidse Jensdatter | 2 | ugift | deres barn | 249 | |
Ane Andersdatter | 59 | enke | enke, aftægtskone | 250 | |
44 a | Peder Christiansen | 23 | gift | husmand, skomager | 251 |
Sidse Andersdatter | 27 | gift | hans kone | 252 | |
Maren Pederdatter | 3 | ugift | deres barn | 253 | |
44 b | Lucie Ibensler | 89 | enke | enke, pensionist af toldvæsnet | 254 |
Marie Lüders | 27 | ugift | hendes datter | 255 | |
Rudolph Lüders | 15 | ugift | hendes broder | 256 | |
45 | Knud Cortsen | 37 | gift | gaardmand | 257 |
Maren Jensdatter | 22 | gift | hens kone | 258 | |
Mette Olsdatter | 66 | enke | enke, aftægtskone | 259 | |
Christen Jensen | 29 | ugift | tjenestekarl | 260 | |
Anders Jensen | 22 | ugift | tjenestekarl | 261 | |
Anders Hansen | 16 | ugift | tjenestedreng | 262 | |
Hans Jensen | 45 | ugift | tjenestekarl | 263 | |
Christian Hansen | 31 | ugift | tjenestekarl | 264 | |
Ane M. Olsdatter | 26 | ugift | tjenestepige | 265 | |
Johanne Baltzardatter | 26 | ugift | tjenestepige | 266 | |
46 | Cornelius Madsen | 31 | gift | gaardmand | 267 |
Ane Cathrine Hansdatter | 42 | gift | hans kone | 268 | |
Johanne Madsdatter | 6 | ugift | deres barn | 269 | |
Birthe Madsdatter | 2 | ugift | deres barn | 270 | |
Anders Larsen | 26 | ugift | tjenestekarl | 271 | |
Peder Carlsen | 17 | ugift | tjenestedreng | 272 | |
Peder Andersen | 33 | ugift | vanvittig person paa aftægt | 273 | |
Maren Andersdatter | 18 | ugift | tjenestepige | 274 | |
Mette Hansdatter | 21 | ugift | tjenestepige | 275 | |
Sidse Mortensdatter | 20 | ugift | tjenestepige | 276 | |
47 | H. J. C. Meinung | 36 | gift | gaardbestyrer for ?? Meinung | 277 |
H. D. Meinung | 30 | gift | hans kone | 278 | |
Carl R. Meinung | 5 | ugift | deres barn | 279 | |
Caroline Meinung | 1 | ugift | deres barn | 280 | |
Mechlula Halvorsen | 26 | ugift | husjomfru, husmoders søster | 281 | |
Hans Olsen | 75 | enke | enkemand, aftægtsmand | 282 | |
Jørgen Nielsen | 25 | ugift | ?? i kongl. tjeneste | 283 | |
Lars Hansen | 27 | ugift | tjenestekarl | 284 | |
Peder Andersen | 36 | ugift | dagleier | 285 | |
Peder Andersen | 37 | ugift | tjenestekarl | 286 | |
Niels Hansen | 34 | ugift | tjenestekarl | 287 | |
Vilhelm Sødersøe | 18 | ugift | tjenestedreng | 288 | |
Nicolai – (intet efternavn) | 12 | ugift | tjenestedreng | 289 | |
Hans Pedersen | 17 | ugift | tjenestedreng | 290 | |
Maren Pedersdatter | 33 | ugift | tjenestepige | 291 | |
Birthe Hansdatter | 23 | ugift | tjenestepige | 292 | |
Birthe Mortensdatter | 14 | ugift | tjenestepige | 293 | |
48 (et hus med jord) | Maren Flemming | 79 | enke | fattig husmandsenke | 294 |
Johan Flemming | 38 | ugift | hendes ?? søn | 295 | |
49 (et hus med jord) | Ane K. Olsdatter | 50 | enke | husmandsenke | 296 |
Karen Clausdatter | 18 | ugift | hendes barn | 297 | |
Maren Clausdatter | 15 | ugift | hendes barn | 298 | |
Niels Clausen | 14 | ugift | hendes barn | 299 | |
Lars Nielsen | 6 | ugift | hendes barn | 300 | |
Birthe Christiansdatter | 24 | ugift | ledig pige fra Tranegilde | 301 | |
Christen Hansen | 1 | ugift | hendes barn | 302 | |
50 | Lars Hansen | 35 | gift | gaardmand | 303 |
Ane C. Johansdatter | 44 | gift | hans kone | 304 | |
Mikkel Christensen | 13 | ugift | deres barn | 305 | |
Jes Peder Christensen | 5 | ugift | deres barn | 306 | |
Hans Jensen | 18 | ugift | tjenestedreng | 307 | |
Kirsten Larsdatter | 16 | ugift | tjenestepige | 308 | |
51 (en halvgaard) | Niels Christoffersen | 43 | gift | gaardmand | 309 |
Inger Pedersdatter | 39 | gift | hans kone | 310 | |
Kirsten Nielsdatter | 16 | ugift | deres barn | 311 | |
Christoffer Nielsen | 12 | ugift | deres barn | 312 | |
Peder Nielsen | 10 | ugift | deres barn | 313 | |
Margrethe Nielsdatter | 5 | ugift | deres barn | 314 | |
Anders Nielsen | 4 | ugift | deres barn | 315 | |
Peder Hansen | 22 | ugift | tjenestekarl | 316 | |
52 (en halvgaard) | Hans Pedersen | 42 | gift | gaardmand | 317 |
Karen Jørgensdatter | 33 | gift | hans hustru | 318 | |
Ane M. Hansdatter | 7 | ugift | deres barn | 319 | |
Peder Hansen | 6 | ugift | deres barn | 320 | |
Johanne Hansdatter | 4 | ugift | deres barn | 321 | |
Ellen Hansdatter | 3 | ugift | deres barn | 322 | |
Lars Hansen | 1 | ugift | deres barn | 323 | |
Margrethe Larsdatter | 73 | enke | enke, aftægtskone | 324 | |
Knud Larsen | 18 | ugift | tjenestekarl | 325 | |
Kirsten Jeppesdatter | 22 | ugift | tjenestepige | 326 | |
53 | Ole Hansen | 40 | gift | gaardmand | 327 |
Kirsten Cortsdatter | 41 | gift | hans kone | 328 | |
Ellen Andersdatter | 18 | ugift | deres barn | 329 | |
Ane M. Andersdatter | 13 | ugift | deres barn | 330 | |
Mette Olsdatter | 5 | ugift | deres barn | 331 | |
Cort Olsen | 3 | ugift | deres barn | 332 | |
Jens Jakobsen | 27 | ugift | tjenestekarl | 333 | |
Anders Jensen | 21 | ugift | tjenestekarl | 334 | |
Hans Nielsen | 17 | ugift | tjenestedreng | 335 | |
Karen Hansdatter | 19 | ugift | tjenestepige | 336 | |
54 | Hans Olsen | 65 | gift | gaardmand | 337 |
Esther Cortsdatter | 63 | gift | hans kone | 338 | |
Peder Hansen | 26 | ugift | deres søn | 339 | |
Ole Larsen | 28 | ugift | tjenestekarl | 340 | |
Hans Hansen | 27 | ugift | tjenestekarl | 341 | |
Christen Pedersen | 18 | ugift | tjenestedreng | 342 | |
Peiter Andersen | 29 | ugift | tjenestekarl | 343 | |
Peder Poulsen | 18 | ugift | tjenestedreng | 344 | |
Johanne Rasmusdatter | 24 | ugift | tjenestepige | 345 | |
Marianne Larsdatter | 19 | ugift | tjenestepige | 346 | |
Margrethe Nielsdatter | 18 | ugift | tjenestepige | 347 | |
55 (en halvgaard) | Peder Madsen | 33 | gift | gaardmand | 348 |
Johanne Christensdatter | 30 | gift | hans kone | 349 | |
Christian Pedersen | 2 | ugift | deres søn | 350 | |
56 (en halvgaard) | Johannes Jørgensen | 52 | gift | gaardmand | 351 |
Johanne Jørgensen | 40 | gift | hans kone | 352 | |
Cathrine Johannesdatter | 19 | ugift | deres datter | 353 | |
Hans Olsen | 23 | ugift | tjenestekarl | 354 | |
57 a (en halvgaard) | Lars Knudsen | 37 | gift | gaardmand | 355 |
Ellen Pedersdatter | 37 | gift | hans hustru | 356 | |
Knud Larsen | 17 | ugift | deres barn | 357 | |
Emma Larsdatter | 5 | ugift | deres barn | 358 | |
Kirstine Larsdatter | 3 | ugift | deres barn | 359 | |
57 b | Jens Larsen | 75 | gift | aftægtsmand | 360 |
Inger Larsdatter | 68 | gift | hans kone | 361 | |
58 (en halvgaard) | Peder Andersen | 71 | gift | gaardmand | 362 |
Marie Hansdatter | 59 | gift | hans kone | 363 | |
Poul Hansen | 40 | gift | deres svigersøn | 364 | |
Ane Pedersdatter | 25 | gift | hans kone | 365 | |
Birthe Pedersdatter | 9 | ugift | deres pleiebarn | 366 | |
58 (hus med jord) | Hans Rasmussen | 31 | gift | husmand | 367 |
Ane Madsdatter | 27 | gift | hans kone | 368 | |
Niels Hansen | 5 | ugift | deres barn | 369 | |
Bodil Hansdatter | 1 | ugift | deres barn | 370 | |
Rasmus Nielsen | 71 | gift | aftægtsmand, arbeidsmand | 371 | |
Maren Hansdatter | 51 | gift | hans kone | 372 | |
60 (hus med jord) | Lars Nielsen | 38 | gift | husmand | 373 |
Christine M. Rud | 37 | gift | hans kone | 374 | |
Amalie Nielsen | 9 | ugift | deres barn | 375 | |
Emilie Nielsen | 5 | ugift | deres barn | 376 | |
Niels Nielsen | 1 | ugift | deres barn | 377 | |
Hans Andersen | 40 | ugift | tjenestekarl | 378 | |
Hedevig Eiler | 16 | ugift | tjenestepige | 379 | |
61 (en halvgaard) | Ane Hansdatter | 59 | enke | gaardmandsenke | 380 |
Anders Andersen | 28 | gift | hendes søn | 381 | |
Ane Balzarsdatter | 23 | gift | hans kone | 382 | |
Hans Andersen | 23 | ugift | hiulmand | 383 | |
Jakobine Andersdatter | 20 | ugift | tjenestepige | 384 | |
62 (en halvgaard) | Jørgen Pedersen | 29 | gift | gaardmand | 385 |
Ane Jensdatter | 26 | gift | hans kone | 386 | |
Johanne M. Jørgensdatter | 2 | ugift | deres barn | 387 | |
63 (en halvgaard) | Hans Hansen | 41 | gift | gaardmand | 388 |
Sidse Pedersdatter | 35 | gift | hans kone | 389 | |
Hans Hansen | 5 | ugift | deres barn | 390 | |
Peder Hansen | 4 | ugift | deres barn | 391 | |
Ingvord Madsen | 60 | ugift | ?? fattiglem som søge arbeide | 392 | |
Hans Nicolaisen | 50 | ugift | ?? fattiglem som søge arbeide | 393 |
Opdateret d. 9.1.2005
Skriv et svar