Oeders tælling fra 1771 i Vallensbæk
Løbenr | stednavn | Mandens navn | Mandens erhverv | Mandens alder | Mandens civilstand | Mandens nr. ægteskab | Mand død (ja/nej) | Hustru død (ja/nej) | Hustrus navn | Hustrus forsørgelse | Hustrus alder | Hustrus civilstand | Hustrus nr. ægteskab | Enkestand antal år | Antal uforsørgede børn | Kommentar |
1 | 1 | Jeger | Sogne Præst | 54 | Gift | 2 | Nej | Nej | 33 | Gift | 1 | |||||
2 | 1 | Holtzberg | Sogne Degn | 56 | Gift | 1 | Nej | Nej | 56 | Gift | 2 | både mand og hustru er nævnt med fuldt navn og alder 72 år ved folketællingen 1787 i Vallensbæk sogn | ||||
3 | 1 | Villan | Capitain | 50 | Gift | 1 | Nej | Nej | 46 | Gift | 1 | |||||
herefter er der ikke nævnt flere ægtepar på denne og de to næste sider og heller ingen enkemænd på sidste side | ||||||||||||||||
4 | 2 | Peter Johansen | Ober Feuer verker ved det Kongelige Artillerie i Kiøbenhafn | Ja | Nej | Cathrine Bruns Datter | nyder 20 rdrs aarlig Pension af Den Kongelige Danske Land-Militair-Etatz Pension | 76 | Enke | 1 | 37 | 5 | nederst på siden sluttes “Saaledes for Vallensbech Sogn anmældet og til deels efter anmældelse antegnet af Stædets Præst S Jeger” |
Opdateret d. 4.7.2010