Folketællingen 1. februar 1921 i Vallensbæk
Familie | Matr/hus | Navn | Køn | Fødselsdato | Civilstand | Fødested | Tilflyttet | Tilflyttet fra | Trossamfund | Stilling i | Erhverv | Bemærkning | Fraværende | Løbenr |
1 | 29a | Johansen Hans | M | 06-07-1853 | Gift | Viby | 1872 | Folkekirken | Husfader | Jordbruger | 1 | |||
Johansen Ellen f. Andersen | K | 18-04-1852 | Gift | Vallensbæk | Folkekirken | Husmoder | 2 | |||||||
Johansen Hans | M | 14-07-1898 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | Tyende | Arbeidsløs | 3 | |||||
Johansen Johannes | M | 14-07-1898 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | Montør | Arbeidsløs | 4 | |||||
2 | 19 | Petersen Hans | M | 27-12-1869 | Gift | Obby, Sjælland | 1906 | Folkekirken | Husfader | Jordbruger | 5 | |||
Petersen Marie f. Johansen | K | 14-02-1881 | Gift | Vallensbæk | Folkekirken | Husmoder | 6 | |||||||
Petersen Nanna | K | 21-01-1907 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 7 | |||||||
Petersen Rickart | M | 23-03-1909 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 8 | |||||||
Petersen Eina | M | 11-04-1911 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 9 | |||||||
Petersen Gerda | K | 18-12-1913 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 10 | |||||||
Petersen Esther | K | 18-12-1913 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 11 | |||||||
Petersen Helga | K | 25-01-1916 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 12 | |||||||
Petersen Christian | M | 10-10-1865 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Husfader | Jordbruger | 13 | ||||||
3 | 17 a | Petersen Hanne | K | 08-01-1862 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Husbestyrerinde | 14 | |||||
4 | 17 b | Schmidt Peter | M | 09-05-1873 | Gift | Dragør | 1906 | Folkekirken | Husfader | Jordbruger | 15 | |||
Schmidt Sofie f. Jensen | K | 08-01-1880 | Gift | Præstø | 1906 | Folkekirken | Husmoder | 16 | ||||||
Schmidt Edvard | M | 24-06-1907 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 17 | |||||||
Schmidt Alma | K | 23-04-1908 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 18 | |||||||
Schmidt Svend | M | 01-01-1909 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 19 | |||||||
5 | 22 | Christensen Anders | M | 16-02-1855 | Gift | Egebjerg | 1900 | Folkekirken | Husfader | Gaardejer | 20 | |||
Christensen Sofie f. Olsen | K | 11-12-1870 | Gift | Skee | 1900 | Folkekirken | Husmoder | Gaardejer | 21 | |||||
Christensen Vigo | M | 13-07-1899 | Ugift | Vidovre | 1900 | Folkekirken | Barn | 22 | ||||||
Christensen Gerda | K | 01-07-1903 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 23 | |||||||
6 | Møllegaard | Sten Karl | M | 26-02-1871 | Gift | Mou | 1906 | Folkekirken | Husfader | Gaardejer | 24 | |||
Sten Margthe f. Uhder | K | 19-05-1878 | Gift | Linaa | 1909 | Folkekirken | Husmoder | 25 | ||||||
Sten Holger | M | 30-12-1884 | Ugift | Vejenbrod | 1906 | Folkekirken | Husfader | 26 | ||||||
Christiansen Karl | M | 05-09-1898 | Ugift | Kjøbenhavn | 1901 | Folkekirken | Tyende | 27 | ||||||
Schmidt Train | K | 19-10-1903 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Tyende | 28 | |||||||
7 | 27 | Andersen Chr. Stefan | M | 28-08-1885 | Gift | Hvidovre | 1905 | Folkekirken | Husfader | Gartner | 29 | |||
Andersen Martha f. Eriksen | K | 23-10-1885 | Gift | Hvidovre | 1905 | Folkekirken | Husmoder | 30 | ||||||
Andersen Jens | M | 03-05-1914 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 31 | |||||||
Andersen Stefan | M | 05-10-1915 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 32 | |||||||
Andersen Martin | M | 01-04-1912 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 33 | |||||||
Nielsen Hans | M | 20-11-1900 | Ugift | Asnæs | 1906 | Folkekirken | Tyende | 34 | ||||||
Hansen Alma | K | 29-06-1902 | Ugift | Folk, Tyskland | 1909 | Folkekirken | Tyende | 35 | ||||||
8 | 28 b | Hansen Hans | M | 20-05-1866 | Gift | Vallensbæk | Folkekirken | Husfader | Landbrug | 36 | ||||
Hansen Anna f. Andersen | K | 27-12-1871 | Gift | Herstedvester | 1905 | Folkekirken | Husmoder | 37 | ||||||
Hansen Kristine | K | 26-07-1898 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 38 | |||||||
Hansen Alma | K | 18-11-1901 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 39 | |||||||
Bertelsen Knud | M | 29-05-1915 | Ugift | Stiftelsen | 1901 | Folkekirken | Plejebarn | 40 | ||||||
Roholdt Axel | M | 29-02-1896 | Ugift | Roholdt, Præstø | 1906 | Folkekirken | Tyende | 41 | ||||||
Jensen Ejnar | M | 15-07-1906 | Ugift | Borup | 1906 | Folkekirken | Tyende | 42 | ||||||
9 | 15 b | Rasmussen Chr. | M | 01-03-1880 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Husfader | Jordbruger | 43 | ||||
Rasmussen Marie | K | 16-02-1848 | Enke | Lilleværløse | 1905 | Folkekirken | Enke | 44 | ||||||
Rasmussen Dorthea | K | 10-06-1877 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Husbestyrerinde | 45 | |||||||
Rasmussen Hans | M | 26-05-1903 | Ugift | Kjøbenhavn | Folkekirken | Tyende | 46 | |||||||
10 | 14 b | Petersen Cort | M | 20-02-1855 | Gift | Avedøre | 1905 | Folkekirken | Husfader | Gaardejer | 47 | |||
Petersen Eble f. Kortsen | K | 14-10-1854 | Gift | Vallensbæk | Folkekirken | Husmoder | 48 | |||||||
11 | 12 a | Petersen Anders | M | 14-07-1852 | Enke | Brøndbyvester | Folkekirken | Husfader | Gaardejer | 49 | ||||
Petersen A. Cort | M | 08-04-1883 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 50 | |||||||
Kortsen Esther | K | 01-08-1861 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Husbestyrerinde | 51 | |||||||
Mickelsen R. Peter | M | 28-09-1893 | Ugift | Græsted | 1906 | Folkekirken | Tyende | 52 | ||||||
Hansen Elisa | K | 22-05-1905 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Tyende | 53 | |||||||
Larsen Henning | M | 17-04-1905 | Ugift | Heringløse | 1906 | Folkekirken | Tyende | 54 | ||||||
12 | 16 m | Petersen P. O. | M | 25-10-1885 | Gift | Vallensbæk | Folkekirken | Husfader | Forpagter | 55 | ||||
Petersen Anna f. Sørensen | K | 11-10-1888 | Gift | Brøndshøj | 1902 | Folkekirken | Husmoder | 56 | ||||||
Petersen Eble | K | 11-12-1917 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 57 | |||||||
Petersen Ruth | K | 31-01-1918 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 58 | |||||||
Hansen Ellen | K | 18-10-1905 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Tyende | 59 | |||||||
Hansen Sofie | K | 23-06-1903 | Ugift | Vridsløsemagle | 1905 | Folkekirken | Tyende | 60 | ||||||
Nielsen Laurits | M | 03-08-1892 | Ugift | Brøndbyøster | 1905 | Folkekirken | Tyende | 61 | ||||||
Sørensen Hansine | K | 22-08-1867 | Ugift | Brøndshøj | 1901 | Folkekirken | Slægtning | 62 | ||||||
Knudsen Søren | M | 03-12-1863 | Gift | Vallensbæk | Folkekirken | Husfader | Landmand | Hellerup | 63 | |||||
13 | Korsagergaard | Knudsen Eble f. Petersen | K | 21-10-1873 | Gift | Vridsløselille | 1906 | Folkekirken | Husmoder | Gaardejer | 64 | |||
Knudsen Ellen | K | 09-12-1906 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 65 | |||||||
Knudsen Svend | M | 22-07-1908 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 66 | |||||||
Eriksen Erik | M | 19-08-1884 | Ugift | Vridsløselille | 1905 | Folkekirken | Tyende | 67 | ||||||
Andersen Erik | M | 24-12-1900 | Ugift | Horsens | 1904 | Folkekirken | Tyende | 68 | ||||||
Petersen Franker | M | 14-01-1904 | Ugift | Kjøbenhavn | 1901 | Folkekirken | Tyende | 69 | ||||||
Frederiksen Agnes | K | 26-07-1901 | Ugift | Ejby | 1905 | Folkekirken | Tyende | 70 | ||||||
Jensen Gerda | K | 27-08-1892 | Ugift | Krøjerup | Folkekirken | Tyende | 71 | |||||||
Kirkebjerggaard | Christian Poulsen | M | Ugift | Krøjerup | Folkekirken | Tyende | Fodermester | St. Josef Hospital | 72 | |||||
14 | 10 a | Christiansen Niels | M | 05-07-1865 | Gift | Vallensbæk | Folkekirken | Landbrug | 73 | |||||
Christiansen Ane f. Nielsen | K | 04-05-1861 | Gift | Brøndbyvester | 1905 | Folkekirken | 74 | |||||||
Christiansen Christian | M | 02-08-1891 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 75 | |||||||
Christiansen Valdemar | M | 24-10-1896 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Barn | 76 | |||||||
Poulsen Dagny | K | 01-10-1904 | Ugift | Hjortlunde | 1906 | Folkekirken | Tyende | 77 | ||||||
14a | 10 a | Poul Larist Olsen | M | 26-02-1886 | Gift | Vallensbæk | Folkekirken | Husfader | Landmand, Gaardejer | 78 | ||||
Sara Olsen | K | 29-09-1889 | Gift | Gandelløse | 1911 | Ballerup | Folkekirken | Husmoder | 79 | |||||
Kort Peter Olsen | M | 14-07-1912 | Ugift | Vallensbæk | Vallensbæk | Folkekirken | Søn | 80 | ||||||
Knud Ove Olsen | M | 21-09-1916 | Ugift | Vallensbæk | Vallensbæk | Folkekirken | Søn | 81 | ||||||
Kristian Olsen | M | 07-09-1920 | Ugift | Vallensbæk | Vallensbæk | Folkekirken | Søn | 82 | ||||||
Peder Nielsen | M | 14-06-1901 | Ugift | Brøndbyøster | 1918 | Glostrup | Folkekirken | Tjenestekarl | 83 | |||||
Ella Larsen | K | 16-11-1904 | Ugift | Soderup | 1920 | Soderup | Folkekirken | Tjenestepige | 84 | |||||
15 | 6 a. 6 c | Jens Peter Holgersen | M | 30-03-1888 | Gift | Glostrup | 1918 | Glostrup | Folkekirken | Husfader | Landmand, Gaardejer | 85 | ||
Anna Kirstine Holgersen | K | 30-11-1889 | Gift | Ballen | 1918 | Glostrup | Folkekirken | Husmoder | 86 | |||||
Ole Peter Holgersen | M | 08-10-1848 | Gift | Glostrup | 1918 | Glostrup | Folkekirken | Bedstefar | 87 | |||||
Karen Kirstine Holgersen | K | 09-12-1851 | Gift | Glostrup | 1918 | Glostrup | Folkekirken | Bedstemor | 88 | |||||
Marie Holgersen | K | 21-02-1916 | Ugift | Glostrup | 1918 | Glostrup | Folkekirken | Datter | 89 | |||||
Karen Holgersen | K | 29-10-1918 | Ugift | Vallensbæk | Vallensbæk | Folkekirken | Datter | 90 | ||||||
Agnes Kristiane Hansen | K | 21-09-1904 | Ugift | Vallensbæk | Vallensbæk | Folkekirken | Tjenestepige | 91 | ||||||
Niels Martin Nielsen | M | 17-06-1892 | Ugift | Frederiksberg | 1918 | Glostrup | Folkekirken | Tjenestekarl | 92 | |||||
Harry Sørensen | M | 23-05-1903 | Ugift | Vallensbæk | 1918 | Glostrup | Folkekirken | Tjenestekarl | 93 | |||||
16 | 6 a. 6 c | Alfred Georg Hansen | M | 05-09-1889 | Gift | Odderup | 1919 | Hvidovre | Folkekirken | Husfader | Fodermester | 94 | ||
Nelly Dorthe Hansen | K | 07-04-1896 | Gift | Gørstinge | 1919 | Hvidovre | Folkekirken | Husmoder | 95 | |||||
Gerda Magrete Hansen | K | 19-10-1913 | Ugift | Kjøbenhavn | 1919 | Hvidovre | Folkekirken | Datter | 96 | |||||
Ellen Marie Kirstine Hansen | K | 02-11-1915 | Ugift | Hvidovre | 1919 | Hvidovre | Folkekirken | Datter | 97 | |||||
Svend Aage Hansen | M | 13-07-1918 | Ugift | Hvidovre | 1919 | Hvidovre | Folkekirken | Søn | 98 | |||||
Pigen Hansen | K | 13-08-1920 | Ugift | Vallensbæk | Vallensbæk | Folkekirken | Datter | 99 | ||||||
17 | Store Vejlegaard | Cort Michelsen | M | 13-11-1868 | Gift | Jylland | 1920 | Gladsaxe | Folkekirken | Husfader | Forpagter | 100 | ||
Jenny Michelsen | K | 17-01-1877 | Gift | Jylland | 1920 | Gladsaxe | Folkekirken | Husmoder | 101 | |||||
Asger Christen Brun Christensen | M | Ugift | Svendborg | 1920 | Glostrup | Folkekirken | Forpagter | 102 | ||||||
18 | 68 | Anders Frederik Pedersen | M | 11-12-1896 | Gift | Lynge | 1900 | Vejlø | Folkekirken | Husfader | Arbejdsmand | 103 | ||
Johanne Pedersen | K | 30-08-1876 | Gift | Svendstrup | 1900 | Vejlø | Folkekirken | Husmoder | 104 | |||||
Sara Marie Kirstine Pedersen | K | 19-02-1902 | Ugift | Vallensbæk | Vallensbæk | Folkekirken | Datter | Tjenestepige | 105 | |||||
Ebel Elisabeth Pedersen | K | 10-03-1908 | Ugift | Vallensbæk | Vallensbæk | Folkekirken | Datter | 106 | ||||||
Hedvig Magrete Pedersen | K | 08-08-1915 | Ugift | Vallensbæk | Vallensbæk | Folkekirken | Datter | 107 | ||||||
Agnes Pedersen | K | 26-01-1920 | Ugift | Vallensbæk | Vallensbæk | Folkekirken | Datter | 108 | ||||||
Anders Pedersen | M | 29-06-1843 | Ugift | Vallensbæk | 1892 | Frederiksberg | Folkekirken | Allerdomsunderstøttelse | 109 | |||||
19 | Marius Morten Annard Nielsen | M | 10-11-1879 | Gift | Halleby | 1920 | Isenvad | Folkekirken | Husfader | Slagter | 110 | |||
Bertha Luise Augosta Nielsen | K | 12-10-1884 | Gift | Lipke, Tyskland | 1920 | Isenvad | Folkekirken | Husmoder | 111 | |||||
Valdemar Nielsen | M | 13-07-1905 | Ugift | Rødby | 1920 | Isenvad | Folkekirken | Søn | 112 | |||||
Martha Elisabeth Nielsen | K | 08-05-1908 | Ugift | Rødby | 1920 | Isenvad | Folkekirken | Datter | 113 | |||||
20 | Niels Christian Pedersen | M | 26-04-1876 | Gift | Herstedøster | 1918 | Herstedøster | Folkekirken | Husfader | Skomager | 114 | |||
Emma Hansine Pedersen | K | 23-03-1877 | Gift | Herstedøster | 1918 | Herstedøster | Folkekirken | Husmoder | 115 | |||||
Hans Christian Pedersen | M | 11-03-1908 | Ugift | Herstedøster | 1918 | Herstedøster | Folkekirken | Søn | 116 | |||||
Johanne Karoline Pedersen | K | 02-07-1912 | Ugift | Herstedøster | 1918 | Herstedøster | Folkekirken | Datter | 117 | |||||
Knud Henning Pedersen | M | 10-01-1918 | Ugift | Vallensbæk | Vallensbæk | Folkekirken | Søn | 118 | ||||||
21 | Anders Martin Effenbach Jensen | M | 06-06-1892 | Gift | Brøndbyvester | 1920 | Brøndbyvester | Folkekirken | Husfader | Tømmer | 119 | |||
Gerda Magrete Jensen | K | 29-01-1898 | Gift | Rødovre | 1920 | Rødovre | Folkekirken | Husmoder | 120 | |||||
22 | Johannes August Vilhelm Malchov | M | 10-07-1889 | Gift | Tekoraby | 1920 | Avedøre | Katolik | Husfader | Gartnermedhjælper | Handelsgartner P. | 121 | ||
Klemen Tyna Sofie Malchov | K | 25-05-1895 | Gift | Polen | 1920 | Avedøre | Katolik | Husmoder | 122 | |||||
Albert Egon Malchov | M | 24-04-1920 | Ugift | Avedøre | 1920 | Avedøre | Katolik | Søn | 123 | |||||
Ejnar Vigo Malchov | M | 24-04-1920 | Ugift | Avedøre | 1920 | Avedøre | Katolik | Søn | 124 | |||||
Ellen Marie Brinck | K | 13-11-1890 | Gift | Frederiksberg | Vanløse | Folkekirken | Husmoder | 125 | ||||||
Inger Karina Brinck | K | 08-12-1918 | Ugift | Vanløse | Vanløse | Folkekirken | Datter | 126 | ||||||
23 | Svend August Andersen | M | 23-09-1852 | Ugift | Sverig | 1913 | Kjøbenhavn | Folkekirken | Enligstille | Jord Arbejdsmand | 127 | |||
24 | Peder Emil Christensen | M | 05-07-1889 | Gift | Herstedvester | 1917 | Værløse | Folkekirken | Husfader | Gartner | 128 | |||
Ellen Sofie Christensen | K | 22-12-1892 | Gift | Taarnby | 1917 | Brøndshøj | Folkekirken | Husmoder | 129 | |||||
25 | 26 | Johan August Kolbe | M | 08-04-1869 | Gift | Kjøbenhavn | 1869 | Kjøbenhavn | Folkekirken | Husfader | Jordbruger | 130 | ||
Maren Sofie Kolbe | K | 18-08-1880 | Gift | Ørslev | 1901 | Brøndbyvester | Folkekirken | Husmoder | 131 | |||||
Hans Christian Kolbe | M | 19-09-1902 | Ugift | Vallensbæk | 1920 | Brøndbyvester | Folkekirken | Søn | Tjenestekarl | Arbeidsløs | 132 | |||
Kai Richard Kolbe | M | 12-04-1904 | Ugift | Vallensbæk | 1920 | Glostrup | Folkekirken | Søn | Gartnerelev | Handelsgartner P. | 133 | |||
Carl Alfred Kolbe | M | 21-02-1905 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Søn | Gartnerelev | Handelsgartner P. | 134 | |||||
Oluf Johannes Kolbe | M | 10-01-1907 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Søn | 135 | |||||||
Eigil Kolbe | M | 24-05-1914 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Søn | 136 | |||||||
Johanne Kirstine Holberg | K | 01-02-1850 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Tante | Allerdomsunderstøttelse – | 500 kr | Amager nr. 1 | 137 | ||||
26 | 27 | Hans Christian Svend Pedersen | M | 30-08-1881 | Gift | Vangede | 1914 | Glostrup | Folkekirken | Husfader | Jordbruger | 138 | ||
Laura Hansine Petrea Pedersen | K | 17-09-1884 | Gift | Kjøbenhavn | 1874 | Glostrup | Folkekirken | Husmoder | 139 | |||||
Augelu Svend Pedersen | M | 24-04-1910 | Ugift | Brøndbyvester | 1912 | Glostrup | Folkekirken | Søn | 140 | |||||
27 | 24 a | Jens Søren Christoffersen | M | 03-07-1862 | Gift | Herfølge | 1920 | Roskilde | Folkekirken | Husfader | Landbrug | 141 | ||
Otto Holger Christoffersen | M | 21-09-1892 | Ugift | Herfølge | 1920 | Kjøbenhavn | Folkekirken | Søn | Mekaniker | 142 | ||||
28 | 9 k | Jens Mortensen | M | 04-07-1875 | Gift | Brøndbyvester | 1919 | Brøndbyvester | Folkekirken | Husfader | Fisker | 143 | ||
Kristine Mortensen | K | 17-10-1888 | Gift | Brøndbyvester | 1919 | Brøndbyvester | Folkekirken | Husmoder | 144 | |||||
Ejner Johannes Mortensen | M | 06-03-1914 | Ugift | Brøndbyvester | 1919 | Brøndbyvester | Folkekirken | Søn | 145 | |||||
Else Elisabeth Mortensen | K | 14-02-1916 | Ugift | Brøndbyvester | 1919 | Brøndbyvester | Folkekirken | Pige | 146 | |||||
Ella Ane Mortensen | K | 08-10-1918 | Ugift | Brøndbyvester | 1919 | Brøndbyvester | Folkekirken | Pige | 147 | |||||
29 | Frits Julius Henrik Bartels | M | 16-10-1890 | Gift | Rendsborg | 1920 | Valby | Folkekirken | Husfader | Musiker | 148 | |||
Rosalie Augusta Luvise Bartels | K | 21-06-1888 | Gift | Kjøbenhavn | 1920 | Valby | Folkekirken | Husmoder | 149 | |||||
Halfdan Reinhardt Vorning | M | 21-10-1914 | Ugift | Kjøbenhavn | 1920 | Valby | Folkekirken | Søn | 150 | |||||
Pige Bartels | K | 25-11-1920 | Ugift | Vallensbæk | Vallensbæk | Folkekirken | Pige | 151 | ||||||
30 | 9 N | Hans Laurits Larsen | M | 11-02-1885 | Gift | Brøndbyøster | 1919 | Brøndbyøster | Folkekirken | Husfader | Fisker | 152 | ||
Ane Marie Larsen | K | 17-07-1877 | Gift | Brøndbyøster | 1919 | Brøndbyøster | Folkekirken | Husmoder | 153 | |||||
Ane Bertine Larsen | K | 12-05-1900 | Ugift | Brøndbyøster | 1919 | Brøndbyøster | Folkekirken | Datter | Arbejderske | Handelsgartner P. | 154 | |||
Jens Christoffer Larsen | M | 27-10-1901 | Ugift | Brøndbyøster | 1919 | Brøndbyøster | Folkekirken | Søn | Tjenestekarl | Arbeidsløs | 155 | |||
Christen Peter Larsen | M | 21-03-1904 | Ugift | Brøndbyøster | 1919 | Brøndbyøster | Folkekirken | Søn | Fisker | Arbeidsløs | 156 | |||
31 | 9 N | Axel Christian Jeppesen | M | 29-04-1898 | Gift | Karlslunde | 1920 | Kjøbenhavn | Folkekirken | Husfader | Arbejdsmand | Jordarbejde | 157 | |
Ellen Kristine Jeppesen | K | 08-08-1896 | Gift | Brøndbyøster | 1920 | Folkekirken | Husmoder | 158 | ||||||
D. Jeppesen | M | 11-01-1921 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Søn | 159 | |||||||
32 | 9 O | Peder Mortensen | M | 05-05-1862 | Enkemand | Brøndbyvester | 1920 | Brøndbyvester | Folkekirken | Husfader | Fisker | 160 | ||
Niels Peter Mortensen | M | 11-05-1899 | Ugift | Brøndbyvester | 1920 | Hvissing | Folkekirken | Søn | Tjenestekarl | Arbeidsløs | 161 | |||
Valdemar Oluf Mortensen | M | 14-11-1901 | Ugift | Brøndbyvester | 1920 | Herstedøster | Folkekirken | Søn | Tjenestekarl | Arbeidsløs | 162 | |||
33 | 9 D | Hans Peder Andersen | M | 16-12-1873 | Gift | Vallensbæk | 1918 | Brøndbyvester | Folkekirken | Husfader | Tømmer | 163 | ||
Anna Martine Andersen | K | 19-11-1884 | Gift | Kjøbenhavn | 1918 | Brøndbyvester | Folkekirken | Husmoder | 164 | |||||
Mabel ?? Andersen | K | 21-01-1904 | Ugift | U.S.A. | 1918 | Brøndbyvester | Folkekirken | Datter | 165 | |||||
Edith Andrea Andersen | K | 31-08-1908 | Ugift | U.S.A. | 1914 | Brøndbyvester | Folkekirken | Datter | 166 | |||||
Ella Anna Andersen | K | 20-03-1912 | Ugift | Vallensbæk | 1918 | Brøndbyvester | Folkekirken | Datter | 167 | |||||
Knud Henrik Andersen | M | 12-01-1913 | Ugift | Vallensbæk | 1918 | Brøndbyvester | Folkekirken | Søn | 168 | |||||
Dan Erik Andersen | M | 12-04-1920 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Søn | 169 | |||||||
34 | 6 E | Lars Peter Nielsen | M | 09-09-1873 | Gift | Sæby | 1901 | Herlev | Folkekirken | Husfader | Gaardbruger | 170 | ||
Sidse Marie Nielsen | K | 14-08-1880 | Gift | Vallensbæk | 1901 | Frederiksberg | Folkekirken | Husmoder | 171 | |||||
Nina Therese Nielsen | K | 19-09-1907 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Datter | 172 | |||||||
Gerda Magrete Nielsen | K | 11-03-1907 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Datter | 173 | |||||||
Kai Nielsen | M | 26-02-1911 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Søn | 174 | |||||||
Tove Elisabeth Nielsen | K | 20-08-1912 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Datter | 175 | |||||||
Hans Christian Nielsen | M | 12-06-1915 | Ugift | Vallensbæk | Vallensbæk | Folkekirken | Søn | 176 | ||||||
Frits Emanuel Nielsen | M | 06-10-1917 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Søn | 177 | |||||||
Ane Kathrine Hanberg | K | 26-12-1848 | Enke | Hvidovre | 1868 | Hvidovre | Folkekirken | Bedstemor | Allerdomsunderstøttelse | 178 | ||||
35 | 6 E | Denis Jesper Pedersen | M | 27-07-1866 | Gift | Kjøbenhavn | 1920 | Taastrup | Folkekirken | Husfader | Arbejdsmand, Landbrug | 179 | ||
Ellen Marie Pedersen | K | 07-11-1874 | Gift | Aringløse | 1920 | Taastrup | Folkekirken | Husmoder | 180 | |||||
Oluf Peter Christian Pedersen | M | 29-07-1904 | Ugift | Aringløse | 1920 | Taastrup | Folkekirken | Søn | Tjenestekarl | 181 | ||||
Severus Emanul Pedersen | M | 30-04-1907 | Ugift | Aringløse | 1920 | Taastrup | Folkekirken | Søn | 182 | |||||
Klara Anna Ulla Pedersen | K | 24-03-1909 | Ugift | Aringløse | 1920 | Taastrup | Folkekirken | Datter | 183 | |||||
Laurits Malling Goldenkjær | M | 05-11-1912 | Ugift | Aringløse | 1920 | Taastrup | Folkekirken | Søn | 184 | |||||
36 | 6 E | Niels Tommas Pedersen | M | 12-03-1892 | Gift | Veddelev | 1919 | Heringløse | Folkekirken | Husfader | Fodermester | 185 | ||
Astrid Vilhelmine Pedersen | K | 10-03-1896 | Gift | Kjøbenhavn | 1919 | Heringløse | Folkekirken | Husmoder | 186 | |||||
Hedvig Nielsine Pedersen | K | 01-10-1914 | Ugift | Himmelev | 1919 | Heringløse | Folkekirken | Datter | 187 | |||||
Svend Aage Pedersen | M | 22-03-1917 | Ugift | Fløng | 1919 | Heringløse | Folkekirken | Søn | 188 | |||||
Skjold Verner Pedersen | M | 19-08-1920 | Ugift | Vallensbæk | Vallensbæk | Folkekirken | Søn | 189 | ||||||
37 | 5 | Martin Olsen | M | 02-07-1884 | Gift | Vallensbæk | 1918 | Hvissing | Folkekirken | Husfader | Landbrug, Gaardejer | 190 | ||
Petra Jensine Olsen | K | 17-05-1887 | Gift | Gandelløse | 1918 | Hvissing | Folkekirken | Husmoder | 191 | |||||
Kort Schellerup Olsen | M | 03-07-1912 | Ugift | Hvissing | 1918 | Hvissing | Folkekirken | Søn | 192 | |||||
Gurun Kirsten Olsen | K | 04-03-1919 | Ugift | Vallensbæk | Vallensbæk | Folkekirken | Datter | 193 | ||||||
Ida Kristine Larsen | K | 11-11-1901 | Ugift | Herstedvester | 1919 | Herstedvester | Folkekirken | Tjenestepige | 194 | |||||
Marie Magrete Pejtersen | K | 21-04-1906 | Ugift | Vallensbæk | Vallensbæk | Folkekirken | Tjenestepige | 195 | ||||||
Axel Henrik Henriksen | M | 20-11-1897 | Ugift | Herstedøster | 1919 | Ledøje | Folkekirken | Tjenestekarl | 196 | |||||
Niels Jensen | M | 20-02-1899 | Ugift | Jylland | 1920 | Gentofte | Folkekirken | Tjenestekarl | 197 | |||||
Villiam Scluter | M | 30-04-1874 | Ugift | Kastrup | 1920 | Vridsløse | Folkekirken | Tjenestekarl | 198 | |||||
38 | Gammelgaard | Svend Olaf Paulsen | M | 16-03-1880 | Separeret | Vordingborg | 1919 | Svinninge | Folkekirken | Husfader | Bestyrer | 199 | ||
Carl Aage Mathisen | M | 20-08-1899 | Ugift | Korsør | 1919 | Tjæreby | Folkekirken | Tyende | Medhjælper | 200 | ||||
Hans Peter Larsen | M | 24-07-1899 | Ugift | Store Tømeby | 1919 | Svinninge | Folkekirken | Tyende | Tjenestekarl | 201 | ||||
Verner Bernhard Olsen | M | 18-04-1905 | Ugift | Kjøbenhavn | 1905 | Kjøbenhavn | Folkekirken | Tyende | Tjenestekarl | 202 | ||||
Kristian Manga | M | 16-09-1876 | Ugift | Nexø, Bornholm | 1921 | Græsted | Folkekirken | Tyende | Staldkarl | 203 | ||||
Mine Redersen | K | 10-07-1892 | Ugift | Snøde, Langeland | 1919 | Svinninge | Folkekirken | Tyende | Husbestyrerinde | 204 | ||||
Maren Jensine Jensen | K | 29-06-1897 | Ugift | Niløse | 1921 | Lyngby | Folkekirken | Tyende | Tjenestepige | 205 | ||||
39 | Højerupgaard | Broder Christian Knudsen | M | 15-09-1889 | Ugift | Vallensbæk | Folkekirken | Husfader | Forpagter | 206 | ||||
Claudius Chr. Schmidt | M | 17-08-1897 | Ugift | Østerlinet | 1/8 1920 | Smørum, Ledøie | Folkekirken | Tyende | Forkarl, Landbrug | Forpagter B. | 207 | |||
Holger Larsen | M | 08-09-1899 | Ugift | Gørstinge | 1/11 1920 | Nylars, Bornholm | Folkekirken | Tyende | Landbrug | 208 | ||||
