Folketællingen 1. februar 1880 i Vallensbæk
Kilde | Husstands/familie nr | Navn | Køn | Alder | Civilstand | Fødested | Stilling i husstanden | Løbenr |
1 | 1 | Anders Pedersen | M | 65 | Gift | Herstedvester, Københavns amt | husfader | 1 |
1 | Maren Jensdatter | K | 67 | Gift | Brøndbyvester, Københavns amt | hustru | 2 | |
1 | Maren Andersine Andersen | K | 4 | Ugift | her i sognet | pleiebarn | 3 | |
1 | Hans Johansen | M | 26 | Gift | Viby by, Syv sogn, Københavns amt | indsidder | 4 | |
1 | Ellen Andersen | K | 22 | Gift | her i sognet | hustru | 5 | |
1 | Maren Bodilline Johansen | K | 2 | Ugift | her i sognet | barn – Hans Johansens (#4) barn | 6 | |
1 | Johan Frederik Johansen | M | under 1 aar | Ugift | her i sognet | barn – Hans Johansens (#4) barn | 7 | |
1 | 2 | Mads Larsen | M | 62 | Gift | Dalby, Odense amt | husfader | 8 |
1 | Karen Hansen | K | 40 | Gift | Haarby, Svendborg amt | hustru | 9 | |
1 | Maren Oline Larsen | K | 18 | Ugift | her i sognet | barn | 10 | |
1 | Ahlefeldt Vibrandt Larsen | M | 10 | Ugift | her i sognet | barn | 11 | |
1 | Christian ?? Larsen | K | 8 | Ugift | her i sognet | barn | 12 | |
1 | Mette Kirstine Larsen | K | 6 | Ugift | her i sognet | barn | 13 | |
1 | Ane Hansine Larsen | K | 3 | Ugift | her i sognet | barn | 14 | |
1 | 3 | Peder Olsen | M | 58 | Gift | Ishøj, Københavns amt | husfader | 15 |
1 | Chatrine Dorthea Johannesdatter | K | 58 | Gift | Ferslev, Sorø amt | hustru | 16 | |
1 | Ole Peder Pedersen | M | 23 | Ugift | her i sognet | barn | 17 | |
1 | Johanne Marie Pedersen | K | 18 | Ugift | her i sognet | barn | 18 | |
1 | Christian Pedersen | M | 14 | Ugift | her i sognet | barn | 19 | |
1 | Johanne Christine Clausen | K | 72 | Enke(mand) | Slesvig | husmoders moder | 20 | |
1 | 4 | Niel Tønnes Pedersen | K | 35 | Enke(mand) | St. Magleby, Københavns amt | husmoder | 21 |
1 | Sørine Diske Bacher | K | 4 | Ugift | her i sognet | 22 | ||
1 | Anders Svendsen | M | 28 | Ugift | Sverrig | tjenestekarl | 23 | |
1 | Marie Henecker | K | 24 | Ugift | Weiløe | 24 | ||
2 | 5 | Lars Villumsen | M | 38 | Gift | Vindinge, Københavns amt | husfader | 25 |
2 | Maren Hansdatter | K | 35 | Gift | Kallehauge, Præstø amt | hustru | 26 | |
2 | Johanne Kirstine Villumsen | K | 3 | Ugift | her i sognet | barn | 27 | |
2 | Jens Peter Villumsen | M | 1 | Ugift | her i sognet | barn | 28 | |
2 | udøbt drengebarn | M | under 1 aar | Ugift | her i sognet | barn | 29 | |
2 | Ane Margrethe Jensdatter | K | 13 | Ugift | her i sognet | – | 30 | |
2 | 6 | Anders Andersen | M | 46 | Gift | her i sognet | husfader | 31 |
2 | Mette Hansdatter | K | 36 | Gift | her i sognet | hustru | 32 | |
2 | Sidse Kirstine Andersen | K | 16 | Ugift | her i sognet | barn | 33 | |
2 | udøbt drengebarn | M | under 1 aar | Ugift | her i sognet | barn | 34 | |
2 | Sidse Pedersdatter | K | 74 | Enke(mand) | Kildebrønde, Københavns amt | husmoderens moder | 35 | |
2 | Poul Jørgen Mathisen | M | 24 | Ugift | Rørup, Odense amt | tjenestekarl | 36 | |
2 | Anne Jørgensen | K | 37 | Ugift | Hvedstrup, Københavns amt | tjenestepige | 37 | |
2 | 7 | Niels Hansen | M | 44 | Ugift | her i sognet | husfader | 38 |
2 | Ane Madsdatter | K | 68 | Enke(mand) | Roskilde Aagerup, Københavns amt | husbonds moder | 39 | |
2 | Mette Hansen | K | 31 | Ugift | her i sognet | husbonds søster | 40 | |
2 | 8 | Hans Jeppesen | M | 65 | Gift | Ørsløv, Præstø amt | husfader | 41 |
2 | Ane Larsdatter | K | 57 | Gift | Øster Egisberg, Præstø amt | hustru | 42 | |
2 | Jens Hansen | M | 21 | Ugift | her i sognet | barn | 43 | |
2 | Ane Kirstine Hansen | K | 19 | Ugift | her i sognet | barn | 44 | |
2 | Hans Johan Hansen | 13 | Ugift | her i sognet | barn | 45 | ||
2 | 9 | Hans Rasmussen | M | 45 | Gift | Ballerup, Københavns amt | husfader | 46 |
2 | Karen Marie Pedersen | K | 32 | Gift | Kirke Værløse, Københavns amt | hustru | 47 | |
2 | Rasmus Peter Rasmussen | M | 9 | Ugift | her i sognet | barn | 48 | |
2 | Kirsten Hansine Rasmussen | 8 | Ugift | her i sognet | barn | 49 | ||
3 | Peder Rasmussen | M | 6 | Ugift | her i sognet | barn | 50 | |
3 | Inger Johanne Rasmussen | M | 4 | Ugift | her i sognet | barn | 51 | |
3 | Ane Dorthea Rasmussen | K | 2 | Ugift | her i sognet | barn | 52 | |
3 | 10 | Carl Pedersen | M | 24 | Gift | Glostrup, Københavns amt | husfader | 53 |
3 | Ebele Kirstine Cortsen | K | 25 | Gift | her i sognet | hustru (der er en sort streg over denne indførsel, derfor usikkert navn) | 54 | |
3 | Lars Hansen | M | 42 | Ugift | Ølstykke, Frederiksborg amt | tjenestekarl | 55 | |
3 | Karen Marie Jensen | K | 17 | Ugift | her i sognet | 56 | ||
3 | 11 | Anders Andersen | M | 55 | Enke(mand) | her i sognet | husfader | 57 |
3 | Ane Kirstine Andersen | K | 27 | Ugift | her i sognet | barn | 58 | |
3 | Jens Larsen | M | 22 | Ugift | her i sognet | tjenestekarl | 59 | |
3 | Jens Peter Andersen | M | 23 | Ugift | her i sognet | tjenestekarl | 60 | |
3 | Birthe Kirstine Jensen | K | 22 | Ugift | her i sognet | tjenestepige | 61 | |
3 | Hansine Jørgensen | K | 17 | Ugift | Ishøj, Københavns amt | tjenestepige | 62 | |
3 | 12 | Knud Andersen | M | 53 | Gift | her i sognet | husfader | 63 |
3 | Ellen Margrethe Sørensen | K | 49 | Gift | Glostrup, Københavns amt | hustru | 64 | |
3 | Anders Knudsen | M | 27 | Ugift | her i sognet | barn | 65 | |
3 | Carl Knudsen | M | 25 | Ugift | her i sognet | barn | 66 | |
3 | Søren Peder Knudsen | M | 16 | Ugift | her i sognet | barn | 67 | |
3 | Esther Kirstine Knudsen | K | 9 | Ugift | her i sognet | barn | 68 | |
3 | Jørgen Pedersen | 21 | Ugift | Ballerup, Københavns amt | tjenestekarl | 69 | ||
3 | Jørgen Peder Andersen | M | 16 | Ugift | Ishøj, Københavns amt | tjenestedreng | 70 | |
3 | Peder Nielsen | M | 54 | Ugift | Rye, R. amt | tjenestekarl | 71 | |
3 | Ole Peder Olsen | 14 | Ugift | her i sognet | tjenestedreng | 72 | ||
3 | Inger Margrethe Hansen | K | 22 | Ugift | her i sognet | tjenestepige | 73 | |
3 | Ellen Hansen | K | 17 | Ugift | Brøndbyøster, Københavns amt | tjenestepige | 74 | |
4 | 4 | Tønnes Pedersen | M | 61 | Enke(mand) | St Magleby, Københavns amt | tillægsliste. personer med midlertidigophold. egentlig opholdsted: Store Magleby | 75 |
4 | 5 | Peder Larsen | 16 | Ugift | Højstrup, Københavns amt | tillægsliste. personer med midlertidig ophold. Egentlig opholdsted København. | 76 | |
4 | Ane Rasmusdatter | 62 | Gift | Herstedøster, Københavns amt | tillægsliste. personer med midlertidigophold. Egentlig opholdsted Vridsløselille, Herstedvester, Københavns amt | 77 | ||
5 | 6 | Cort Jensen | M | 48 | Gift | her i sognet | husfader | 78 |
5 | Mette Jensen f. Olsen | K | 44 | Gift | her i sognet | hustru | 79 | |
5 | Esther Birtine Cortsen | K | 18 | Ugift | her i sognet | barn | 80 | |
5 | Kirsten Hansen f. Cortsen | K | 80 | Enke(mand) | her i sognet | husfaderens svigermoder | 81 | |
5 | Christen Olsen | M | 40 | Ugift | her i sognet | hustruens broder | 82 | |
5 | Lars Hansen | 18 | Ugift | Karlslunde, Københavns amt | tjenestekarl | 83 | ||
5 | Johan Carl Georg Micalsen | M | 19 | Ugift | København | tjenestekarl | 84 | |
5 | Kirsten Jensen | K | 24 | Ugift | her i sognet | tjenestepige | 85 | |
5 | 7 | Jens Nielsen | M | 59 | Gift | Ravnkilde, Aalborg amt | husfader | 86 |
5 | Ane Jensen ?? Nielsen | K | 53 | Gift | her i sognet | hustru | 87 | |
5 | Inger Kirstine Jensen | 17 | Ugift | Ishøj, Københavns amt | ved stilling intet opgivet. Hvis barn hedder faderen Jens Nielsen | 88 | ||
5 | Johan Jensen | M | 14 | Ugift | Ishøj, Københavns amt | ved stilling intet opgivet. Hvis barn hedder faderen Jens Nielsen | 89 | |
5 | Hans Peder Jensen | M | 11 | Ugift | Ishøj, Københavns amt | ved stilling intet opgivet. Hvis barn hedder faderen Jens Nielsen | 90 | |
5 | Hans Peder Jensen | M | 1½ | Ugift | her i sognet | pleiebarn | 91 | |
5 | 8 | Svend Hendrik Hansen | M | 44 | Gift | Strandesbønderup, Frederiksborg amt | husfader | 92 |
5 | Abelone Hansen f. Hansen | K | 45 | Gift | her i sognet | hustru | 93 | |
5 | Caroline Osaline Hansen | K | 76 | Enke(mand) | Frederiksborg by og amt | husbonds moder | 94 | |
5 | 9 | Jens Ole Pedersen | M | 25 | Gift | Frederiksborg by og amt | husfader | 95 |
5 | Karen Pedersen f. Christensen | K | 23 | Gift | Valby, Taastrup, Københavns amt | hustru | 96 | |
5 | Kirsten Botilde Pedersen | 1 | Ugift | Valby, Taastrup, Københavns amt | barn | 97 | ||
5 | Hans Peder Jørgensen | M | 20 | Ugift | Herstedøster, Københavns amt | smedesvend | 98 | |
6 | 10 | Peder Hansen | M | 53 | Gift | Brøndbyøster, Københavns amt | husfader | 99 |
6 | Maren Hansen f. Nielsen | 59 | Gift | Reerslev,Roskilde amt | hustru | 100 | ||
6 | Ole Olsen | M | 29 | Gift | Brøndbyvester, Københavns amt | inderst | 101 | |
6 | Kirsten Olsen f. Pedersen | K | 21 | Gift | Stertinge, Roskilde amt | hustru | 102 | |
6 | Ane Kirstine Olsen | 1 | Ugift | her i sognet | barn | 103 | ||
6 | Hans Andersen | M | 11 | Ugift | Vridsløselille, Herstedøster, Købenahvns amt | pleiebarn | 104 | |
6 | Peder Peitersen | M | 51 | Gift | her i sognet | husfader | 105 | |
6 | Ane Marie Peiter f. Jensen | K | 36 | Gift | her i sognet | husteu | 106 | |
6 | Maren Emilie Peitersen | K | 8 | Ugift | her i sognet | barn | 107 | |
6 | Ander Peder Peitersen | M | 3 | Ugift | her i sognet | barn | 108 | |
6 | et udøbt drengebarn | M | under 1 aar | Ugift | her i sognet | barn | 109 | |
6 | Ane Peiters | K | 53 | Ugift | her i sognet | husfaders søster | 110 | |
6 | 11 | Lars Andersen | 42 | Gift | Eiby, Rye sogn | husfader | 111 | |
6 | Andrea Larsine Andersen f. Olsen | K | 38 | Gift | Helsingør, Kronborg amt | hustru | 112 | |
6 | Lavra Christine Andersen | K | 12 | Ugift | her i sognet | barn | 113 | |
6 | Lars Christian Andersen | M | 10 | Ugift | her i sognet | barn | 114 | |
6 | Carl Andersen | M | 8 | Ugift | her i sognet | barn | 115 | |
6 | Ole Andersen | M | 6 | Ugift | her i sognet | barn | 116 | |
6 | Hans Peder Andersen | M | 2 | Ugift | her i sognet | barn | 117 | |
6 | Anders Andersen | M | under 1 aar | Ugift | her i sognet | barn | 118 | |
6 | Anders Sørensen | M | 19 | Ugift | Ishøj, københavns amt | hjulmagersvend | 119 | |
6 | Peder Hansen | M | 16 | Ugift | Ishøj, københavns amt | hjulmagerdreng | 120 | |
7 | 12 | Karen Larsen f. Peitersen | K | 35 | Enke(mand) | her i sognet | husmoder, enke | 121 |
7 | 13 | Johanne Eriksen f. Larsen | K | 82 | Enke(mand) | Vridsløselille, Herstedøster, Københavns amt | husmoder, enke | 122 |
7 | 14 | Jørgen Pedersen | M | 32 | Gift | her i sognet | husfader | 123 |
7 | Esther Pedersen f. Cortsen | K | 38 | Gift | her i sognet | hustru | 124 | |
7 | Karen Hansine Pedersen | K | 9 | Ugift | her i sognet | barn | 125 | |
7 | Cort Pedersen | M | 5 | Ugift | her i sognet | barn | 126 | |
7 | Bodil Cistine Pedersen | K | 1 | Ugift | her i sognet | barn | 127 | |
7 | 15 | Erik Jensen | M | 29 | Gift | her i sognet | husfader | 128 |
7 | Ellen Jensen f. Christensen | 24 | Gift | Vidovre bye, Frederiksberg sogn, Københavns amt | hustru | 129 | ||
7 | Jens Peder Jensen | M | 2 | Ugift | Vidovre bye, Frederiksberg sogn, Københavns amt | barn | 130 | |
7 | et udøbt pigebarn | M | under 1 aar | Ugift | her i sognet | barn | 131 | |
7 | 16 | Jens Hansen | 38 | Gift | Sverrig | husfader | 132 | |
7 | Eiren Hansen f. Grandmand | K | 30 | Gift | Sverrig | hustru | 133 | |
7 | Karen Marie Hansen | K | 1 | Ugift | Brøndbyvester, Københavns amt | barn | 134 | |
7 | 17 | Sidse Peitersen f. Hansen | K | 35 | Enke(mand) | Valby, Taastrup sogn, Københavns amt | husmandsenke | 135 |
7 | Johanne Kristine Hansen | K | 11 | Ugift | Valby, Taastrup sogn, Københavns amt | barn | 136 | |
7 | Elin Knudsen | K | 9 | Ugift | her i sognet | barn | 137 | |
7 | Kirsten Knudsen | K | 4 | Ugift | her i sognet | barn | 138 | |
7 | Abelone Knudsen | K | 2 | Ugift | her i sognet | barn | 139 | |
9 | 18 | Hans Povelsen | M | 38 | Gift | her i sognet | husfader | 140 |
9 | Ane Marie Povelsen f. Rasmussen | K | 32 | Gift | Roskilde by og amt | hustru | 141 | |
9 | Povel Christian Povelsen | M | 10 | Ugift | her i sognet | barn | 142 | |
9 | Marie Elisabeth Povelsen | K | 7 | Ugift | her i sognet | barn | 143 | |
9 | Christen Povelsen | 4 | Ugift | Sundbyøster, Amager, københavns amt | barn | 144 | ||
9 | Søren Mical Povelsen | M | under 1 aar | Ugift | her i sognet | barn | 145 | |
9 | 19 | Christiane Andersen f. Veimar | K | 68 | Enke(mand) | Brøndbyøster, Københavns amt | – | 146 |
9 | Søren Jensen | M | 71 | Gift | Brøndbyvester, Københavns amt | – | 147 | |
9 | Karen Jensen f. Pedersen | K | 68 | Gift | her i sognet | – | 148 | |
9 | Ole Olsen | M | 53 | Ugift | her i sognet | – | 149 | |
9 | 20 | Karen Jacobsen f. Hansen | K | 67 | Enke(mand) | Sverrig | husmoder | 150 |
9 | 21 | Niels Jensen | M | 53 | Gift | her i sognet | husfader | 151 |
9 | Mette Jensen f. Larsen | K | 65 | Gift | Nakskov paa Lolland | hustru | 152 | |
9 | Kirstine Hansen | K | 9 | Ugift | Glostrup, Københavns amt | pleiebarn | 153 | |
9 | Ane Marie Rasmussen | K | 3 | Ugift | her i sognet | pleiebarn | 154 | |
9 | 22 | Ane Diel f. Jensen | K | 50 | Enke(mand) | her i sognet | husmoder | 155 |
9 | Jens Frederik Diel | M | 15 | Ugift | her i sognet | barn | 156 | |
9 | Niels Frederik Diel | M | 10 | Ugift | her i sognet | barn | 157 | |
9 | 23 | Johanne Olsen | K | 53 | Ugift | her i sognet | – | 158 |
10 | 24 | Hans Pedersen | M | 50 | Enke(mand) | Ishøj, Københavns amt | husfader | 159 |
10 | Ane Margrethe Hansen | K | 21 | Ugift | her i sognet | barn | 160 | |
10 | Karen Marie Hansen | K | 8 | Ugift | her i sognet | barn | 161 | |
10 | 25 | Jørgen Olsen | M | 72 | Gift | her i sognet | husfader | 162 |
10 | Kirsten Olsen f. Olsen | 55 | Gift | her i sognet | hustru | 163 | ||
10 | Erik Pedersen | M | 54 | Gift | her i sognet | husfader | 164 | |
10 | Johanne Pedersen f. Møller | K | 49 | Gift | her i sognet | hustru | 165 | |
10 | 26 | Lars Pedersen | M | 27 | Gift | Brøndbyøster by, Brøndbyvester sogn, Københavns amt | husfader, inderst | 166 |
10 | Kirsten Pedersen f. Olsen | K | 38 | Gift | Ishøj, Københavns amt | hustru | 167 | |
10 | 27 | Peder Jensen | M | 28 | Gift | Tune, Roskilde amt | husfader, inderst | 168 |
10 | Ane Jensen f. Sørensen | K | 23 | Gift | Torslunde, Københavns amt | hustru | 169 | |
10 | Niels Peder Jensen | M | 3 | Ugift | Karlslunde, Københavns amt | barn | 170 | |
10 | Birthe Sofie Jensen | K | under 1 aar | Ugift | Karlslunde, Københavns amt | barn | 171 | |
10 | 28 | Kirsten Andersen f. Godthjelp | K | 46 | Enke(mand) | Harrestrup, Herstedøster sogn, Københavns amt | husmoder | 172 |
10 | Mical Christian Christensen | M | 13 | Ugift | København | pleiebarn | 173 | |
10 | 29 | Peder Niels Pedersen | M | 32 | Gift | Birkerød, Københavns amt | husfader | 174 |
10 | Ane Pedersen f. Andersen | K | 33 | Gift | her i sognet | hustru | 175 | |
10 | Kirsten Pedersen | K | 10 | Ugift | her i sognet | barn | 176 | |
10 | Malene Andersine Pedersen | K | 3 | Ugift | her i sognet | barn | 177 | |
10 | Anders Pedersen | M | 1 | Ugift | her i sognet | barn | 178 | |
12 | 30 | Kort Olsen | M | 42 | Gift | her i sognet | husfader | 179 |
12 | Margrethe Olsen f. Hansen | K | 35 | Gift | Herløv | husmoder | 180 | |
12 | Anna Olsen | K | 8 | Ugift | her i sognet | barn | 181 | |
12 | Ole Peder Olsen | M | 7 | Ugift | her i sognet | barn | 182 | |
12 | Hans Olsen | M | 5 | Ugift | her i sognet | barn | 183 | |
12 | Kort Olsen | M | 4 | Ugift | her i sognet | barn | 184 | |
12 | Jens Christian Olsen | M | 2 | Ugift | her i sognet | barn | 185 | |
12 | Gustav Ervolder | K | 17 | Ugift | København | (enten er navn eller køn forkert) | 186 | |
12 | Anna Landgren | K | 30 | Ugift | Sverrig | tjenestepige | 187 | |
12 | Jens Andersen | M | 32 | Gift | Hagested, Sorø amt | tjenestekarl | 188 | |
12 | Jens Nielsen | M | 60 | Enke(mand) | Tiperup, Frederiksborg amt | tjenestekarl | 189 | |
12 | Hans Peder Christian(sen) – i FT. 1870 er han noteret son Hans Peder Christiansen | M | 16 | Ugift | her i sognet | tjenestedreng | 190 | |
12 | 31 | Peder Hansen | M | 66 | Gift | her i sognet | husfader | 191 |
12 | Benthe Hansen f. Christensen | K | 46 | Gift | Vigersløv | husmoder | 192 | |
12 | Hans Pedersen | M | 24 | Ugift | her i sognet | barn | 193 | |
12 | Niels Jensen | M | 24 | Gift | her i sognet | tjenestekarl | 194 | |
12 | Jens Olsen | M | 55 | Gift | Tranegilde, Ishøj, Københavns amt | tjenestekarl | 195 | |
12 | Julius Steffensen | M | 15 | Ugift | her i sognet | tjenestedreng | 196 | |
12 | Karen Nielsen | K | 30 | Ugift | Arnøie (der findes en Arnøje i præstø amt) | tjenestepige | 197 | |
12 | Emma Hurop | K | 16 | Ugift | Eishøi, Københavns amt | tjenestepige | 198 | |
12 | 32 | Jens Olsen | M | 41 | Ugift | her i sognet | – | 199 |
12 | Sidse Hansen f. Olsen | K | 75 | Enke(mand) | her i sognet | moder | 200 | |
12 | Johanne Olsen | K | 17 | Ugift | Hvissinge, Glostrup, Københavns amt | broderdatter | 201 | |
13 | 33 | Jørgen Christensen | M | 42 | Gift | Husum, Københavns amt | husfader | 202 |
13 | Johanne Petrine Christensen f. Jensen | K | 44 | Gift | Vexø, Fredeksborg amt | husmoder | 203 | |
13 | Motine Kristine Christensen | K | 12 | Ugift | København | barn | 204 | |
13 | Jens Christian Christiansen (faderen hedder Jørgen Christensen) | M | 9 | Ugift | København | barn | 205 | |
13 | Sofie Carlsen | K | 22 | Ugift | Sverrig | tjenestepige | 206 | |
13 | Johanne Carlson | K | 26 | Ugift | Sverrig | tjenestepige | 207 | |
13 | Anders Johansen | M | 24 | Ugift | Thyrsted (der findes et Thyrsted i Vejle amt) | tjenestekarl | 208 | |
13 | Jens Jensen | M | 59 | Ugift | Rødnede (fødested maaske Rønnede) | tjenestekarl | 209 | |
13 | Niels Jensen | M | 53 | Ugift | Landerup (der findes et Landerup i Veile amt) | tjenestekarl | 210 | |
13 | Jens Rasmussen | M | 33 | Ugift | Strølille, Frederiksborg amt | tjenestekarl | 211 | |
13 | Jens Peder Nielsen | M | 20 | Ugift | her i sognet | tjenestekarl | 212 | |
13 | Hans Henrik Hansen | M | 15 | Ugift | her i sognet | tjenestedreng | 213 | |
13 | 34 | Samuel Ovesen | M | ?6 | Gift | Outrup (der flere Outrup’er i landet) | husfader | 214 |
13 | Bine Ovesen f. Steffensen | K | 30 | Gift | her i sognet | husmoder | 215 | |
13 | Magnus Ovesen | M | 9 | Ugift | her i sognet | barn | 216 | |
13 | Andreas Ovesen | M | 7 | Ugift | her i sognet | barn | 217 | |
13 | Karl Ovesen | M | 5 | Ugift | her i sognet | barn | 218 | |
13 | Peder Ovesen | M | 3 | Ugift | her i sognet | barn | 219 | |
13 | Christian Ovesen | M | 1 | Ugift | her i sognet | barn | 220 | |
13 | Birthe Steffensen f. Hansen | K | 54 | Enke(mand) | Eiby (der findes flere Eiby er i landet) | svigermoder | 221 | |
13 | 35 | Peder Andersen | M | 65 | Gift | her i sognet | husfader | 222 |
13 | Maren Andersen f. Johansen | K | 67 | Gift | her i sognet | husmoder | 223 | |
13 | Anders Pedersen | M | 36 | Ugift | her i sognet | barn | 224 | |
14 | præstegaarden | Niels Gunner Bondo | M | 65 | Gift | Svendborg | husfader | 225 |
14 | Anna Petra Elisabeth f. Fog | K | 66 | Gift | Stege | husmoder | 226 | |
14 | Aline Helene Henriette Fog | K | 59 | Ugift | Stege | slægtning | 227 | |
14 | Elisabeth Aline Petra Bondo | K | 28 | Ugift | Vang pr. Thisted | barn | 228 | |
14 | Jens Ingvorsen | M | 28 | Ugift | Sterninge v. Ringsted | tjenestekarl | 229 | |
14 | Rasmine Hansen | K | 22 | Ugift | N. Dalby | tjenestepige | 230 | |
14 | 37 | Peder Pedersen | M | 59 | Gift | Brøndbyvester, Københavns amt | huseier | 231 |
14 | Ane Jensen | K | 68 | Gift | Eishøi, Københavns amt | hustru | 232 | |
14 | 38 | Erik Rasmussen | M | 60 | Gift | her i sognet | huseier | 233 |
14 | Mette Rasmussen f. Jørgensen | K | 66 | Gift | Kongsted, Præstø amt | hustru | 234 | |
14 | Henriette Dorthe Klink | K | 12 | Ugift | København | pleiebarn | 235 | |
14 | 39 | Mette Sørensen f. Eriksen | K | 56 | Enke(mand) | her i sognet | – | 236 |
14 | 40 | Hans Andersen | M | 32 | Gift | her i sognet | huseier | 237 |
14 | Birthe Andersen f. Nielsen | K | 28 | Gift | Glostrup, Københavns amt | hustru | 238 | |
14 | Niels Peder Andersen | M | 6 | Ugift | her i sognet | barn | 239 | |
14 | Anna Boline Andersen | K | 4 | Ugift | her i sognet | barn | 240 | |
14 | Nielsine Kristine Andersen | K | 2 | Ugift | her i sognet | barn | 241 | |
14 | Margrethe Jørgine Andersen | K | 1 | Ugift | her i sognet | barn | 242 | |
14 | Bodil Andersen f. Andersen | K | 63 | Enke(mand) | Glostrup, Københavns amt | svigermoder | 243 | |
14 | 41 | Lars Hansen | M | 35 | Gift | Esbønderup, Frederiksborg amt | husfader | 244 |
14 | Kirsten Hansen f. Andersen | K | 31 | Gift | her i sognet | hustru | 245 | |
14 | Johanne Kirstine Hansen | K | 7 | Ugift | her i sognet | barn | 246 | |
14 | Hans Peder Hansen | M | 3 | Ugift | her i sognet | barn | 247 | |
16 | 42 | Christen Cortsen | M | 42 | Ugift | Avedøre, Glostrup sogn, Københavns amt | husfader | 248 |
16 | Bodil Cortsen f. Christensen | K | 71 | Enke(mand) | her i sognet | husfaders moder | 249 | |
16 | Mette Kirstine Hansen | K | 11 | Ugift | her i sognet | pleiebarn | 250 | |
16 | Niels Christian | M | 28 | Ugift | Torslunde, Københavns amt | tjenestekarl | 251 | |
16 | Christian Sørensen | M | 16 | Ugift | Sønderby, Frederiksborg amt | tjenestedreng | 252 | |
16 | Inger Povlsen | K | 15 | Ugift | Hundie, Københavns amt | tjenestepige | 253 | |
16 | 43 | Broder Christian Møller | M | 45 | Gift | Aalborg | husfader | 254 |
16 | Henriette Johanne Møller | K | 46 | Gift | Vordingborg | husmoder | 255 | |
16 | Kristine Møller | K | 15 | Ugift | her i sognet | barn | 256 | |
16 | Marie Møller | K | 12 | Ugift | her i sognet | barn | 257 | |
16 | Kristen Møller | M | 11 | Ugift | her i sognet | barn | 258 | |
16 | Karl Møller | M | 9 | Ugift | her i sognet | barn | 259 | |
16 | Broder Møller | M | 7 | Ugift | her i sognet | barn | 260 | |
16 | Harald Petersen | M | 30 | Ugift | Borup, Gl. Roskilde amt | mejerist | 261 | |
16 | Margrete Andersen | K | 30 | Ugift | Bolbro, Odense amt | husjomfru | 262 | |
16 | Niels Pedersen | M | 25 | Ugift | Rakløv, Holbæk amt | tjenestekarl | 263 | |
16 | Karl Johan Petterson | M | 21 | Ugift | Sverrig | tjenestekarl | 264 | |
17 | Lars Jensen | M | 18 | Ugift | Rynkeby, Odense amt | tjenestedreng | 265 | |
17 | Ole Peter Petersen | M | 20 | Ugift | Lyngby, Københavns amt | tjenestekarl | 266 | |
17 | Ane Margrete Andersen | K | 20 | Ugift | Ishøj, Københavns amt | tjenestepige | 267 | |
17 | Anna Svensdatter | K | 19 | Ugift | Sverrig | tjenestepige | 268 | |
17 | Mathilde Larsdatter | K | 29 | Ugift | Sverrig | tjenestepige | 269 | |
17 | Elna Petersen | K | 23 | Ugift | Sverrig | tjenestepige | 270 | |
17 | Lovise Sara Bense | K | 29 | Ugift | Helsingør | lærerinde | 271 | |
17 | 44 | Hans Christiansen | M | 63 | Gift | Særløse, Roskilde amt | husfader | 272 |
17 | Ane Elisabeth Nielsen | K | 60 | Gift | Rye, Roskilde amt | husmoder | 273 | |
17 | Caroline Hansine Petersen | K | 13 | Ugift | her i sognet | pleiebarn | 274 | |
17 | Martine Elisabeth Petersen | 4 | Ugift | København | pleiebarn | 275 | ||
17 | 45 | Peder Hansen | M | 40 | Gift | Thorslunde, Københavns amt | husfader | 276 |
17 | Ane Andersen | K | 32 | Gift | Smørum, Københavns amt | husmoder | 277 | |
17 | Maren Kirstine Hansen | K | 6 | Ugift | Ishøj, Københavns amt | barn | 278 | |
17 | Niels Hansen | M | 6 | Ugift | Ishøj, Københavns amt | barn | 279 | |
17 | 46 | Kort Nielsen | M | 48 | Gift | her i sognet | husfader | 280 |
17 | Kirsten Jensen | K | 55 | Gift | Hvidovre, Københavns amt | husmoder | 281 | |
17 | Jens Jørgensen (faderen hedder Kort Nielsen) | M | 15 | Ugift | her i sognet | barn | 282 | |
17 | Ester Jensen | K | 10 | Ugift | Hvidovre, Københavns amt | pleiebarn | 283 | |
17 | Frederik Johansen | M | 25 | Ugift | Sverrig | tjenestekarl | 284 | |
18 | Peder Jensen | M | 21 | Ugift | Sverrig | tjenestekarl | 285 | |
18 | Ane Isbjørn | K | 18 | Ugift | Sverrig | tjenestepige | 286 | |
18 | 47 | Lars Hansen | M | 73 | Gift | Hvidovre, Københavns amt | husfader | 287 |
18 | Katrine Johansdatter | K | 83 | Gift | Kregme, Frederiksborg amt | husmoder | 288 | |
18 | Mikkel Christensen | M | 52 | Ugift | her i sognet | stedsøn | 289 | |
18 | Jes Peder Christensen | M | 44 | Gift | her i sognet | stedsøn | 290 | |
